Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
24.7 ºC
Temperatur
+0,4 °C gegenüber gestern um diese Zeit
55
Feuchtigkeit (%)
1023.93
Druck (mb)
0.2
Niederschlag (mm)
23.6 NO
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
31.4km/hNIEDERSCHLAG
0.2mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 13 - 11:00 | 24.4 | 0.3 | 1021 | 57 | 21.1 |
| 13 - 12:00 | 24.9 | 0.4 | 1020 | 59 | 18.8 |
| 13 - 13:00 | 23.8 | 0.4 | 1020 | 67 | 21.2 |
| 13 - 14:00 | 23.8 | 0.5 | 1019 | 65 | 16.6 |
| 13 - 15:00 | 23.5 | 0.5 | 1019 | 68 | 14.9 |
| 13 - 16:00 | 23.5 | 0.5 | 1019 | 70 | 14.3 |
| 13 - 17:00 | 23.2 | 0.5 | 1020 | 72 | 13.4 |
| 13 - 18:00 | 22.5 | 0.5 | 1020 | 68 | 17.9 |
| 13 - 19:00 | 21.7 | 0.5 | 1020 | 72 | 15.8 |
| 13 - 20:00 | 21.7 | 0.5 | 1021 | 72 | 17.9 |
| 13 - 21:00 | 20.7 | 0.5 | 1021 | 75 | 14 |
| 13 - 22:00 | 19.7 | 0.5 | 1022 | 79 | 13.1 |
| 13 - 23:00 | 19.3 | 0.5 | 1022 | 83 | 11.1 |
| 14 - 00:00 | 18.7 | 0 | 1021 | 85 | 9.1 |
| 14 - 01:00 | 18.1 | 0 | 1021 | 88 | 10.5 |
| 14 - 02:00 | 18.1 | 0 | 1021 | 88 | 11.8 |
| 14 - 03:00 | 17.7 | 0 | 1021 | 88 | 12.1 |
| 14 - 04:00 | 17.2 | 0 | 1021 | 90 | 11.9 |
| 14 - 05:00 | 17.1 | 0 | 1021 | 90 | 13.5 |
| 14 - 06:00 | 17.1 | 0 | 1021 | 91 | 16.4 |
| 14 - 07:00 | 17.9 | 0 | 1022 | 89 | 19.7 |
| 14 - 08:00 | 18.8 | 0.1 | 1023 | 87 | 15.2 |
| 14 - 09:00 | 22.3 | 0.2 | 1024 | 72 | 22.9 |
| 14 - 10:00 | 23.9 | 0.2 | 1024 | 61 | 31.4 |
| 14 - 11:00 | 24.7 | 0.2 | 1024 | 55 | 23.6 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Tamaduste | 27 |
| Alcalá | 27 |
| Polideportivo La Galga | 26 |
| La Cañada Verde | 26 |
| Polígono | 25 |
| Pueblo | 25 |
| Retamar | 25 |
| Guincho | 25 |
| Hoya Grande | 25 |
| El Risco | 25 |
| San Juan | 3 |
| El Cedro | 2 |
| Las Carboneras | 1 |
| Tejina | 1 |
| Yaiza | 0 |
| CEIP José Esquivel | 0 |
| Órzola | 0 |
| Redondo | 0 |
| Tijoco de arriba | 0 |
| Llanito Perera | 0 |
| Tarajalejo | 31 |
| Costa Teguise | 30 |
| El Cotillo | 28 |
| Centro | 28 |
| Barrio La Destila | 27 |
| Famara | 26 |
| Tigalate | 26 |
| Órzola | 25 |
| Bodegas Teneguía | 25 |
| Betancuria | 24 |