Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
22.5 ºC
Temperatur
−1,3 °C gegenüber gestern um diese Zeit
79
Feuchtigkeit (%)
994.05
Druck (mb)
0.2
Niederschlag (mm)
19.6 N
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
21km/hNIEDERSCHLAG
0.2mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 08 - 11:00 | 23.9 | 0 | 994 | 64 | 29.2 |
| 08 - 12:00 | 24.4 | 0.6 | 994 | 59 | 31.6 |
| 08 - 13:00 | 24.9 | 0 | 994 | 57 | 37.7 |
| 08 - 14:00 | 25.3 | 0 | 993 | 55 | 40.9 |
| 08 - 15:00 | 24.5 | 0 | 993 | 57 | 34.8 |
| 08 - 16:00 | 24.3 | 0 | 993 | 61 | 33.9 |
| 08 - 17:00 | 23.8 | 0 | 993 | 63 | 32.5 |
| 08 - 18:00 | 22.8 | 0 | 993 | 67 | 31.8 |
| 08 - 19:00 | 22.1 | 0 | 993 | 71 | 31.4 |
| 08 - 20:00 | 21.8 | 0 | 993 | 75 | 29.6 |
| 08 - 21:00 | 21.4 | 0 | 994 | 78 | 24.4 |
| 08 - 22:00 | 21.2 | 0 | 995 | 78 | 22.1 |
| 08 - 23:00 | 21 | 0 | 995 | 79 | 19.7 |
| 09 - 00:00 | 20.6 | 0 | 994 | 84 | 20.7 |
| 09 - 01:00 | 20.3 | 0 | 994 | 86 | 21 |
| 09 - 02:00 | 20.2 | 0 | 993 | 85 | 17.8 |
| 09 - 03:00 | 19.7 | 0 | 993 | 89 | 6.9 |
| 09 - 04:00 | 19.7 | 0.1 | 993 | 90 | 12.3 |
| 09 - 05:00 | 19.6 | 0.1 | 993 | 89 | 13.3 |
| 09 - 06:00 | 19.6 | 0.1 | 993 | 90 | 12.2 |
| 09 - 07:00 | 19.5 | 0.1 | 993 | 90 | 16.1 |
| 09 - 08:00 | 20.1 | 0.1 | 993 | 89 | 14.4 |
| 09 - 09:00 | 21 | 0.1 | 994 | 87 | 16.3 |
| 09 - 10:00 | 21.9 | 0.2 | 994 | 85 | 18.1 |
| 09 - 11:00 | 22.5 | 0.2 | 994 | 79 | 19.6 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Tamaduste | 29 |
| La Cañada Verde | 28 |
| Alcalá | 28 |
| La Aldea de San Nicolás | 27 |
| Aeropuerto Sur | 26 |
| Guincho | 26 |
| CEIP José Esquivel | 26 |
| El Cotillo | 26 |
| Hoya Grande | 26 |
| Retamar | 26 |
| San Juan | 35 |
| Ravelo Bajo | 28 |
| Los Llanitos | 11 |
| Llano del Morro | 11 |
| San Cristóbal de La Laguna | 10 |
| Centro | 9 |
| Costa Calma Centro | 9 |
| La Victoria de Acentejo | 8 |
| Guisguey | 7 |
| Costa Calma Este | 7 |
| Alajeró | 47 |
| Vallehermoso | 46 |
| Montaña Gaitero | 44 |
| Izaña | 41 |
| Acusa | 37 |
| La Cuesta | 36 |
| GTC | 36 |
| Roque de los Muchachos | 35 |
| Tamaimo | 35 |
| Timijiraque | 34 |