Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
18 ºC
Temperatura
−5,5 °C respecto a ayer a esta hora
92
Humedad (%)
1021
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
1.6 NW
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
18.4km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 04 - 22:00 | 23.5 | 0 | 1021 | 34 | 10.8 |
| 04 - 23:00 | 23.8 | 0 | 1021 | 28 | 7.1 |
| 05 - 00:00 | 22.9 | 0 | 1020 | 36 | 10.1 |
| 05 - 01:00 | 21.3 | 0 | 1020 | 41 | 6.7 |
| 05 - 02:00 | 23.1 | 0 | 1020 | 34 | 10.8 |
| 05 - 03:00 | 20.1 | 0 | 1019 | 56 | 6.3 |
| 05 - 04:00 | 19.1 | 0 | 1019 | 60 | 8 |
| 05 - 05:00 | 18.8 | 0 | 1019 | 58 | 8 |
| 05 - 06:00 | 17.5 | 0 | 1019 | 65 | 12.4 |
| 05 - 07:00 | 16.8 | 0 | 1020 | 82 | 11.3 |
| 05 - 08:00 | 17.2 | 0 | 1020 | 91 | 8.3 |
| 05 - 09:00 | 18.2 | 0 | 1021 | 87 | 6.8 |
| 05 - 10:00 | 19.8 | 0 | 1022 | 81 | 9.9 |
| 05 - 11:00 | 21.6 | 0 | 1021 | 76 | 12.9 |
| 05 - 12:00 | 22.5 | 0 | 1021 | 74 | 14.2 |
| 05 - 13:00 | 24.8 | 0 | 1021 | 63 | 16.8 |
| 05 - 14:00 | 26.3 | 0 | 1021 | 59 | 14.1 |
| 05 - 15:00 | 26.1 | 0 | 1020 | 58 | 16.6 |
| 05 - 16:00 | 24.8 | 0 | 1020 | 67 | 18.4 |
| 05 - 17:00 | 24.5 | 0 | 1019 | 68 | 14.1 |
| 05 - 18:00 | 22.9 | 0 | 1019 | 74 | 12.9 |
| 05 - 19:00 | 20.7 | 0 | 1019 | 81 | 10.9 |
| 05 - 20:00 | 18.9 | 0 | 1020 | 88 | 9.7 |
| 05 - 21:00 | 18.5 | 0 | 1020 | 87 | 11.6 |
| 05 - 22:00 | 18.1 | 0 | 1021 | 92 | 8.3 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Gran Tarajal | 26 |
| Tarajalejo | 26 |
| Tuineje | 25 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 25 |
| Telde, Melenara | 25 |
| Pájara | 25 |
| CEIP José Esquivel | 25 |
| Aeropuerto Sur | 25 |
| San Bartolomé de Tirajana | 25 |
| Morro Jable | 25 |
| Madrelagua | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Montaña Picachos | 0 |
| Frontera | 0 |
| Alajeró | 0 |
| Polígono | 0 |
| Famara | 0 |
| Barrio La Destila | 0 |
| Alojera | 0 |
| Teguise II | 0 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 35 |
| Costa Calma Centro | 33 |
| El Cotillo | 33 |
| NOT | 33 |
| Tigalate | 31 |
| Malpaso | 31 |
| Santo Domingo | 30 |
| La Cuesta | 29 |
| Guisguey | 27 |
| Costa Calma Este | 27 |