WETTERDATEN ZUSAMMENFASSUNG Fuerteventura

MAXIMALE TEMPERATUR

Station ºC Tag | Uhrzeit
Cardon - Tuineje 26.1 25 | 13:22
Tuineje 26.1 25 | 15:00
El Matorral - Puerto del Rosario 26 15 | 13:21
Caleta De Fuste - Antigua 25.8 15 | 14:00
Tarajalejo - Tuineje 25.4 24 | 16:40
Morro Jable - Pájara (AEMET) 25.3 24 | 16:00
Pájara 25.3 25 | 13:00
Aeropuerto - AEMET 25.3 15 | 13:00
Ajuy - Pájara 24.9 06 | 13:42
La Pared - Pájara 24.5 24 | 14:21
Valle de Santa Inés - BETANCURIA 24.5 21 | 13:59
Centro - Puerto del Rosario 24.3 15 | 13:10
El Cotillo - La Oliva 24.2 10 | 13:50
Costa Calma Oeste - Pájara 24 25 | 12:22
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) 23.7 24 | 15:00
Tefia- Puerto del Rosario 23.6 25 | 13:40
Tiscamanita - Tuineje 23.5 25 | 13:40
Costa Calma Centro - Pájara 23.4 24 | 15:40
Betancuria 23.4 25 | 14:10
Antigua 23.3 25 | 14:00
Triquivijate - Antigua 23.3 25 | 13:43
Costa Calma Este - Pájara 23.1 24 | 15:21
Guisguey - Puerto del Rosario 23.1 24 | 15:21
Majanicho - La Oliva 22.9 10 | 14:57
La Oliva 22.6 25 | 13:00
Corralejo centro - La Oliva 22.6 24 | 15:00
Caldereta - La Oliva 22.3 15 | 12:55
Mirador de Corralejo - La Oliva 22.2 25 | 15:44
Corralejo Tamarindo - La Oliva 22.2 24 | 14:22
Valle de Tetir - Puerto del Rosario 22 21 | 13:44
La Capellania - La Oliva 21.7 15 | 13:22
Tetir - Puerto del Rosario 21.6 21 | 13:43
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) 21.5 27 | 13:00
Villaverde - La Oliva 21.1 10 | 15:00
Centro - Pájara 21 01 | 13:00

MINDESTTEMPERATUR

Station ºC Tag | Uhrzeit
Valle de Tetir - Puerto del Rosario 7.5 10 | 07:00
Pájara 8.1 10 | 07:30
Tetir - Puerto del Rosario 10.4 10 | 05:21
Valle de Santa Inés - BETANCURIA 10.4 10 | 05:59
Cardon - Tuineje 10.4 10 | 07:00
La Oliva 10.5 10 | 06:00
Tarajalejo - Tuineje 10.6 11 | 05:40
La Capellania - La Oliva 10.7 10 | 07:22
Antigua 10.7 10 | 07:00
Tuineje 10.7 10 | 07:44
Betancuria 11.1 10 | 07:30
Triquivijate - Antigua 11.2 10 | 04:59
Costa Calma Centro - Pájara 11.3 11 | 07:40
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) 11.4 10 | 07:00
La Pared - Pájara 11.5 10 | 07:00
El Matorral - Puerto del Rosario 11.6 15 | 00:22
Caldereta - La Oliva 12 17 | 07:40
Tiscamanita - Tuineje 12.1 17 | 07:40
Aeropuerto - AEMET 12.3 11 | 05:00
Costa Calma Oeste - Pájara 12.4 10 | 07:44
Villaverde - La Oliva 12.5 10 | 08:00
Tefia- Puerto del Rosario 12.6 10 | 04:40
Majanicho - La Oliva 12.6 10 | 02:21
Caleta De Fuste - Antigua 12.6 11 | 04:43
Mirador de Corralejo - La Oliva 12.8 10 | 07:21
El Cotillo - La Oliva 12.8 10 | 06:50
Corralejo Tamarindo - La Oliva 13.5 10 | 07:44
Guisguey - Puerto del Rosario 13.7 10 | 04:22
Costa Calma Este - Pájara 13.7 10 | 04:22
Centro - Puerto del Rosario 13.8 10 | 01:40
Corralejo centro - La Oliva 14 15 | 07:43
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) 14.8 10 | 08:00
Centro - Pájara 15.4 03 | 07:22
Ajuy - Pájara 16.7 17 | 09:43
Morro Jable - Pájara (AEMET) 17 21 | 05:00

NIEDERSCHLAG

Station mm
Valle de Santa Inés - BETANCURIA 110.5
Tetir - Puerto del Rosario 39.9
Guisguey - Puerto del Rosario 38
Costa Calma Este - Pájara 38
El Matorral - Puerto del Rosario 31.2
Corralejo centro - La Oliva 11.4
Corralejo Tamarindo - La Oliva 9.7
Antigua 5.8
Cardon - Tuineje 4.4
Valle de Tetir - Puerto del Rosario 4.3
Mirador de Corralejo - La Oliva 3.5
Villaverde - La Oliva 3.3
La Oliva 3
La Capellania - La Oliva 2.8
Costa Calma Oeste - Pájara 2.5
Caleta De Fuste - Antigua 2
La Pared - Pájara 1.8
Caldereta - La Oliva 1.5
Majanicho - La Oliva 1
Tuineje 0.7
Morro Jable - Pájara (AEMET) 0.7
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) 0.6
Triquivijate - Antigua 0.3
Aeropuerto - AEMET 0.1
Ajuy - Pájara 0
Centro - Pájara 0
Costa Calma Centro - Pájara 0
El Cotillo - La Oliva 0
Centro - Puerto del Rosario 0
Tefia- Puerto del Rosario 0
Betancuria 0
Pájara 0
Tiscamanita - Tuineje 0
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) 0
Tarajalejo - Tuineje 0

MAX. WIND

Station Km/h Tag | Uhrzeit
Villaverde - La Oliva 320 19 | 14:21
Tetir - Puerto del Rosario 280 18 | 13:59
La Pared - Pájara 270 04 | 18:43
Triquivijate - Antigua 270 15 | 18:43
Guisguey - Puerto del Rosario 180 21 | 23:21
Corralejo Tamarindo - La Oliva 180 18 | 20:44
Costa Calma Este - Pájara 180 21 | 23:21
Centro - Pájara 140 01 | 00:22
Valle de Santa Inés - BETANCURIA 90 26 | 19:44
Tuineje 71.3 15 | 16:22
Costa Calma Centro - Pájara 65.8 18 | 17:00
Caldereta - La Oliva 64.4 15 | 17:55
Tiscamanita - Tuineje 60.8 15 | 15:00
Tefia- Puerto del Rosario 60.7 06 | 10:40
Tarajalejo - Tuineje 55.6 15 | 15:00
El Cotillo - La Oliva 53.4 01 | 02:10
Betancuria 51.7 19 | 17:10
Centro - Puerto del Rosario 50.9 15 | 16:10
Antigua 50.8 18 | 18:00
Aeropuerto - AEMET 50 15 | 15:00
Cardon - Tuineje 50 07 | 05:43
Majanicho - La Oliva 50 01 | 11:59
Caleta De Fuste - Antigua 46.5 15 | 15:44
Corralejo centro - La Oliva 45.7 15 | 15:43
Pájara 45.5 18 | 19:00
Costa Calma Oeste - Pájara 44.6 03 | 14:21
Morro Jable - Pájara (AEMET) 41.4 18 | 18:00
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) 38.5 15 | 17:00
Mirador de Corralejo - La Oliva 38.5 15 | 16:22
Ajuy - Pájara 35.6 12 | 15:59
Valle de Tetir - Puerto del Rosario 34.4 18 | 13:22
La Capellania - La Oliva 33.2 15 | 15:22
La Oliva 31.3 15 | 14:00
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) 27.7 01 | 07:00
El Matorral - Puerto del Rosario 27 15 | 15:43

Die Daten der Stationen werden von verschiedenen Portalen und Organisationen bezogen. Die prinzipiellen Datenquellen sind AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink und persönliche Webseiten mit öffentlichen Daten.

Apalmet nutzt eigene Cookies sowie Cookies von Dritten um unsere Dienstleistungen zu verbessern Cookies.