WETTERDATEN ZUSAMMENFASSUNG Fuerteventura
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.
MAXIMALE TEMPERATUR
| Station | ºC |
|---|---|
| Tuineje | 29.3 |
| Tarajalejo - Tuineje | 29.3 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) | 29.2 |
| Cardon - Tuineje | 29 |
| Pájara | 28.8 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva | 28.5 |
| Centro - Puerto del Rosario | 28.5 |
| Tiscamanita - Tuineje | 28.4 |
| Triquivijate - Antigua | 28.1 |
| El Cotillo - La Oliva | 27.9 |
| La Capellania - La Oliva | 27.7 |
| Centro - Pájara | 27.7 |
| Costa Calma Este - Pájara | 27.6 |
| Guisguey - Puerto del Rosario | 27.6 |
| La Pared - Pájara | 27.4 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva | 27.4 |
| Costa Calma Centro - Pájara | 27.1 |
| Caldereta - La Oliva | 27 |
| Betancuria | 26.9 |
| Villaverde - La Oliva | 26.9 |
| Aeropuerto - AEMET | 26.8 |
| Antigua | 24.1 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) | 24 |
MINDESTTEMPERATUR
| Station | ºC |
|---|---|
| Betancuria | 20.2 |
| Triquivijate - Antigua | 21 |
| Antigua | 21.1 |
| Villaverde - La Oliva | 21.3 |
| Cardon - Tuineje | 21.3 |
| Pájara | 21.7 |
| Tiscamanita - Tuineje | 22 |
| Caldereta - La Oliva | 22 |
| La Capellania - La Oliva | 22.4 |
| Tuineje | 22.4 |
| La Pared - Pájara | 22.6 |
| Costa Calma Este - Pájara | 22.7 |
| Guisguey - Puerto del Rosario | 22.7 |
| Centro - Pájara | 22.7 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva | 22.8 |
| Costa Calma Centro - Pájara | 22.9 |
| Tarajalejo - Tuineje | 23 |
| Centro - Puerto del Rosario | 23 |
| Aeropuerto - AEMET | 23.1 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva | 23.1 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) | 23.9 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) | 24 |
| El Cotillo - La Oliva | 25.7 |
NIEDERSCHLAG
MAX. WIND
| Station | Km/h |
|---|---|
| Costa Calma Centro - Pájara | 48.3 |
| Betancuria | 41.2 |
| Centro - Puerto del Rosario | 38 |
| Pájara | 37.2 |
| El Cotillo - La Oliva | 36.7 |
| Tiscamanita - Tuineje | 36.1 |
| Antigua | 43.9 |
| Triquivijate - Antigua | 36.7 |
| Tarajalejo - Tuineje | 31 |
| Caldereta - La Oliva | 32.2 |
| La Pared - Pájara | 36.7 |
| Costa Calma Este - Pájara | 38.1 |
| Guisguey - Puerto del Rosario | 38.1 |
| Aeropuerto - AEMET | 38.9 |
| Tuineje | 41.4 |
| Villaverde - La Oliva | 31.4 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva | 28.8 |
| Cardon - Tuineje | 25.6 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) | 20.2 |
| Centro - Pájara | 17.5 |
| La Capellania - La Oliva | 25.6 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva | 23.8 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) | 34.6 |
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.
Für den ausgewählten Monat sind keine Daten verfügbar.
MAXIMALE TEMPERATUR
MINDESTTEMPERATUR
NIEDERSCHLAG
MAX. WIND
Hervorgehobene Zeilen enthalten unvollständige Daten für den ausgewählten Monat.