RESÚMENES DATOS METEOROLÓGICOS Fuerteventura
No se pudieron cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
TEMPERATURA MÁXIMA
| Estación | ºC |
|---|---|
| Centro - Puerto del Rosario | 26.2 |
| Tarajalejo - Tuineje | 26.1 |
| Tuineje | 26 |
| El Cotillo - La Oliva | 25.6 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) | 25.5 |
| Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) | 25.3 |
| Aeropuerto - AEMET | 25.2 |
| Cardon - Tuineje | 25.2 |
| Costa Calma Centro - Pájara | 25.1 |
| Tiscamanita - Tuineje | 25 |
| La Pared - Pájara | 24.9 |
| La Capellania - La Oliva | 24.8 |
| Caldereta - La Oliva | 24.8 |
| Antigua | 24.6 |
| Pájara | 24.5 |
| La Oliva | 24.4 |
| Costa Calma Este - Pájara | 24.4 |
| Guisguey - Puerto del Rosario | 24.4 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva | 24.3 |
| Triquivijate - Antigua | 24.3 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) | 23.9 |
| Villaverde - La Oliva | 23.6 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva | 23.5 |
| Tefia- Puerto del Rosario | 23.3 |
| Betancuria | 21.9 |
TEMPERATURA MÍNIMA
| Estación | ºC |
|---|---|
| Antigua | 14 |
| Triquivijate - Antigua | 15.1 |
| La Oliva | 15.2 |
| Caldereta - La Oliva | 16.8 |
| Pájara | 17 |
| Villaverde - La Oliva | 17.2 |
| Tiscamanita - Tuineje | 17.3 |
| Tarajalejo - Tuineje | 17.3 |
| Betancuria | 17.4 |
| Tuineje | 17.5 |
| La Capellania - La Oliva | 17.6 |
| Tefia- Puerto del Rosario | 18 |
| Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) | 18.1 |
| Aeropuerto - AEMET | 18.3 |
| Cardon - Tuineje | 18.3 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva | 18.6 |
| El Cotillo - La Oliva | 19.2 |
| Centro - Puerto del Rosario | 19.2 |
| La Pared - Pájara | 19.3 |
| Costa Calma Centro - Pájara | 20.2 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva | 20.3 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) | 21.4 |
| Costa Calma Este - Pájara | 21.4 |
| Guisguey - Puerto del Rosario | 21.4 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) | 22 |
PRECIPITACIÓN
MAX VIENTO
| Estación | Km/h |
|---|---|
| Costa Calma Centro - Pájara | 36 |
| Tefia- Puerto del Rosario | 31.8 |
| Centro - Puerto del Rosario | 31.7 |
| Tuineje | 33.1 |
| Betancuria | 30.9 |
| Tiscamanita - Tuineje | 29.1 |
| Pájara | 28.5 |
| El Cotillo - La Oliva | 27.5 |
| Tarajalejo - Tuineje | 26.2 |
| Aeropuerto - AEMET | 33.5 |
| Triquivijate - Antigua | 28.5 |
| Antigua | 32.8 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) | 34.6 |
| Caldereta - La Oliva | 27.4 |
| Costa Calma Este - Pájara | 27.4 |
| Guisguey - Puerto del Rosario | 27.4 |
| La Pared - Pájara | 27.4 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) | 30.6 |
| Villaverde - La Oliva | 23.8 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva | 25.6 |
| La Oliva | 30.2 |
| Cardon - Tuineje | 18.4 |
| La Capellania - La Oliva | 18.3 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva | 15.8 |
| Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) | 26.3 |
No se pudieron cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No hay datos disponibles para el mes seleccionado.
TEMPERATURA MÁXIMA
| Estación | ºC | Dia|Hora |
|---|---|---|
| Cardon - Tuineje | 39.5 | 08 | 14:00 |
| Tuineje | 38.4 | 15 | 12:44 |
| La Pared - Pájara | 38.4 | 24 | 15:22 |
| Pájara | 38.2 | 08 | 16:40 |
| Triquivijate - Antigua | 37.8 | 14 | 13:20 |
| Tiscamanita - Tuineje | 37.8 | 15 | 13:00 |
| Tarajalejo - Tuineje | 37.6 | 24 | 16:40 |
| Antigua | 37.2 | 14 | 14:00 |
| Tefia- Puerto del Rosario | 36.2 | 08 | 16:50 |
| Betancuria | 36.1 | 08 | 13:50 |
| Centro - Pájara | 35.6 | 14 | 13:00 |
| Caldereta - La Oliva | 35.6 | 15 | 12:20 |
| Costa Calma Centro - Pájara | 35.5 | 24 | 19:30 |
| Centro - Puerto del Rosario | 35.4 | 15 | 11:50 |
| Villaverde - La Oliva | 35.4 | 15 | 12:00 |
| La Capellania - La Oliva | 35.4 | 15 | 11:44 |
| El Cotillo - La Oliva | 35.4 | 23 | 15:10 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) | 35 | 25 | 01:00 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva | 34.9 | 15 | 11:22 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva | 34.6 | 15 | 11:22 |
| Costa Calma Este - Pájara | 34.2 | 24 | 19:22 |
| Guisguey - Puerto del Rosario | 34.2 | 24 | 19:22 |
| Aeropuerto - AEMET | 32.7 | 16 | 13:00 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) | 29.6 | 14 | 13:00 |
TEMPERATURA MÍNIMA
| Estación | ºC | Dia|Hora |
|---|---|---|
| Triquivijate - Antigua | 18.4 | 19 | 07:57 |
| Betancuria | 18.9 | 11 | 03:10 |
| Pájara | 19 | 21 | 05:00 |
| Antigua | 19.3 | 19 | 06:00 |
| Tuineje | 19.5 | 19 | 07:44 |
| Cardon - Tuineje | 19.6 | 19 | 08:00 |
| Villaverde - La Oliva | 20 | 19 | 08:00 |
| Tarajalejo - Tuineje | 20 | 19 | 08:10 |
| Tiscamanita - Tuineje | 20 | 19 | 07:40 |
| Caldereta - La Oliva | 20.3 | 21 | 03:20 |
| La Capellania - La Oliva | 20.4 | 21 | 05:00 |
| Costa Calma Centro - Pájara | 20.7 | 19 | 07:00 |
| Centro - Pájara | 20.8 | 19 | 05:44 |
| La Pared - Pájara | 20.8 | 21 | 04:00 |
| Tefia- Puerto del Rosario | 21 | 18 | 23:50 |
| Costa Calma Este - Pájara | 21.2 | 19 | 05:44 |
| Guisguey - Puerto del Rosario | 21.2 | 19 | 05:44 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva | 21.2 | 21 | 06:00 |
| El Cotillo - La Oliva | 21.3 | 21 | 06:50 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva | 21.4 | 19 | 08:00 |
| Centro - Puerto del Rosario | 21.8 | 19 | 07:10 |
| Aeropuerto - AEMET | 22.1 | 19 | 07:00 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) | 22.9 | 11 | 09:00 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) | 23.5 | 11 | 04:00 |
PRECIPITACIÓN
MAX VIENTO
| Estación | Km/h | Dia|Hora |
|---|---|---|
| Triquivijate - Antigua | 320 | 11 | 19:20 |
| Villaverde - La Oliva | 280 | 10 | 16:22 |
| Cardon - Tuineje | 220 | 11 | 15:00 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva | 180 | 17 | 10:22 |
| Centro - Pájara | 150 | 18 | 20:22 |
| La Pared - Pájara | 140 | 09 | 18:44 |
| La Capellania - La Oliva | 130 | 17 | 15:44 |
| Costa Calma Este - Pájara | 90 | 18 | 21:22 |
| Guisguey - Puerto del Rosario | 90 | 18 | 21:22 |
| Tefia- Puerto del Rosario | 67.2 | 25 | 11:10 |
| Costa Calma Centro - Pájara | 63.9 | 11 | 13:40 |
| Tuineje | 62.3 | 11 | 15:22 |
| Betancuria | 59.3 | 11 | 17:50 |
| Tiscamanita - Tuineje | 54.9 | 11 | 18:30 |
| Caldereta - La Oliva | 53.1 | 11 | 16:55 |
| Tarajalejo - Tuineje | 52.8 | 25 | 00:50 |
| El Cotillo - La Oliva | 50.1 | 18 | 13:50 |
| Antigua | 47.5 | 11 | 19:00 |
| Centro - Puerto del Rosario | 47.3 | 11 | 10:10 |
| Pájara | 44.5 | 12 | 13:40 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva | 42.2 | 11 | 13:44 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) | 41 | 10 | 10:00 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) | 38.2 | 10 | 22:00 |
| Aeropuerto - AEMET | 37.8 | 11 | 20:00 |
Las filas resaltadas contienen datos incompletos para el mes seleccionado.