Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
16.6 ºC
Temperatura
−1,3 °C respecto a ayer a esta hora
86
Humedad (%)
1022.22
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
3.2 W
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
16.6km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 14 - 18:00 | 18.2 | 0 | 1021 | 89 | 3.2 |
| 14 - 19:00 | 17 | 0 | 1022 | 88 | 7.9 |
| 14 - 20:00 | 16.5 | 0 | 1022 | 86 | 9 |
| 14 - 21:00 | 16.2 | 0 | 1022 | 84 | 7.2 |
| 14 - 22:00 | 16 | 0 | 1022 | 83 | 9.7 |
| 14 - 23:00 | 16.2 | 0 | 1022 | 82 | 9.7 |
| 15 - 00:00 | 15.9 | 0 | 1022 | 83 | 7.2 |
| 15 - 01:00 | 15.8 | 0 | 1022 | 84 | 8.6 |
| 15 - 02:00 | 15.9 | 0 | 1021 | 83 | 8.6 |
| 15 - 03:00 | 15.7 | 0 | 1021 | 83 | 8.3 |
| 15 - 04:00 | 15.6 | 0 | 1021 | 83 | 9.4 |
| 15 - 05:00 | 15.6 | 0 | 1021 | 83 | 10.1 |
| 15 - 06:00 | 15.3 | 0 | 1022 | 83 | 8.6 |
| 15 - 07:00 | 15 | 0 | 1022 | 84 | 7.9 |
| 15 - 08:00 | 17.1 | 0 | 1023 | 81 | 9.4 |
| 15 - 09:00 | 21 | 0 | 1023 | 71 | 9.4 |
| 15 - 10:00 | 22 | 0 | 1023 | 71 | 16.6 |
| 15 - 11:00 | 22.4 | 0 | 1023 | 70 | 14.4 |
| 15 - 12:00 | 21.2 | 0 | 1023 | 73 | 10.8 |
| 15 - 13:00 | 20.6 | 0 | 1022 | 74 | 12.6 |
| 15 - 14:00 | 20.4 | 0 | 1021 | 74 | 11.2 |
| 15 - 15:00 | 20.4 | 0 | 1021 | 72 | 11.5 |
| 15 - 16:00 | 20.2 | 0 | 1021 | 73 | 3.2 |
| 15 - 17:00 | 18.6 | 0 | 1021 | 83 | 4.3 |
| 15 - 18:00 | 16.9 | 0 | 1022 | 86 | 7.2 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Puerto Naos | 25 |
| CEIP José Esquivel | 24 |
| Tazacorte II | 24 |
| Puerto de Tazacorte | 24 |
| Maspalomas | 24 |
| Morro Jable | 24 |
| Polígono | 23 |
| Jedey II | 23 |
| Las Cuevas | 23 |
| Pueblo | 23 |
| El Cedro | 3 |
| La Punta del Hidalgo | 1 |
| Tefia | 0 |
| Villa de Arico | 0 |
| Trevejos | 0 |
| San Juan | 0 |
| Alojera | 0 |
| CEIP José Esquivel | 0 |
| Alajeró | 0 |
| Polígono | 0 |
| Tefia | 30 |
| Tarajalejo | 28 |
| La Dehesa | 25 |
| La Pared | 25 |
| Centro | 25 |
| Famara | 24 |
| Yaiza | 24 |
| Costa Teguise | 24 |
| El Cotillo | 24 |
| Guisguey | 23 |