La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Santa Cruz de La Palma
DATOS ACTUALES Online
Ultima actulizacion 15 minutos19.4 ºC
Temperatura
MAX: 22.4 / MIN: 15.1
68
Humedad (%)
1007.66
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
10.8 S
Viento (Km/h)
19 Racha máxima
CONSULTAS
TEMPERATURA MÁXIMA
20.4 ºC
11:50
TEMPERATURA MÍNIMA
14.3 ºC
06:40
VIENTO MÁXIMO
25.2 KM/H
11:30
PRECIPITACIÓN
0 MM
GRÁFICA DIARIA
Temperatura últimas 24 horas (ºC)
Humedad últimas 24 horas (%)
Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)
Precipitaciones últimas 23 horas (mm)
Viento últimas 24 horas (Km/h)
Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
16 - 19:00 | 17.9 | 0 | 1007 | 64 | 9.4 4 |
16 - 20:00 | 17.5 | 0 | 1008 | 64 | 10.6 6 |
16 - 21:00 | 16.7 | 0 | 1008 | 66 | 11 0 |
16 - 22:00 | 15.9 | 0 | 1008 | 69 | 13.6 6 |
16 - 23:00 | 15.7 | 0 | 1008 | 69 | 14.1 1 |
17 - 00:00 | 15.4 | 0 | 1008 | 68 | 15.9 9 |
17 - 01:00 | 15.4 | 0 | 1007 | 68 | 15.7 7 |
17 - 02:00 | 15.3 | 0 | 1007 | 67 | 15.9 9 |
17 - 03:00 | 15.2 | 0 | 1006 | 65 | 17.3 3 |
17 - 04:00 | 15.2 | 0 | 1006 | 64 | 14.3 3 |
17 - 05:00 | 15.2 | 0 | 1006 | 62 | 16.3 3 |
17 - 06:00 | 15.3 | 0 | 1007 | 62 | 16.4 4 |
17 - 07:00 | 15.4 | 0 | 1007 | 66 | 16 0 |
17 - 08:00 | 18.6 | 0 | 1008 | 58 | 9.9 9 |
17 - 09:00 | 19.5 | 0 | 1009 | 62 | 12 0 |
17 - 10:00 | 20.6 | 0 | 1009 | 60 | 13.1 1 |
17 - 11:00 | 21.2 | 0 | 1009 | 55 | 14.7 7 |
17 - 12:00 | 21.4 | 0 | 1009 | 54 | 17.5 5 |
17 - 13:00 | 22 | 0 | 1008 | 50 | 15.4 4 |
17 - 14:00 | 21.8 | 0 | 1008 | 51 | 17.9 9 |
17 - 15:00 | 21.6 | 0 | 1007 | 53 | 19 0 |
17 - 16:00 | 20.9 | 0 | 1007 | 56 | 15.3 3 |
17 - 17:00 | 20 | 0 | 1007 | 60 | 13.7 7 |
17 - 18:00 | 19.5 | 0 | 1007 | 64 | 11.2 2 |
17 - 19:00 | 19.4 | 0 | 1008 | 68 | 10.8 8 |
Observación Meteorológica
Barrio La Destila | 22 |
Tazacorte II | 22 |
El Matorral | 22 |
Guincho | 22 |
Garachico | 22 |
Puerto Naos | 22 |
Las Palmas de Gran Canaria | 21 |
Tarajalejo | 21 |
Aeropuerto | 21 |
Las Animas | 21 |
Santo Domingo I | 5 |
Garafía III | 4 |
Granja | 4 |
Cam. Riveroles | 2 |
El Pinar | 2 |
Don Pedro | 2 |
Tijarafe | 2 |
Cmo. del Calvario | 1 |
Pueblo | 1 |
Villa Benahoare | 1 |
Malpaso | 41 |
NOT | 40 |
Bodegas Teneguía | 39 |
Barlovento | 37 |
Tamaimo | 35 |
Órzola | 31 |
Costa Calma Centro | 30 |
Vallehermoso | 30 |
Tiscamanita | 29 |
GTC | 29 |