Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
23 ºC
Temperatura
+1,6 °C respecto a ayer a esta hora
91
Humedad (%)
1019.24
Presión (mb)
0.5
Precipitación (mm)
0 SO
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
14.5km/hPRECIPITACIÓN
0.5mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 30 - 06:00 | 21.4 | 0 | 1018 | 72 | 14.5 |
| 30 - 07:00 | 21.2 | 0 | 1019 | 72 | 14.5 |
| 30 - 08:00 | 21.2 | 0 | 1019 | 69 | 16.1 |
| 30 - 09:00 | 23.4 | 0 | 1020 | 66 | 9.7 |
| 30 - 10:00 | 25.5 | 0 | 1020 | 74 | 8 |
| 30 - 11:00 | 26.8 | 0 | 1021 | 73 | 12.9 |
| 30 - 12:00 | 27.9 | 0 | 1021 | 70 | 12.9 |
| 30 - 13:00 | 28.4 | 0 | 1021 | 65 | 12.9 |
| 30 - 14:00 | 28.2 | 0 | 1020 | 66 | 12.9 |
| 30 - 15:00 | 28.5 | 0 | 1020 | 62 | 12.9 |
| 30 - 16:00 | 28.1 | 0 | 1020 | 67 | 12.9 |
| 30 - 17:00 | 26.8 | 0 | 1019 | 72 | 14.5 |
| 30 - 18:00 | 26.1 | 0 | 1019 | 74 | 12.9 |
| 30 - 19:00 | 25.6 | 0 | 1019 | 76 | 6.4 |
| 30 - 20:00 | 24.3 | 0 | 1020 | 79 | 3.2 |
| 30 - 21:00 | 23.3 | 0 | 1020 | 82 | 0 |
| 30 - 22:00 | 23.1 | 0 | 1021 | 84 | 6.4 |
| 30 - 23:00 | 23.4 | 0 | 1021 | 81 | 12.9 |
| 01 - 00:00 | 23.9 | 0 | 1021 | 72 | 14.5 |
| 01 - 01:00 | 24.3 | 0 | 1020 | 72 | 4.8 |
| 01 - 02:00 | 24.5 | 0 | 1020 | 76 | 3.2 |
| 01 - 03:00 | 24.1 | 0 | 1020 | 80 | 3.2 |
| 01 - 04:00 | 23.9 | 0 | 1019 | 81 | 3.2 |
| 01 - 05:00 | 23.9 | 0 | 1019 | 84 | 12.9 |
| 01 - 06:00 | 23.1 | 0.5 | 1019 | 90 | 8 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Agaete | 26 |
| Polígono | 25 |
| El Risco | 25 |
| Morro Jable | 25 |
| Aeropuerto Sur | 25 |
| Tamaduste | 25 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 25 |
| Vallehermoso | 25 |
| Puerto Naos | 25 |
| Alojera | 24 |
| El Pueblo | 51 |
| Monte | 49 |
| Finca Franceses | 46 |
| Santo Domingo | 44 |
| El Mulato | 41 |
| La Sabina | 40 |
| Lomo Oscuro | 36 |
| Aguacencio | 36 |
| Miranda | 34 |
| Laguna Barlovento | 27 |