ESTACIONES METEOROLÓGICAS CANARIAS
Datos en tiempo real
Estación | Temperatura | Viento | Humedad | Precipitación |
ºC | km/h | % | mm | |
La Oliva Fuerteventura - 07:00 | 16.7 | 11.52 | 79 | 0 |
Izaña Tenerife - 07:00 | 8.1 | 29.88 | 5 | 0 |
San Bartolome Tirajana Gran Canaria - 07:00 | 12.2 | 5.04 | 93 | 0 |
Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura - 06:21 | 16.2 | 16.9 | 84 | 0 |
Yaiza Lanzarote - 06:10 | 17.2 | 26.6 | 82 | 0 |
Betancuria Fuerteventura - 06:10 | 15.4 | 31.4 | 85 | 0 |
Tijarafe La Palma - 06:00 | 13.4 | 8 | 87 | 0 |
Camino La Costa - Tejina Tenerife - 06:00 | 18.5 | 10.1 | 79 | 0 |
Tacande de abajo La Palma - 06:00 | 12.9 | 6.4 | 85 | 0 |
El Paso La Palma - 06:00 | 12.9 | 8 | 86 | 0 |
Valle de Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura - 06:00 | 16.5 | 0 | 79 | 0 |
Centro - Pájara Fuerteventura - 06:00 | 18.1 | 5.6 | 81 | 0 |
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura - 06:00 | 18.2 | 5 | 79 | 0 |
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura - 06:00 | 18.2 | 5 | 79 | 0 |
Cardon - Tuineje Fuerteventura - 06:00 | 16.6 | 2.2 | 79 | 0 |
Los Cancajos La Palma - 06:00 | 19.8 | 12.9 | 78 | 0 |
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura - 06:00 | 19.1 | 8.6 | 74 | 0 |
Villaverde - La Oliva Fuerteventura - 06:00 | 16.7 | 19.2 | 76 | 0 |
Tuineje Fuerteventura - 06:00 | 17.6 | 8.3 | 76 | 0 |
La Capellania - La Oliva Fuerteventura - 06:00 | 18.1 | 17.2 | 73 | 0 |
La Pared - Pájara Fuerteventura - 06:00 | 18.4 | 15.8 | 79 | 0 |
San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma - 06:00 | 15.8 | 9 | 87 | 0 |
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma - 06:00 | 11 | 7.56 | 84 | 0 |
Salinas - Fuencaliente La Palma - 06:00 | 19.2 | 18.36 | 78 | 0 |
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 06:00 | 12.5 | 5.8 | 100 | 0.1 |
San Juan - Tacoronte Tenerife - 06:00 | 15.3 | 0.4 | 89.7 | 0 |
Las Animas - Buenavista Del Norte Tenerife - 06:00 | 18.9 | 11.9 | 71.7 | 0 |
La Orotava, Cañadas Teide Tenerife - 06:00 | 9.3 | 10.44 | 13 | 0 |
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura - 06:00 | 19.4 | 24.84 | 81 | 0 |
Antigua Fuerteventura - 06:00 | 15.6 | 14.76 | 88 | 0 |
Agüimes Gran Canaria - 06:00 | 16.9 | 20.52 | 78 | 0 |
Salinas - Fuencaliente La Palma - 06:00 | 19.2 | 18.36 | 78 | 0 |
Valleseco Gran Canaria - 06:00 | 11.8 | 7.2 | 99 | 0.6 |
Frontera El Hierro - 06:00 | 17.3 | 12.8 | 72 | 0 |
Teguise II Lanzarote - 06:00 | 16 | 37.6 | 89 | 0 |
Famara - Teguise Lanzarote - 06:00 | 19.2 | 32.9 | 83 | 0 |
Alajeró La Gomera - 06:00 | 13.3 | 20.6 | 84 | 0 |
Vallehermoso La Gomera - 06:00 | 20.2 | 37.9 | 76 | 0 |
El Cedro - Hermigua La Gomera - 06:00 | 12.3 | 10.1 | 100 | 0 |
San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 06:00 | 11.6 | 7.2 | 100 | 0 |
La Escalona - Vilaflor Tenerife - 06:00 | 9.5 | 9.8 | 96 | 0 |
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife - 06:00 | 15.2 | 23.9 | 68 | 0 |
La Montañeta - Garachico Tenerife - 06:00 | 11 | 16.9 | 87 | 0 |
Galería de Vergara - La Guancha Tenerife - 06:00 | 4.9 | 6.9 | 74 | 0 |
Camino de Chasna - La Orotava Tenerife - 06:00 | 12.3 | 12.6 | 70 | 0 |
Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura - 06:00 | 18.5 | 25.5 | 79 | 0 |
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 06:00 | 17.6 | 21.7 | 74 | 0 |
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura - 06:00 | 17 | 27.1 | 84 | 0 |
Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 06:00 | 13.7 | 30.5 | 96 | 0 |
Pájara Fuerteventura - 06:00 | 17.8 | 16.1 | 77 | 0 |
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 06:00 | 17 | 22.4 | 77 | 0 |
Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 06:00 | 15.1 | 6.3 | 83 | 0 |
Mogán Gran Canaria - 06:00 | 16.7 | 5.8 | 72 | 0 |
El Risco - Agaete Gran Canaria - 06:00 | 19.4 | 22 | 67 | 0 |
Acusa - Artenara Gran Canaria - 06:00 | 12 | 28.4 | 85 | 0 |
La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria - 06:00 | 11.2 | 17.4 | 74 | 0 |
Villa de Moya Gran Canaria - 06:00 | 15.7 | 17.3 | 89 | 0 |
Santa María de Guía Gran Canaria - 06:00 | 18.4 | 19.3 | 74 | 0 |
Aeropuerto - La Palma La Palma - 06:00 | 20 | 13 | 73 | 0 |
Tunel Viejo La Palma - 06:00 | 10.8 | 0 | 98.6 | 0 |
El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma - 06:00 | 12.2 | 0 | 97.7 | 1.3 |
Tegueste Tenerife - 06:00 | 16 | 9.36 | 85 | 0 |
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife - 06:00 | 14.3 | 22.32 | 83 | 0 |
Bellido - Tijarafe La Palma - 06:00 | 11.6 | 1.62 | 86 | 0 |
Centro de Visitantes - El Paso La Palma - 06:00 | 11.7 | 6.3 | 87 | 0 |
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria - 06:00 | 19.6 | 18.36 | 67 | 0 |
Maspalomas Gran Canaria - 06:00 | 20.2 | 14.76 | 65 | 0 |
El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro - 06:00 | 13.3 | 23.4 | 85 | 0 |
Aeropuerto El Hierro El Hierro - 06:00 | 19.8 | 26.64 | 77 | 0 |
Haría Lanzarote - 06:00 | 16.6 | 20.52 | 81 | 0 |
Teguise Lanzarote - 06:00 | 19 | 22.32 | 74 | 0 |
San Sebastián de la Gomera La Gomera - 06:00 | 20 | 12.96 | 68 | 0 |
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma - 06:00 | 8.3 | 28.08 | 14 | 0 |
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma - 06:00 | 12.2 | 4.32 | 91 | 0 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma - 06:00 | 19.7 | 24.48 | 74 | 0 |
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura - 06:00 | 19 | 16.92 | 76 | 0 |
Güímar Tenerife - 06:00 | 18.2 | 17.28 | 60 | 0 |
San Juan de la Rambla Tenerife - 06:00 | 12.4 | 6.48 | 86 | 0 |
Puerto de la Cruz Tenerife - 06:00 | 18.8 | 4.32 | 62 | 0 |
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura - 06:00 | 18.8 | 7.2 | 73 | 0 |
Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura - 06:00 | 19.8 | 15.48 | 68 | 0 |
Aeropuerto Sur Tenerife - 06:00 | 18.8 | 12.6 | 67 | 0 |
Tejeda Gran Canaria - 06:00 | 11.4 | 24.84 | 75 | 0 |
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria - 06:00 | 19.6 | 28.44 | 73 | 0 |
La Bombilla - Tazacorte La Palma - 06:00 | 18.1 | 9.36 | 64 | 0 |
Mogán Gran Canaria - 06:00 | 18.4 | 10.08 | 71 | 0 |
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria - 06:00 | 17.7 | 9 | 66 | 0 |
Agaete Gran Canaria - 06:00 | 19.6 | 19.08 | 70 | 0 |
Triquivijate - Antigua Fuerteventura - 05:59 | 17.3 | 16.9 | 78 | 0 |
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura - 05:59 | 18.5 | 6.4 | 75 | 0 |
Valle de Santa Inés - BETANCURIA Fuerteventura - 05:59 | 15.8 | 12.6 | 90 | 0 |
Caleta De Fuste - Antigua Fuerteventura - 05:59 | 18.3 | 6.1 | 80 | 0 |
El Matorral - Puerto del Rosario Fuerteventura - 05:59 | 18.3 | 5 | 81 | 0 |
Casa Forestal - Garafia La Palma - 05:59 | 10.1 | 3.06 | 99 | 0 |
Franceces - Garafia La Palma - 05:59 | 15.4 | 6.3 | 87 | 0.6 |
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma - 05:59 | 18 | 4.68 | 80 | 0.6 |
Los Sauces La Palma - 05:59 | 15.7 | 0 | 83 | 0 |
Laguna Barlovento La Palma - 05:59 | 12.4 | 0 | 99.1 | 0.3 |
Cumbre Nueva La Palma - 05:59 | 8.2 | 17.28 | 50 | 0.3 |
Majanicho - La Oliva Fuerteventura - 05:58 | 18.8 | 25.6 | 77 | 0 |
Los Llanos de Aridane La Palma - 05:58 | 14.6 | 6.3 | 81 | 0 |
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma - 05:56 | 13.5 | 0 | 97.9 | 1.7 |
Llano de las Cuevas La Palma - 05:56 | 11.7 | 0 | 93.8 | 0 |
Caldereta - La Oliva Fuerteventura - 05:55 | 17.4 | 14.5 | 82 | 0 |
Puerto Naos La Palma - 05:55 | 18.7 | 6.4 | 73 | 0 |
Madrelagua - Valleseco Gran Canaria - 05:54 | 10.3 | 6.8 | 99 | 1.02 |
Santo Domingo I - Garafia La Palma - 05:54 | 14.6 | 11.9 | 94 | 1.27 |
Santa Cruz de La Palma La Palma - 05:50 | 18.3 | 14.9 | 77 | 0 |
El Reventón - Puntagorda La Palma - 05:50 | 9.7 | 6.2 | 33 | 0 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma - 05:50 | 13.6 | 22.9 | 86 | 0 |
Lomo De Mena - Güímar Tenerife - 05:50 | 14.3 | 6.1 | 78.1 | 0 |
Villa De Arico - Arico Tenerife - 05:50 | 14.2 | 6.1 | 84.1 | 0 |
Cruz De Tea - Abona Tenerife - 05:50 | 9.8 | 5.8 | 93.1 | 0 |
Charco Del Pino - Abona Tenerife - 05:50 | 14.4 | 11.5 | 81.2 | 0 |
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 05:50 | 16.8 | 6.5 | 82.1 | 0 |
Malpaís - Santa úrsula Tenerife - 05:50 | 16.7 | 4.7 | 87.6 | 0 |
El Ratiño - La Orotava Tenerife - 05:50 | 15.8 | 6.1 | 76.6 | 0 |
Tejina - La Laguna Tenerife - 05:50 | 18.4 | 5 | 83 | 0 |
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife - 05:50 | 12.7 | 0 | 99.9 | 0 |
San José - San Juan de la Rambla Tenerife - 05:50 | 16 | 4 | 81.9 | 0 |
El Drago de Icod - Icod De Los Vinos Tenerife - 05:50 | 16.4 | 4.3 | 72.8 | 0 |
Llanito Perera - Icod De Los Vinos Tenerife - 05:50 | 14.7 | 2.5 | 71.8 | 0 |
Redondo - Icod De Los Vinos Tenerife - 05:50 | 12.4 | 3.2 | 90.1 | 0 |
Guincho - Icod De Los Vinos Tenerife - 05:50 | 18.5 | 5 | 65.6 | 0 |
Garachico Tenerife - 05:50 | 19.2 | 7.5 | 65.2 | 0 |
El Frontón - Vilaflor Tenerife - 05:50 | 5.5 | 7.9 | 71.9 | 0 |
Trevejos - Vilaflor Tenerife - 05:50 | 4.4 | 6.1 | 96.6 | 0 |
Montaña Picachos - Arico Tenerife - 05:50 | 13 | 7.6 | 3 | 0 |
Los Topos - Vilaflor Tenerife - 05:50 | 12.6 | 2.9 | 12.5 | 0 |
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife - 05:50 | 11.1 | 5 | 11.6 | 0 |
Valle de Arriba - Santiago Del Teide Tenerife - 05:50 | 11.5 | 15.5 | 79.2 | 0 |
Añavingo - Arafo Tenerife - 05:50 | 10.6 | 5.4 | 75.4 | 0 |
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife - 05:50 | 4.9 | 23.4 | 100 | 0 |
Aguamansa - La Orotava Tenerife - 05:50 | 7.6 | 3.2 | 100 | 0 |
El Polvillo - Los Silos Tenerife - 05:50 | 18.2 | 6.8 | 75.6 | 0 |
La Cañada Verde - Arona Tenerife - 05:50 | 16.5 | 4.3 | 76.7 | 0 |
Hoya Grande - Adeje Tenerife - 05:50 | 15.3 | 0 | 80.9 | 0 |
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura - 05:50 | 18.7 | 24.9 | 76 | 0 |
Alcalá - Guia de Isora Tenerife - 05:50 | 16.7 | 1.1 | 81.2 | 0 |
Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura - 05:50 | 17.4 | 32.7 | 83 | 0 |
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura - 05:50 | 17.6 | 8.6 | 73 | 0 |
Vecindario - Santa Lucía de Tirajana Gran Canaria - 05:50 | 19.1 | 45.2 | 73 | 0 |
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura - 05:50 | 18.9 | 32.9 | 79 | 0 |
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria - 05:50 | 20.1 | 18 | 77 | 0 |
Costa Teguise - Teguise Lanzarote - 05:50 | 18.9 | 25.2 | 76 | 0 |
Malpaso - El Pinar El Hierro - 05:50 | 7.4 | 33.6 | 99 | 0 |
Cmo. del Calvario - Puntagorda La Palma - 05:49 | 13.1 | 4.2 | 86 | 0 |
Garafía III La Palma - 05:49 | 13.1 | 2.9 | 91 | 0.71 |
Las Caletas - Fuencaliente La Palma - 05:48 | 13.8 | 3.5 | 93 | 0 |
Cam. Riveroles - Tijarafe La Palma - 05:48 | 8 | 0 | 99 | 0 |
Las Indias - Fuencaliente La Palma - 05:48 | 15 | 2.7 | 77 | 0 |
Finca Amado - Breña Baja La Palma - 05:48 | 15.4 | 2.2 | 94 | 0.79 |
La Rosa - El Paso La Palma - 05:48 | 9.2 | 3.6 | 91 | 0 |
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma - 05:48 | 7.9 | 28.8 | 5.7 | 0 |
El Paso La Palma - 05:48 | 10.8 | 7.65 | 86.8 | 0 |
Vista Alegre - El Paso La Palma - 05:48 | 11.9 | 7.2 | 87 | 0 |
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma - 05:48 | 18 | 0 | 77 | 0 |
Pueblo - Tazacorte La Palma - 05:48 | 17 | 22 | 71 | 0 |
Don Pedro - Garafia La Palma - 05:48 | 15.5 | 10.4 | 84 | 0 |
Tazacorte II La Palma - 05:48 | 17.2 | 4.7 | 73 | 0 |
Villa Benahoare - Tijarafe La Palma - 05:48 | 14.3 | 1.1 | 83 | 0 |
El Pinar - Puntagorda La Palma - 05:48 | 11.4 | 1.8 | 93 | 0 |
Tenagua - Puntallana La Palma - 05:48 | 16.5 | 0 | 93 | 0.79 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma - 05:48 | 18.3 | 0.6 | 80 | 0 |
Aguacencio - Breña Alta La Palma - 05:48 | 15.5 | 0 | 92 | 0 |
La Sabina - Mazo La Palma - 05:48 | 13.7 | 2.9 | 99 | 1.09 |
Las Cabezadas - Puntagorda La Palma - 05:48 | 13 | 0.6 | 92 | 0 |
Llano de Tauce - Barlovento La Palma - 05:48 | 9.6 | 4.3 | 9 | 0 |
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma - 05:48 | 14.6 | 0 | 80 | 0 |
Barlovento La Palma - 05:48 | 14.2 | 4.8 | 97 | 0.25 |
San Isidro - Breña Alta La Palma - 05:48 | 14.5 | 0 | 91.6 | 0.4 |
Monte de Luna - Mazo La Palma - 05:48 | 12.8 | 26 | 98.9 | 0 |
Los Llanos de Aridane La Palma - 05:48 | 14.8 | 0 | 79 | 0 |
La Sabina II - Mazo La Palma - 05:48 | 14.7 | 6.4 | 99 | 0.25 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma - 05:48 | 13.4 | 9.36 | 87 | 0 |
Monte - Puntallana La Palma - 05:48 | 12.7 | 0 | 94.5 | 2.6 |
Santo Domingo - Garafia La Palma - 05:48 | 16.1 | 15.66 | 83 | 0 |
NOT - Roque de los Muchachos La Palma - 05:48 | 6.9 | 31.7 | 6.3 | 0 |
Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink, Cabildos, Gobierno de Canarias y páginas personales con datos publicados en abierto.