ESTACIONES METEOROLÓGICAS CANARIAS
Datos en tiempo real
Cargando datos…
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Estación | Temperatura | Viento | Humedad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| ºC | km/h | % | mm | |
| Granja - Garafía La Palma - 00:24 | 12.4 | 0 | 96 | 0 |
| Zamagallo - Puntallana La Palma - 00:23 | 15 | 0 | 100 | 0 |
| El Pueblo - Mazo La Palma - 00:23 | 15.8 | 3.06 | 90 | 0 |
| Santa Cruz de La Palma La Palma - 00:23 | 15.6 | 0 | 75 | 0 |
| Cumbre Nueva La Palma - 00:23 | 9 | 10.98 | 89 | 0 |
| Los Cercados - Puntagorda La Palma - 00:23 | 9 | 10.98 | 89 | 0 |
| Llano del Morro - El Rosario Tenerife - 00:22 | 16 | 1.4 | 79 | 0 |
| Arona I Tenerife - 00:22 | 14.7 | 0 | 98 | 0 |
| Llano del Morro - El Rosario Tenerife - 00:22 | 14 | 3.5 | 99 | 0 |
| Los Llanitos - El Rosario Tenerife - 00:22 | 14 | 3.5 | 99 | 0 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura - 00:22 | 21.4 | 4.7 | 78 | 0 |
| Cardon - Tuineje Fuerteventura - 00:22 | 19.2 | 4.3 | 79 | 0 |
| Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura - 00:22 | 20.7 | 9.3 | 79 | 0 |
| Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura - 00:22 | 20.7 | 9.3 | 79 | 0 |
| La Pared - Pájara Fuerteventura - 00:22 | 20.8 | 6.9 | 79 | 0 |
| Villaverde - La Oliva Fuerteventura - 00:22 | 18.3 | 1.8 | 83 | 0 |
| El Matorral - Puerto del Rosario Fuerteventura - 00:22 | 19.9 | 2.6 | 85 | 0 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura - 00:21 | 20.7 | 0 | 76 | 0 |
| Tuineje Fuerteventura - 00:21 | 18.7 | 0 | 86 | 0 |
| La Capellania - La Oliva Fuerteventura - 00:21 | 20.4 | 5 | 75 | 0 |
| Caleta de Fuste - Antigua Fuerteventura - 00:21 | 19.3 | 4.3 | 84 | 0 |
| Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura - 00:21 | 18 | 11.6 | 90 | 0 |
| Caldereta - La Oliva Fuerteventura - 00:20 | 19.2 | 6.4 | 85 | 0 |
| El Polvillo - Los Silos Tenerife - 00:20 | 16.3 | 3.6 | 92.4 | 0 |
| Tejina - La Laguna Tenerife - 00:20 | 17.6 | 6.1 | 96.4 | 0 |
| Añavingo - Arafo Tenerife - 00:20 | 12.4 | 4.7 | 73 | 0 |
| El Ratiño - La Orotava Tenerife - 00:20 | 17.1 | 7.9 | 86.3 | 0 |
| Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife - 00:20 | 10.9 | 9 | 86.6 | 0 |
| Malpaís - Santa Úrsula Tenerife - 00:20 | 17.7 | 6.1 | 64.3 | 0 |
| Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 00:20 | 19.1 | 3.6 | 85.8 | 0 |
| Santo Domingo I - Garafía La Palma - 00:20 | 16.6 | 9.3 | 87 | 0 |
| Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 00:20 | 15.4 | 0.7 | 100 | 0 |
| Montaña Picachos - Arico Tenerife - 00:20 | 11.8 | 1.4 | 22.9 | 0 |
| Charco del Pino - Abona Tenerife - 00:20 | 15.2 | 6.8 | 84.7 | 0 |
| Cruz de Tea - Abona Tenerife - 00:20 | 12.4 | 6.1 | 91.8 | 0 |
| El Frontón - Vilaflor Tenerife - 00:20 | 9 | 7.6 | 71.6 | 0 |
| Villa de Arico - Arico Tenerife - 00:20 | 15.9 | 2.5 | 85.6 | 0 |
| Garachico Tenerife - 00:20 | 20 | 5.3 | 71.8 | 0 |
| Lomo de Mena - Güímar Tenerife - 00:20 | 16.5 | 4 | 82.7 | 0 |
| Alcalá - Guía de Isora Tenerife - 00:20 | 18.5 | 1.8 | 85.5 | 0 |
| Guincho - Icod de los Vinos Tenerife - 00:20 | 18.9 | 3.6 | 82.6 | 0 |
| Hoya Grande - Adeje Tenerife - 00:20 | 17.2 | 0 | 86.7 | 0 |
| La Cañada Verde - Arona Tenerife - 00:20 | 16 | 1.8 | 100 | 0 |
| El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife - 00:20 | 17.7 | 3.6 | 83.9 | 0 |
| Madrelagua - Valleseco Gran Canaria - 00:18 | 13.2 | 0 | 96 | 0 |
| Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 00:18 | 15 | 0 | 93 | 0 |
| Las Nareas - Ingenio Gran Canaria - 00:18 | 14.8 | 3.5 | 94 | 0 |
| Cam. La Costa - Tejina Tenerife - 00:15 | 19 | 6.4 | 83 | 0 |
| Finca Franceses - Garafía La Palma - 00:13 | 15.7 | 4.374 | 88.5 | 0 |
| La Rosa - El Paso La Palma - 00:12 | 11.7 | 3.6 | 94 | 0 |
| GTC - Roque de Los Muchachos La Palma - 00:12 | 8.4 | 18.4 | 29.6 | 0 |
| El Paso La Palma - 00:12 | 13 | 7.974 | 89 | 0 |
| San Isidro - Breña Alta La Palma - 00:12 | 15 | 10.8 | 87.9 | 0 |
| NOT - Roque de los Muchachos La Palma - 00:12 | 7.6 | 20.3 | 44.3 | 0 |
| Franceses - Garafía La Palma - 00:12 | 17.6 | 6.3 | 84 | 0 |
| Casa Forestal - Garafía La Palma - 00:12 | 11.9 | 1.62 | 97 | 0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma - 00:12 | 17.1 | 3.06 | 83 | 0 |
| Las Manchas - Los Llanos de Aridane La Palma - 00:12 | 15.3 | 3.06 | 86 | 0 |
| LP-LIMIT-ROQUE_1 La Palma - 00:12 | 11.9 | 1.62 | 97 | 0 |
| Bellido - Tijarafe La Palma - 00:12 | 9.1 | 4.68 | 91 | 0 |
| Bellido - Tijarafe La Palma - 00:12 | 13.3 | 0 | 29 | 0 |
| LP-LIMIT-ROQUE_2 La Palma - 00:12 | 11.9 | 1.62 | 97 | 0 |
| Cumbre Nueva La Palma - 00:12 | 13.3 | 0 | 29 | 0 |
| Miraflores - S/C La Palma La Palma - 00:12 | 16.6 | 0 | 81 | 0 |
| El Charco - Fuencaliente (Cabildo) La Palma - 00:12 | 12.6 | 6.3 | 96 | 0 |
| CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma - 00:12 | 15.6 | 0 | 75 | 0 |
| Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma - 00:12 | 14.1 | 6.3 | 88 | 0 |
| Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma - 00:12 | 15.5 | 3.06 | 91 | 0 |
| Museo del vino - Las Manchas La Palma - 00:12 | 15.3 | 3.06 | 86 | 0 |
| Monte - Puntallana La Palma - 00:12 | 14 | 0 | 90 | 0 |
| Cubo de La Galga - Puntallana La Palma - 00:11 | 13.2 | 0 | 96.1 | 0.2 |
| El Charco - Fuencaliente La Palma - 00:11 | 14.2 | 7.74 | 88 | 0 |
| PN. Caldera de Taburiente La Palma - 00:11 | 14.4 | 0 | 72 | 0 |
| Santo Domingo - Garafía La Palma - 00:11 | 17.9 | 12.6 | 84 | 0 |
| Los Sauces La Palma - 00:11 | 17.1 | 4.68 | 80 | 0 |
| Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma - 00:11 | 19.6 | 4.68 | 76 | 0 |
| Tigalate - Mazo (Cabildo) La Palma - 00:11 | 12.6 | 4.68 | 96 | 0 |
| Llano de las Cuevas La Palma - 00:10 | 10.9 | 0 | 97.4 | 0.1 |
| San Juan - Tacoronte Tenerife - 00:10 | 15.3 | 5 | 87.4 | 0 |
| El Cotillo - La Oliva Fuerteventura - 00:10 | 20 | 10.5 | 88 | 0 |
| Betancuria Fuerteventura - 00:10 | 17.9 | 13.9 | 86 | 0 |
| Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife - 00:10 | 11.5 | 3.6 | 25 | 0 |
| Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura - 00:10 | 18.8 | 7.7 | 84 | 0 |
| Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura - 00:10 | 19.7 | 17.2 | 83 | 0 |
| Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura - 00:10 | 20.5 | 12.8 | 79 | 0 |
| Túnel Viejo La Palma - 00:10 | 11.1 | 0 | 95.8 | 0.1 |
| El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma - 00:10 | 14.3 | 0 | 93.6 | 0 |
| CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife - 00:10 | 21.2 | 19.8 | 64 | 0 |
| Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria - 00:10 | 22.1 | 10.4 | 78 | 0 |
| Redondo - Icod de los Vinos Tenerife - 00:10 | 12 | 4 | 97.1 | 0 |
| Tijoco de arriba - Adeje Tenerife - 00:10 | 12.7 | 14.5 | 90 | 0 |
| La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 00:10 | 20.8 | 7.2 | 79 | 0 |
| Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 00:10 | 17.1 | 13.5 | 87 | 0 |
| Puerto de Tazacorte La Palma - 00:09 | 20.3 | 7.74 | 73 | 0 |
| Vista Alegre - El Paso La Palma - 00:01 | 21.4 | 27 | 98 | 0 |
| El Roque II - El Pinar El Hierro - 00:01 | 14.6 | 3.8 | 84.8 | 0 |
| El Risco - Agaete Gran Canaria - 00:00 | 20.4 | 6.8 | 70 | 0 |
| Aeropuerto - La Palma La Palma - 00:00 | 19 | 11 | 0 | |
| Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 00:00 | 21.3 | 11.1 | 72 | 0 |
| Mogán Gran Canaria - 00:00 | 18.2 | 5.8 | 81 | 0 |
| Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 00:00 | 16.8 | 5.7 | 96 | 0 |
| Araya - Candelaria Tenerife - 00:00 | 15.6 | 6.1 | 83.6 | 0 |
| Los Realejos - El Rosario Tenerife - 00:00 | 14 | 6.5 | 89.5 | 0 |
| Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 00:00 | 19.9 | 6.8 | 77 | 0 |
| La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 00:00 | 18.7 | 9.5 | 84 | 0 |
| Santa Cruz de La Palma La Palma - 00:00 | 19.2 | 17 | 72 | 0 |
| Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura - 00:00 | 19.2 | 15 | 84 | 0 |
| Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife - 00:00 | 13.1 | 17.8 | 70 | 0 |
| Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife - 00:00 | 16.1 | 21.1 | 78 | 0 |
| La Escalona - Vilaflor Tenerife - 00:00 | 12.5 | 7.5 | 93 | 0 |
| Breña Baja (Medianías) La Palma - 00:00 | 10.2 | 15.7 | 94 | 0 |
| Tigalate - Mazo La Palma - 00:00 | 16.1 | 13.1 | 71 | 0 |
| Santa María de Guía Gran Canaria - 00:00 | 20.7 | 15.2 | 85 | 0 |
| El Reventón - Puntagorda La Palma - 00:00 | 12.8 | 6.6 | 28 | 0 |
| La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria - 00:00 | 13.7 | 19.8 | 59 | 0 |
| Acusa - Artenara Gran Canaria - 00:00 | 13.9 | 23.2 | 85 | 0 |
| San José - San Juan de la Rambla Tenerife - 00:00 | 17.1 | 7.6 | 69.7 | 0 |
| Puerto del Rosario Centro Fuerteventura - 23:55 | 20.7 | 0 | 39 | 0 |
| Tamaduste - Valverde El Hierro - 23:51 | 21.8 | 2.2 | 75 | 0.6 |
| Taibique - El Pinar El Hierro - 23:50 | 14.8 | 8.7 | 85 | 0 |
| Malpaso - El Pinar El Hierro - 23:50 | 10.5 | 31.3 | 100 | 0 |
| Casa Forestal de Ojeda - Mogan Gran Canaria - 23:50 | 13.4 | 7.4 | 89 | 0 |
| Vallehermoso La Gomera - 23:50 | 20.1 | 15.4 | 75 | 0 |
| Órzola - Haría Lanzarote - 23:50 | 22.2 | 21.9 | 79 | 0 |
| Costa Teguise - Teguise Lanzarote - 23:50 | 21.2 | 16.6 | 76 | 0 |
| Yaiza Lanzarote - 23:50 | 18.3 | 3.7 | 92 | 0 |
| Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma - 23:50 | 14.6 | 7.7 | 92 | 0 |
| Lomo Oscuro - Mazo La Palma - 23:49 | 14.8 | 5.8 | 83 | 0 |
| SkyPalma - Puntagorda La Palma - 23:49 | 11.6 | 4.3 | 76 | 0 |
| Miranda - Breña Alta La Palma - 23:49 | 15.7 | 2.9 | 85 | 0 |
| Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma - 23:49 | 16.5 | 6.1 | 76 | 0 |
| Paso de Abajo La Palma - 23:49 | 14 | 7.2 | 87 | 0 |
| El Pinar - Puntagorda La Palma - 23:49 | 12.9 | 1.4 | 89 | 0 |
| Los Perdomos - Puntallana La Palma - 23:49 | 18.3 | 7.1 | 83 | 0 |
| Garafía III La Palma - 23:49 | 15.4 | 4.7 | 89 | 0 |
| Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma - 23:49 | 17.6 | 11.1 | 83 | 0 |
| Las Cuevas - Tazacorte La Palma - 23:49 | 18.1 | 10.1 | 75 | 0 |
| Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma - 23:49 | 15.3 | 9.7 | 83 | 0 |
| Finca Amado - Breña Baja La Palma - 23:49 | 16.8 | 0 | 90 | 0 |
| Tazacorte II La Palma - 23:48 | 19.4 | 1.8 | 75 | 0 |
| Las Caletas - Fuencaliente La Palma - 23:48 | 14.6 | 8.5 | 82 | 0 |
| Pueblo - Tazacorte La Palma - 23:48 | 19.6 | 24.8 | 74 | 0 |
| Aguacencio - Breña Alta La Palma - 23:48 | 16 | 4.7 | 84 | 0 |
| Polideportivo La Galga - Puntallana La Palma - 23:48 | 16.9 | 0 | 87 | 0 |
| La Sabina - Mazo La Palma - 23:48 | 15.2 | 2.9 | 81 | 0 |
| Tenagua - Puntallana La Palma - 23:48 | 18.8 | 8.7 | 79 | 0 |
| Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma - 23:48 | 19.3 | 7.9 | 71 | 0 |
| Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma - 23:48 | 17 | 1.8 | 84 | 0 |
| Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma - 23:48 | 19.6 | 0 | 77 | 0 |
| Cam. Machín - Garafía La Palma - 23:48 | 8.5 | 8.7 | 80 | 0.25 |
| Llano de Tauce - Barlovento La Palma - 23:48 | 9.6 | 9.7 | 35 | 0 |
| Monte de Luna - Mazo La Palma - 23:48 | 13.2 | 7.9 | 90.7 | 0.5 |
| Barlovento La Palma - 23:48 | 16.1 | 3.2 | 93 | 0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma - 23:47 | 17.6 | 0 | 81 | 0 |
| El Charco - Fuencaliente La Palma - 23:45 | 14.4 | 3.2 | 91 | 0 |
| Tacande de abajo La Palma - 23:45 | 13.1 | 12.9 | 87 | 0 |
| Tijarafe La Palma - 23:45 | 15.7 | 3.2 | 92 | 0 |
| El Paso La Palma - 23:45 | 15.3 | 11.3 | 89 | 0 |
| Puerto Naos La Palma - 23:45 | 20.8 | 8 | 74 | 0 |
| Los Menores - Barlovento La Palma - 23:45 | 19.9 | 3.2 | 80 | 0 |
| Las Manchas de Abajo - Los Llanos La Palma - 23:42 | 15.2 | 0 | 86 | 0 |
| El Cedro - Hermigua La Gomera - 23:40 | 4.2 | 2.7 | 98 | 0.4 |
| Aguamansa - La Orotava Tenerife - 23:40 | 8.4 | 5.8 | 82.6 | 0.2 |
| Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 23:40 | 16.7 | 8.1 | 88 | 2.4 |
| Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife - 23:40 | 12.1 | 11.2 | 25.3 | 0 |
| Alojera - Vallehermoso La Gomera - 23:40 | 20 | 26.7 | 67 | 0 |
| Alajeró La Gomera - 23:40 | 15.9 | 6.1 | 61 | 0 |
| Los Topos - Vilaflor Tenerife - 23:40 | 11.9 | 0.4 | 24 | 0 |
| Famara - Teguise Lanzarote - 23:40 | 22.2 | 17.6 | 80 | 0 |
| Trevejos - Vilaflor Tenerife - 23:40 | 8.2 | 1.4 | 95.4 | 0.2 |
| Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote - 23:40 | 21.2 | 13.5 | 77 | 0 |
| Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife - 23:30 | 13.6 | 3.6 | 99.1 | 0.6 |
| Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife - 23:30 | 19 | 6.5 | 85.4 | 0 |
Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son Cabildos, AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink y páginas personales con datos publicados en abierto.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.