ESTACIONES METEOROLÓGICAS CANARIAS

Datos en tiempo real

Estación Temperatura Viento Humedad Precipitación
ºC km/h % mm
Tacande de abajo La Palma - 14:16 20.7 1.6 80 0
Cmo. del Calvario - Puntagorda La Palma - 14:02 21.3 0 81 0
Los Llanos de Aridane La Palma - 14:00 24.6 0 70 0
Agulo La Gomera - 14:00 22.4 4.68 70 1.2
Aeropuerto El Hierro El Hierro - 14:00 25.1 19.8 74 0
Teguise Lanzarote - 14:00 22.3 11.88 93 1.2
San Sebastián de la Gomera La Gomera - 14:00 27 10.8 52 0
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura - 14:00 25.3 14.04 79 0
La Oliva Fuerteventura - 14:00 25.1 16.2 69 0.4
Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura - 14:00 26.3 13.32 64 0
San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 14:00 20.3 9.72 70 5.4
La Victoria de Acentejo Tenerife - 14:00 20.5 6.84 81 2.4
Puerto de la Cruz Tenerife - 14:00 26.1 6.84 66 5.7
San Juan de la Rambla Tenerife - 14:00 19.4 4.68 92 0.2
Güímar Tenerife - 14:00 25.3 12.24 64 0.4
Aeropuerto Sur Tenerife - 14:00 24.4 11.52 72 0
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife - 14:00 22.1 17.28 64 1
Izaña Tenerife - 14:00 18.8 24.48 4 0
Maspalomas Gran Canaria - 14:00 24.8 6.84 77 0
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria - 14:00 25.9 22.32 63 0
Tejeda Gran Canaria - 14:00 21 7.2 50 0.4
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria - 14:00 24.6 24.48 73 0.5
Agaete Gran Canaria - 14:00 24.5 20.16 77 0.2
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria - 14:00 26.3 18.36 65 0
Mogán Gran Canaria - 14:00 25.9 6.84 68 0
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma - 14:00 18.8 18.72 7 0
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma - 14:00 19.8 4.32 78 0
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma - 14:00 24.4 10.44 75 0
La Bombilla - Tazacorte La Palma - 14:00 25.6 6.12 69 0
Echedo El Hierro - 13:50 21.9 5 88 0
Monte de Luna - Mazo La Palma - 13:46 17.8 0 96 0
Los Cancajos La Palma - 13:46 24.7 8 80 0
Puerto Naos La Palma - 13:45 24.7 6.4 81 0
Vivero Forestal El Hierro - 13:45 20.1 2.9 77 0
El Majano El Hierro - 13:45 19.3 8.3 81 0
Humilladeros El Hierro - 13:45 21.7 1.4 76 0
Ayuntamiento El Pinar El Hierro - 13:45 18.7 4.7 90 0
Punto Limpio Frontera El Hierro - 13:45 24.7 14 76 0
Tegueste Tenerife - 13:45 22.8 10.98 75 3.8
Llano de las Cuevas La Palma - 13:41 20.1 0 77.4 0
Yaiza Lanzarote - 13:40 24.1 24.4 74 0
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote - 13:40 25 31.7 74 0
Costa Teguise - Teguise Lanzarote - 13:40 24 23.9 82 0
Timijiraque - Valverde El Hierro - 13:40 25.5 41 71 0
Teguise II Lanzarote - 13:40 20 22 91 0
Alajeró La Gomera - 13:40 18.1 14.1 93 0
Vallehermoso La Gomera - 13:40 24.2 14.3 77 0
Famara - Teguise Lanzarote - 13:40 22.7 16 90 0
Órzola - Haría Lanzarote - 13:40 21.6 21.2 97 0
Frontera El Hierro - 13:40 23.1 8.9 78 0
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura - 13:40 25.5 17.7 85 0
Costa Calma - Pájara Fuerteventura - 13:40 24.5 30.8 83 0
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura - 13:40 26.5 17.5 58 0
Pájara Fuerteventura - 13:40 25 23.3 73 0
Betancuria Fuerteventura - 13:40 23.1 21.1 71 0
Las Caletas - Fuencaliente La Palma - 13:32 19.7 4.2 84 0
JKT - ROQUE DE LOS MUCHACHOS La Palma - 13:32 15.8 16.6 5 0
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma - 13:31 24.8 0 71 0
La Galga - Puntallana La Palma - 13:31 21.4 2.4 87 0
Tenagua - Puntallana La Palma - 13:31 23.7 6.1 83 0
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma - 13:31 23.9 5.5 82 0
Barlovento La Palma - 13:31 18.7 3.2 97 0
San Isidro - Breña Alta La Palma - 13:30 20.3 3.6 86.4 0
Santo Domingo I - Garafia La Palma - 13:30 22.6 4.3 78 0
NOT - Roque de los Muchachos La Palma - 13:30 18.4 16.8 1 0
Aeropuerto - La Palma La Palma - 13:30 25 7 74 0
Las Animas - Buenavista Del Norte Tenerife - 13:30 26.8 7.6 62.6 0
La Montañeta - Garachico Tenerife - 13:30 18.1 15.6 82 0
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife - 13:30 21.5 15.5 81 0
Galería de Vergara - La Guancha Tenerife - 13:30 17.8 17.4 77 0
Camino de Chasna - La Orotava Tenerife - 13:30 18.9 9.9 77 0
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 13:30 26.3 17.2 56 0
Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 13:30 19.8 10.3 85 0
Vecindario - Santa Lucía de Tirajana Gran Canaria - 13:30 27.6 12 61 0
Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 13:30 21.8 10.7 75 0
El Risco - Agaete Gran Canaria - 13:30 25.4 25.9 68 0
Acusa - Artenara Gran Canaria - 13:30 22.5 13.2 65 0
Monte - Puntallana La Palma - 13:30 20.5 0 78.4 0
Tunel Viejo La Palma - 13:30 16.8 0 92.6 0
Santa Cruz de La Palma La Palma - 13:30 24.3 23.7 76 0
El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma - 13:30 19.4 0 87.2 0
Puerto de Tazacorte La Palma - 13:30 25.9 12.6 71 0
Tigalate - Mazo (Cabildo) La Palma - 13:30 19.5 4.68 89 0
Franceces - Garafia La Palma - 13:30 20.1 9.36 92 0
Santo Domingo - Garafia La Palma - 13:29 21.7 0 86 0
Los Llanos de Aridane La Palma - 13:29 21.8 3.06 80 0
Casa Forestal - Garafia La Palma - 13:29 18.4 3.06 89 0
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma - 13:29 24.4 0 77 0
Los Sauces La Palma - 13:29 22.9 0 71 0
Laguna Barlovento La Palma - 13:29 18.4 0 88.1 0
Las Tricias - Garafia La Palma - 13:29 18.1 0 81 0
Granja - Garafia La Palma - 13:29 19.4 0 89 0
Centro de Visitantes - El Paso La Palma - 13:29 19.9 6.3 81 0.4
Cumbre Nueva La Palma - 13:29 16.7 0 87 0.3
El Pueblo - Mazo La Palma - 13:29 20.1 0 0
Pozo de Tigaday El Hierro - 13:25 23.3 2.9 80 0
Valle de Santa Inés - BETANCURIA Fuerteventura - 13:24 24.2 18.7 76 0
Triquivijate - Antigua Fuerteventura - 13:24 25.6 18 67 0
Majanicho - La Oliva Fuerteventura - 13:24 24.1 11.9 89 0
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura - 13:23 24.2 7.9 77 1.3
Caldereta - La Oliva Fuerteventura - 13:23 26.3 16.1 66 0
Ajuy - Pájara Fuerteventura - 13:23 24.4 13 85 0.3
Tuineje Fuerteventura - 13:23 26.6 22.4 63 0
Pt.de Rosario Centro Fuerteventura - 13:23 24.3 8 82 0
Corralejo centro - La Oliva Fuerteventura - 13:23 25.4 7.2 79 0.3
La Pared - Pájara Fuerteventura - 13:23 24.8 9.3 84 0
Caleta De Fuste - Antigua Fuerteventura - 13:23 28.2 3.2 72 0
Tefia - Puerto del Rosario Fuerteventura - 13:23 24.9 4 77 0.3
Villaverde - La Oliva Fuerteventura - 13:23 23.9 11.1 72 0.8
La Capellania - La Oliva Fuerteventura - 13:23 24.7 11.1 76 0.8
Mederos - Tegueste Tenerife - 13:22 22.1 10.8 76 2.8
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 13:20 24.7 22.4 56 0
La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria - 13:20 19.3 13.8 56 0
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria - 13:20 25.3 15.8 75 0
Villa de Moya Gran Canaria - 13:20 21.5 9.4 83 0
Santa María de Guía Gran Canaria - 13:20 23.4 14.3 71 0
El Reventón - Puntagorda La Palma - 13:20 16.6 14.1 70 0
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma - 13:20 19.5 13.6 0 0
Isora-Tajace El Hierro - 13:20 18.4 10.1 86 0
Sabinosa El Hierro - 13:20 21.6 0 91 0
Malpaso - El Pinar El Hierro - 13:20 3.8 17.3 74 0
El Cedro - Hermigua La Gomera - 13:20 19 8.1 84 0
Villa De Arico - Arico Tenerife - 13:20 21.9 8.3 83.1 0
Lomo De Mena - Güímar Tenerife - 13:20 21.7 9 73.2 0
Cruz De Tea - Abona Tenerife - 13:20 17.6 8.6 96.6 0
Charco Del Pino - Abona Tenerife - 13:20 20 5 91.7 0
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 13:20 22.1 6.5 81.5 0
Malpaís - Santa úrsula Tenerife - 13:20 23.9 4.7 82.7 0
El Ratiño - La Orotava Tenerife - 13:20 23 5.4 76.1 0
Tejina - La Laguna Tenerife - 13:20 26.5 4.3 65.6 0
San Juan - Tacoronte Tenerife - 13:20 21.5 5 82.8 0
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife - 13:20 20.6 2.5 74.6 0
San José - San Juan de la Rambla Tenerife - 13:20 21.6 2.9 86.2 0
El Drago de Icod - Icod De Los Vinos Tenerife - 13:20 23.3 7.9 71.7 0
Redondo - Icod De Los Vinos Tenerife - 13:20 20.7 4 79.8 0
Guincho - Icod De Los Vinos Tenerife - 13:20 27.8 3.2 82.5 0
Garachico Tenerife - 13:20 30.5 4.1 52.1 0
El Frontón - Vilaflor Tenerife - 13:20 16.4 5 89 0
Trevejos - Vilaflor Tenerife - 13:20 16.3 2.9 90.6 0
Montaña Picachos - Arico Tenerife - 13:20 13.9 5 93 0
Los Topos - Vilaflor Tenerife - 13:20 17.6 5.4 72.9 0
Valle de Arriba - Santiago Del Teide Tenerife - 13:20 21.1 12.6 61.5 0
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife - 13:20 21.6 4.3 46 0
Añavingo - Arafo Tenerife - 13:20 18.3 0 70.9 0
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife - 13:20 15 5.8 80.2 0
Aguamansa - La Orotava Tenerife - 13:20 17 4.7 89.8 0
El Polvillo - Los Silos Tenerife - 13:20 27.9 5 63.4 0
La Cañada Verde - Arona Tenerife - 13:20 24.3 4.7 79 0
Hoya Grande - Adeje Tenerife - 13:20 23.1 2.2 71.8 0
Alcalá - Guia de Isora Tenerife - 13:20 28.7 2.9 61.2 0
La Escalona - Vilaflor Tenerife - 13:20 17 20.5 97 0
Madrelagua - Valleseco Gran Canaria - 13:18 17.3 10.3 85 0.3
Tazacorte II La Palma - 13:17 25.3 7.9 70 0
Villa Benahoare - Tijarafe La Palma - 13:17 22 6.1 80 0
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma - 13:16 23.5 4.7 79 0
Don Pedro - Garafia La Palma - 13:16 20 3 90 0
La Rosa - El Paso La Palma - 13:16 19.1 7.2 85 0
Pueblo - Tazacorte La Palma - 13:16 25.8 0 67 0
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma - 13:16 18.6 19.1 3.7 0
El Paso La Palma - 13:16 19.7 9.108 83.8 0
Vista Alegre - El Paso La Palma - 13:16 20.2 7.2 87 0
La Alameda - S/C La Palma La Palma - 13:16 25.5 10.1 77 0
Aguacencio - Breña Alta La Palma - 13:16 21 3 87 0
Tijarafe La Palma - 13:16 20 3.2 86 0
El Paso La Palma - 13:16 20.2 0 87 0
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma - 13:16 20 1.62 86 0

Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink, Cabildos, Gobierno de Canarias y páginas personales con datos publicados en abierto.

Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.