ESTACIONES METEOROLÓGICAS CANARIAS
Datos en tiempo real
Cargando datos…
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Estación | Temperatura | Viento | Humedad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| ºC | km/h | % | mm | |
| Aeropuerto - La Palma La Palma - 02:00 | 24 | 19 | 0 | |
| Tamaduste - Valverde El Hierro - 01:25 | 24.2 | 18.7 | 80 | 0 |
| Finca Franceses - Garafía La Palma - 01:25 | 18.3 | 3.474 | 56.9 | 0 |
| Las Cuevas - Tazacorte La Palma - 01:25 | 22 | 1.4 | 87 | 0 |
| Lomo Oscuro - Mazo La Palma - 01:25 | 19.4 | 11.2 | 64 | 0 |
| Llano de Tauce - Barlovento La Palma - 01:25 | 18.4 | 9.7 | 22 | 0 |
| Jedey II - El Paso La Palma - 01:25 | 23.4 | 3.5 | 49 | 0 |
| Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma - 01:25 | 27.1 | 7.9 | 19 | 0 |
| Don Pedro - Garafía La Palma - 01:25 | 20.1 | 3.6 | 92 | 0 |
| Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma - 01:25 | 20.5 | 4 | 88 | 0 |
| Miranda - Breña Alta La Palma - 01:25 | 18.9 | 1.4 | 90 | 0 |
| Garafía III La Palma - 01:25 | 28.2 | 5.4 | 20 | 0 |
| Finca Amado - Breña Baja La Palma - 01:25 | 20.1 | 0.4 | 95 | 0 |
| Tazacorte II La Palma - 01:25 | 22.8 | 0 | 88 | 0 |
| Las Caletas - Fuencaliente La Palma - 01:25 | 27.2 | 2.7 | 27 | 0 |
| La Rosa - El Paso La Palma - 01:25 | 24.3 | 7.2 | 25 | 0 |
| El Pinar - Puntagorda La Palma - 01:25 | 27.6 | 0.6 | 22 | 0 |
| GTC - Roque de Los Muchachos La Palma - 01:25 | 16.7 | 25.6 | 18.2 | 0 |
| El Paso La Palma - 01:25 | 25.8 | 7.2 | 23 | 0 |
| Aguacencio - Breña Alta La Palma - 01:25 | 18.8 | 2.9 | 74 | 0 |
| Pueblo - Tazacorte La Palma - 01:25 | 22.7 | 0 | 88 | 0 |
| Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma - 01:25 | 21.8 | 8.3 | 80 | 0 |
| Taibique - El Pinar El Hierro - 01:25 | 29.9 | 12.20 | 13 | 0 |
| El Paso La Palma - 01:25 | 27.4 | 9.7 | 23 | 0 |
| Túnel Viejo La Palma - 01:25 | 23.7 | 0 | 20.9 | 0 |
| Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma - 01:25 | 20.8 | 2.50 | 92 | 0 |
| El Roque II - El Pinar El Hierro - 01:25 | 30.1 | 8.4 | 13.5 | 0 |
| Cumbre Nueva La Palma - 01:25 | 30.6 | 20.34 | 14 | 0 |
| El Charco - Fuencaliente (Cabildo) La Palma - 01:25 | 27.3 | 0 | 29 | 0 |
| Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma - 01:25 | 27.1 | 9.36 | 18 | 0 |
| La Sabina - Mazo La Palma - 01:24 | 21.6 | 14 | 54 | 0 |
| Monte de Luna - Mazo La Palma - 01:24 | 30.3 | 11.2 | 18.1 | 0 |
| Las Cabezadas - Puntagorda La Palma - 01:24 | 28.6 | 9.7 | 22 | 0 |
| La Alameda - S/C La Palma La Palma - 01:24 | 22.8 | 0 | 75 | 0 |
| San Isidro - Breña Alta La Palma - 01:24 | 18.4 | 1.8 | 91.1 | 0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma - 01:24 | 21.6 | 0 | 88 | 0 |
| Barlovento La Palma - 01:24 | 18.8 | 12.9 | 95 | 0 |
| Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma - 01:24 | 20.4 | 6.1 | 78 | 0 |
| Museo del vino - Las Manchas La Palma - 01:24 | 24.4 | 3.06 | 49 | 0 |
| Monte - Puntallana La Palma - 01:24 | 20.9 | 0 | 32.5 | 0 |
| Bellido - Tijarafe La Palma - 01:24 | 30.6 | 6.3 | 14 | 0 |
| Miraflores - S/C La Palma La Palma - 01:24 | 19.4 | 1.62 | 85 | 0 |
| Puerto de Tazacorte La Palma - 01:24 | 24.4 | 0 | 77 | 0 |
| Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma - 01:24 | 28.4 | 4.68 | 32 | 0 |
| NOT - Roque de los Muchachos La Palma - 01:23 | 15.4 | 29.7 | 18.1 | 0 |
| Llano del Morro - El Rosario Tenerife - 01:23 | 25.9 | 7.2 | 22 | 0 |
| Arona I Tenerife - 01:23 | 22.9 | 0 | 60 | 0 |
| Los Llanitos - El Rosario Tenerife - 01:23 | 24.7 | 15.8 | 28 | 0 |
| Cubo de La Galga - Puntallana La Palma - 01:23 | 16.1 | 0 | 79.2 | 0 |
| Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma - 01:23 | 22.8 | 12.6 | 78 | 0 |
| Franceses - Garafía La Palma - 01:23 | 19.5 | 3.06 | 85 | 0 |
| PN. Caldera de Taburiente La Palma - 01:23 | 25.2 | 4.68 | 13 | 0 |
| Casa Forestal - Garafía La Palma - 01:23 | 24.9 | 6.3 | 21 | 0 |
| El Pueblo - Mazo La Palma - 01:23 | 18.8 | 9.36 | 92 | 0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma - 01:23 | 21.2 | 3.06 | 89 | 0 |
| Centro de Visitantes - El Paso La Palma - 01:23 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| Granja - Garafía La Palma - 01:23 | 22.7 | 4.68 | 33 | 0 |
| Laguna Barlovento La Palma - 01:23 | 17.1 | 0 | 73.6 | 0 |
| Los Sauces La Palma - 01:23 | 20.2 | 0 | 85 | 0 |
| Llano de las Cuevas La Palma - 01:22 | 23.9 | 0 | 19.5 | 0 |
| Valle de Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura - 01:22 | 26.2 | 0 | 51 | 0 |
| Centro - Pájara Fuerteventura - 01:22 | 23.8 | 12.2 | 93 | 0 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura - 01:22 | 23.8 | 12.2 | 91 | 0 |
| Cardon - Tuineje Fuerteventura - 01:22 | 25.5 | 11.9 | 64 | 0 |
| La Capellania - La Oliva Fuerteventura - 01:22 | 23.2 | 5.5 | 84 | 0 |
| Villaverde - La Oliva Fuerteventura - 01:22 | 22.6 | 13 | 86 | 0 |
| Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura - 01:22 | 23.8 | 56.8 | 90 | 0 |
| Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura - 01:22 | 23.8 | 56.8 | 90 | 0 |
| La Pared - Pájara Fuerteventura - 01:22 | 23.8 | 15.1 | 90 | 0 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura - 01:22 | 23.5 | 13 | 89 | 0 |
| Santo Domingo - Garafía La Palma - 01:22 | 28.8 | 23.4 | 24 | 0 |
| Triquivijate - Antigua Fuerteventura - 01:21 | 24.3 | 22.4 | 65 | 0 |
| Tuineje Fuerteventura - 01:21 | 29.6 | 17.6 | 48 | 0 |
| Caldereta - La Oliva Fuerteventura - 01:20 | 23.7 | 17.7 | 84 | 0 |
| Puerto Naos La Palma - 01:20 | 24.4 | 3.2 | 84 | 0 |
| Alcalá - Guía de Isora Tenerife - 01:20 | 19.8 | 0 | 100 | 0 |
| El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife - 01:20 | 19.8 | 0 | 81.7 | 0 |
| Tijoco de arriba - Adeje Tenerife - 01:20 | 28.3 | 14.4 | 20 | 0 |
| Hoya Grande - Adeje Tenerife - 01:20 | 21 | 0.7 | 94.6 | 0 |
| Rasca - Arona Tenerife - 01:20 | 22.3 | 9 | 91 | 0 |
| La Cañada Verde - Arona Tenerife - 01:20 | 20.5 | 0.4 | 100 | 0 |
| La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 01:20 | 23.2 | 16.7 | 77 | 0 |
| Malpaso - El Pinar El Hierro - 01:20 | 23.6 | 49.1 | 12 | 0 |
| El Polvillo - Los Silos Tenerife - 01:20 | 20.8 | 2.2 | 92.5 | 0 |
| Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 01:20 | 25.1 | 36.8 | 37 | 0 |
| Aguamansa - La Orotava Tenerife - 01:20 | 20.1 | 4 | 30.9 | 0 |
| Tejina - La Laguna Tenerife - 01:20 | 20.7 | 2.2 | 97.6 | 0 |
| Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife - 01:20 | 22.2 | 29.9 | 17.3 | 0 |
| Añavingo - Arafo Tenerife - 01:20 | 26.2 | 1.1 | 19.9 | 0 |
| El Ratiño - La Orotava Tenerife - 01:20 | 18.8 | 0 | 99.8 | 0 |
| Isora-Tajace El Hierro - 01:20 | 29.3 | 27.4 | 16 | 0 |
| Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife - 01:20 | 27.8 | 14 | 17.6 | 0 |
| Malpaís - Santa Úrsula Tenerife - 01:20 | 20.2 | 4.7 | 72.3 | 0 |
| Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife - 01:20 | 20.7 | 8.3 | 19.8 | 0 |
| Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 01:20 | 21.2 | 4.3 | 87.8 | 0 |
| Los Topos - Vilaflor Tenerife - 01:20 | 21.8 | 3.2 | 25.7 | 0 |
| Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 01:20 | 17.9 | 6.8 | 100 | 0 |
| Montaña Picachos - Arico Tenerife - 01:20 | 23.7 | 42.1 | 9.5 | 0 |
| Charco del Pino - Abona Tenerife - 01:20 | 21.9 | 4.7 | 63.9 | 0 |
| Santo Domingo I - Garafía La Palma - 01:20 | 22.8 | 6.4 | 30 | 0 |
| Trevejos - Vilaflor Tenerife - 01:20 | 19.8 | 5.8 | 29.2 | 0 |
| Cruz de Tea - Abona Tenerife - 01:20 | 25.8 | 5.4 | 24.1 | 0 |
| El Frontón - Vilaflor Tenerife - 01:20 | 21.9 | 8.6 | 32.2 | 0 |
| Villa de Arico - Arico Tenerife - 01:20 | 20.6 | 7.9 | 82.8 | 0 |
| El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma - 01:20 | 23.2 | 0 | 27.3 | 0 |
| Garachico Tenerife - 01:20 | 22.6 | 6.1 | 80.7 | 0 |
| Lomo de Mena - Güímar Tenerife - 01:20 | 22.4 | 5.8 | 57.3 | 0 |
| Guincho - Icod de los Vinos Tenerife - 01:20 | 21.7 | 4 | 82.8 | 0 |
| Costa Teguise - Teguise Lanzarote - 01:20 | 26.4 | 21.1 | 62 | 0 |
| Madrelagua - Valleseco Gran Canaria - 01:18 | 26.3 | 0 | 24 | 0 |
| Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 01:18 | 32.4 | 1.8 | 15 | 0 |
| Tijarafe La Palma - 01:15 | 27.2 | 4.8 | 40 | 0 |
| Tacande de abajo La Palma - 01:15 | 25.5 | 8 | 25 | 0 |
| Humilladeros El Hierro - 01:15 | 22.4 | 10.8 | 25 | 0 |
| Cam. La Costa - Tejina Tenerife - 01:15 | 22.1 | 8 | 83 | 0 |
| El Roque - El Pinar El Hierro - 01:15 | 30 | 8.6 | 14 | 0 |
| Los Menores - Barlovento La Palma - 01:15 | 23.3 | 1.6 | 80 | 0 |
| Tegueste Tenerife - 01:15 | 20 | 7.74 | 90 | 0 |
| Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote - 01:10 | 24.5 | 32.5 | 82 | 0 |
| Yaiza Lanzarote - 01:10 | 23.5 | 16.5 | 83 | 0 |
| Breña Baja (Medianías) La Palma - 01:10 | 17.7 | 14.1 | 38 | 0 |
| Frontera El Hierro - 01:10 | 22.7 | 8.7 | 63 | 0 |
| Tigalate - Mazo La Palma - 01:10 | 30.6 | 14.3 | 19 | 0 |
| Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife - 01:10 | 21.4 | 2.5 | 29.8 | 0 |
| Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma - 01:10 | 27.1 | 7.7 | 16 | 0 |
| San Juan - Tacoronte Tenerife - 01:10 | 20.7 | 0 | 51.4 | 0 |
| Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria - 01:10 | 24.3 | 23.7 | 88 | 0 |
| Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 01:10 | 27.2 | 12.5 | 47 | 0 |
| El Cedro - Hermigua La Gomera - 01:10 | 19 | 2.9 | 30 | 0 |
| Vallehermoso La Gomera - 01:10 | 21.7 | 20.2 | 72 | 0 |
| Alajeró La Gomera - 01:10 | 31.4 | 24.9 | 15 | 0 |
| Betancuria Fuerteventura - 01:10 | 25.4 | 51.5 | 57 | 0 |
| Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura - 01:10 | 23.4 | 37.8 | 88 | 0 |
| Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura - 01:10 | 27 | 29.4 | 59 | 0 |
| Órzola - Haría Lanzarote - 01:10 | 24 | 22.6 | 94 | 0 |
| Famara - Teguise Lanzarote - 01:10 | 24 | 15.4 | 94 | 0 |
| Teguise II Lanzarote - 01:10 | 21.3 | 37.5 | 94 | 0 |
| Santa Cruz de La Palma La Palma - 01:10 | 21.9 | 10.4 | 78 | 0 |
| Redondo - Icod de los Vinos Tenerife - 01:10 | 19.2 | 6.1 | 39.2 | 0 |
| CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife - 01:10 | 24.4 | 3.5 | 76 | 0 |
| La Escalona - Vilaflor Tenerife - 01:00 | 24.9 | 14.3 | 30 | 0 |
| San Sebastián de la Gomera La Gomera - 01:00 | 30 | 10.44 | 19 | 0 |
| San José - San Juan de la Rambla Tenerife - 01:00 | 19.5 | 1.8 | 94 | 0 |
| Agulo La Gomera - 01:00 | 21.6 | 8.28 | 33 | 0 |
| Santa María de Guía Gran Canaria - 01:00 | 22.7 | 26.9 | 91 | 0 |
| Villa de Moya Gran Canaria - 01:00 | 19.9 | 4.8 | 89 | 0 |
| La Dehesa - Frontera El Hierro - 01:00 | 28.3 | 43.6 | 25 | 0 |
| Los Realejos - El Rosario Tenerife - 01:00 | 23 | 9.7 | 26.1 | 0 |
| Acusa - Artenara Gran Canaria - 01:00 | 29.5 | 29.1 | 15 | 0 |
| El Risco - Agaete Gran Canaria - 01:00 | 24.2 | 2.7 | 72 | 0 |
| Mogán Gran Canaria - 01:00 | 35.1 | 15.7 | 19 | 0 |
| Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 01:00 | 32.8 | 19.5 | 21 | 0 |
| Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura - 01:00 | 29.4 | 29.8 | 53 | 0 |
| Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura - 01:00 | 27.5 | 37 | 52 | 0 |
| Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 01:00 | 19.2 | 6.5 | 88 | 0 |
| Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura - 01:00 | 24 | 50.3 | 93 | 0 |
| Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 01:00 | 25.8 | 19.6 | 40 | 0 |
| La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 01:00 | 23.8 | 19.4 | 55 | 0 |
| Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife - 01:00 | 22.9 | 7 | 32 | 0 |
| Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife - 01:00 | 27.7 | 11.1 | 55 | 0 |
| La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria - 00:50 | 27 | 19.9 | 14 | 0 |
| Pájara Fuerteventura - 00:50 | 26.9 | 17.6 | 58 | 0 |
| La Montañeta - Garachico Tenerife - 00:40 | 21.8 | 6.1 | 31 | 0 |
Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son Cabildos, AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink y páginas personales con datos publicados en abierto.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.