ESTACIONES METEOROLÓGICAS CANARIAS

Datos en tiempo real

Estación Temperatura Viento Humedad Precipitación
ºC km/h % mm
Las Animas - Buenavista Del Norte Tenerife - 04:00 13.3 5.8 85.6 0
Los Realejos - El Rosario Tenerife - 04:00 9.8 7.2 44.2 0
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 04:00 9.7 0 100 0
La Dehesa - Frontera El Hierro - 04:00 13.9 16.5 72 0
Tegueste Tenerife - 03:45 11.1 12.6 86 0
Camino La Costa - Tejina Tenerife - 03:44 14.4 9.4 79 0
El Matorral - Puerto del Rosario Fuerteventura - 03:44 16.6 7.6 79 0
Costa Calma Oeste - Pájara Fuerteventura - 03:44 15.4 0 83 0
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura - 03:44 16.2 8.6 78 0
Valle de Santa Inés - BETANCURIA Fuerteventura - 03:44 12.7 5.5 89 0
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura - 03:44 16 5.8 82 0
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura - 03:44 16 5.8 82 0
Valle de Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura - 03:44 10.2 0 90 0
La Pared - Pájara Fuerteventura - 03:44 15.9 13 79 0
Tuineje Fuerteventura - 03:44 13.9 5 87 0
Cardon - Tuineje Fuerteventura - 03:44 13.9 3.6 84 0
Villaverde - La Oliva Fuerteventura - 03:44 14.3 4.3 80 0
Majanicho - La Oliva Fuerteventura - 03:44 15.1 3.2 84 0
Corralejo centro - La Oliva Fuerteventura - 03:44 16.8 6.9 79 0
Caleta De Fuste - Antigua Fuerteventura - 03:44 16.6 3.2 79 0
La Capellania - La Oliva Fuerteventura - 03:44 15.2 1.8 79 0
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura - 03:44 15.9 0 80 0
Triquivijate - Antigua Fuerteventura - 03:43 13.7 2.9 88 0
Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura - 03:43 12.7 3.2 91 0
Caldereta - La Oliva Fuerteventura - 03:40 14.8 6.4 83 0
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura - 03:40 14.5 10.5 89 0
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura - 03:40 14.4 13.2 84 0
Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura - 03:40 14.9 26.7 82 0
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura - 03:40 16.3 13.6 75 0
Alcalá - Guia de Isora Tenerife - 03:40 13.5 0.7 71.5 0
Hoya Grande - Adeje Tenerife - 03:40 13 0 93.7 0
La Cañada Verde - Arona Tenerife - 03:40 10.2 1.4 100 0
El Polvillo - Los Silos Tenerife - 03:40 12 4 88.9 0
Aguamansa - La Orotava Tenerife - 03:40 5.8 6.1 56.3 0
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife - 03:40 6.4 8.3 37.8 0
Añavingo - Arafo Tenerife - 03:40 8.4 2.2 90.5 0
Valle de Arriba - Santiago Del Teide Tenerife - 03:40 7.3 3.6 48.7 0
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife - 03:40 3.7 0.7 37.6 0
Los Topos - Vilaflor Tenerife - 03:40 4.7 0 65.6 0
Montaña Picachos - Arico Tenerife - 03:40 6.6 2.5 54.8 0
Trevejos - Vilaflor Tenerife - 03:40 5.9 6.8 66.3 0
El Frontón - Vilaflor Tenerife - 03:40 6 9.7 67.4 0
Garachico Tenerife - 03:40 15.6 4.8 57.7 0
Guincho - Icod De Los Vinos Tenerife - 03:40 11.9 0 96.4 0
Llanito Perera - Icod De Los Vinos Tenerife - 03:40 9.6 6.5 47.5 0
El Drago de Icod - Icod De Los Vinos Tenerife - 03:40 12.1 4.3 70.2 0
San José - San Juan de la Rambla Tenerife - 03:40 11.2 3.6 70 0
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife - 03:40 8.3 5 62.3 0
San Juan - Tacoronte Tenerife - 03:40 11 5.8 67.9 0
Tejina - La Laguna Tenerife - 03:40 12.6 6.1 90.1 0
Malpaís - Santa úrsula Tenerife - 03:40 12.7 8.6 69.4 0
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 03:40 14.4 4.7 83.7 0
Charco Del Pino - Abona Tenerife - 03:40 10.6 5 65.8 0
Cruz De Tea - Abona Tenerife - 03:40 10.3 6.5 51.4 0
Villa De Arico - Arico Tenerife - 03:40 12.6 6.8 91.3 0
Lomo De Mena - Güímar Tenerife - 03:40 12.6 6.8 91.2 0
Órzola - Haría Lanzarote - 03:40 16.6 14.6 75 0
Costa Teguise - Teguise Lanzarote - 03:40 16.8 20.3 75 0
Malpaso - El Pinar El Hierro - 03:40 8.9 8.8 35 0
Santa María de Guía Gran Canaria - 03:40 15.1 15.5 75 0
Villa de Moya Gran Canaria - 03:40 11.7 10.9 88 0
Acusa - Artenara Gran Canaria - 03:40 10.5 7.6 42 0
El Risco - Agaete Gran Canaria - 03:40 16.3 7.8 51 0
Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 03:40 15 12.1 38 0
Las Indias - Fuencaliente La Palma - 03:37 13.1 3.5 52 0
Cmo. del Calvario - Puntagorda La Palma - 03:37 11.8 11.1 43 0
Camino El Pinar - Tijarafe La Palma - 03:37 10 1.9 41 0
Garafía III La Palma - 03:36 12.1 5.4 56 0
Tazacorte II La Palma - 03:36 15.7 3.2 43 0
Las Caletas - Fuencaliente La Palma - 03:36 11.4 3.5 83 0
El Pinar - Puntagorda La Palma - 03:36 9.2 0 59 0
Cam. Riveroles - Tijarafe La Palma - 03:36 8.4 4.3 38 0
El Paso La Palma - 03:36 8.9 9.324 60.1 0
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma - 03:36 6.3 3.2 7.1 0
La Sabina II - Mazo La Palma - 03:36 11.4 6.4 88 0
Vista Alegre - El Paso La Palma - 03:36 10.6 7.2 57 0
Finca Amado - Breña Baja La Palma - 03:36 13.3 0 85 0
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma - 03:36 12.8 2.5 50 0
Las Manchas de Abajo - Los Llanos La Palma - 03:36 12 0 73 0
Pueblo - Tazacorte La Palma - 03:36 16.1 23.8 42 0
Villa Benahoare - Tijarafe La Palma - 03:36 11.2 4 54 0
Las Cabezadas - Puntagorda La Palma - 03:36 10.8 3.5 60 0
Aguacencio - Breña Alta La Palma - 03:36 11.3 5 85 0
La Sabina - Mazo La Palma - 03:36 10.8 0.3 90 0
Tenagua - Puntallana La Palma - 03:36 14.9 0 94 0
San Isidro - Breña Alta La Palma - 03:36 10.7 3.6 85 0
Barlovento La Palma - 03:36 12.2 25.7 94 0
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma - 03:36 15.5 6.4 73 0
Madrelagua - Valleseco Gran Canaria - 03:36 11.4 2.7 37 0
La Alameda - S/C La Palma La Palma - 03:36 16.2 2.9 66 0
Don Pedro - Garafia La Palma - 03:36 13.5 3.6 69 0
Monte de Luna - Mazo La Palma - 03:36 10.5 0.7 93 0
El Pueblo - Mazo La Palma - 03:36 12.3 4.68 88 0
Granja - Garafia La Palma - 03:36 10.2 3.06 59 0
NOT - Roque de los Muchachos La Palma - 03:36 3.2 0 5.3 0
CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma - 03:36 12.1 3.06 72 0
Puerto de Tazacorte La Palma - 03:36 15.8 1.62 52 0
Monte - Puntallana La Palma - 03:36 10.6 0 92.3 0
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma - 03:36 12.5 3.06 51 0
Los Llanos de Aridane La Palma - 03:35 13.3 0 49 0
El Paso La Palma - 03:35 12.1 14.5 49 0
Cumbre Nueva La Palma - 03:35 5.6 6.3 62 0
Centro de Visitantes - El Paso La Palma - 03:35 7.6 6.3 62 0
Laguna Barlovento La Palma - 03:35 10.7 0 92.8 0
Las Tricias - Garafia La Palma - 03:35 10.7 0 34 0
Los Sauces La Palma - 03:35 12.6 6.3 73 0
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma - 03:35 14.7 0 88 0
Tigalate - Mazo (Cabildo) La Palma - 03:35 9.3 9.36 75 0
Casa Forestal - Garafia La Palma - 03:35 9.4 3.06 43 0
Santo Domingo - Garafia La Palma - 03:35 13.8 7.74 60 0
Tunel Viejo La Palma - 03:35 6.5 0 70.9 0
Santo Domingo I - Garafia La Palma - 03:34 10.9 8.5 62 0
Los Llanos de Aridane La Palma - 03:33 13.1 4.68 50 0
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma - 03:32 8 0 91.5 0
Llano de las Cuevas La Palma - 03:31 6.4 0 68 0
Los Cancajos La Palma - 03:30 15.9 4.8 75 0
Tacande de abajo La Palma - 03:30 8.6 9.7 63 0
Puerto Naos La Palma - 03:30 17.3 8 56 0
Tijarafe La Palma - 03:30 12.4 3.2 53 0
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria - 03:30 17.7 5.5 80 0
Vecindario - Santa Lucía de Tirajana Gran Canaria - 03:30 16.6 16.5 79 0
El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma - 03:30 9 0 60.7 0
Aeropuerto - La Palma La Palma - 03:30 16 13 72 0
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 03:30 12.9 14 86 0
Betancuria Fuerteventura - 03:30 12.9 14.5 84 0
Pájara Fuerteventura - 03:30 14.4 9.2 83 0
Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 03:30 12.1 6.3 93 0
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura - 03:30 14.2 10.8 87 0
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 03:30 14.7 6 79 0
Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura - 03:30 16.1 13.8 82 0
La Montañeta - Garachico Tenerife - 03:30 5.6 17.4 56 0
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife - 03:30 13 14.7 41 0
La Escalona - Vilaflor Tenerife - 03:30 9.1 12.4 58 0
El Ratiño - La Orotava Tenerife - 03:30 12 5.4 69.4 0
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma - 03:30 13.2 2.8 0 0
El Reventón - Puntagorda La Palma - 03:30 7.7 3.7 30 0
Santa Cruz de La Palma La Palma - 03:30 15.6 22.3 62 0
El Cedro - Hermigua La Gomera - 03:30 8.4 6.2 52 0
Vallehermoso La Gomera - 03:30 15.7 22.6 67 0
Alajeró La Gomera - 03:30 14.2 6.8 31 0
Famara - Teguise Lanzarote - 03:30 11.7 11.5 85 0
Frontera El Hierro - 03:30 14.5 10.7 50 0
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote - 03:30 15.3 8.6 77 0
Yaiza Lanzarote - 03:30 13.3 5 88 0
Timijiraque - Valverde El Hierro - 03:30 18.5 12.9 71 0

Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink, Cabildos, Gobierno de Canarias y páginas personales con datos publicados en abierto.

Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.