Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
25.2 ºC
Temperatura
+4,3 °C respecto a ayer a esta hora
12
Humedad (%)
1016.6
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
4.68 NW
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
7.7km/hPRECIPITACIÓN
mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 05 - 01:00 | 21.9 | 0 | 1017 | 31 | 9.4 |
| 05 - 02:00 | 20.1 | 0 | 1016 | 44 | 9 |
| 05 - 03:00 | 19.2 | 0 | 1016 | 40 | 6.3 |
| 05 - 04:00 | 18.7 | 0 | 1015 | 37 | 6.3 |
| 05 - 05:00 | 20.7 | 0 | 1015 | 26 | 6.3 |
| 05 - 06:00 | 21.7 | 0 | 1015 | 22 | 6.3 |
| 05 - 07:00 | 21.6 | 0 | 1015 | 21 | 6.3 |
| 05 - 08:00 | 21.5 | 0 | 1016 | 22 | 5 |
| 05 - 09:00 | 22 | 0 | 1016 | 21 | 6.3 |
| 05 - 10:00 | 25 | 0 | 1016 | 16 | 7 |
| 05 - 11:00 | 27 | 0 | 1016 | 20 | 8 |
| 05 - 12:00 | 29.6 | 0 | 1016 | 27 | 10 |
| 05 - 13:00 | 29.9 | 0 | 1016 | 32 | 12.6 |
| 05 - 14:00 | 29.5 | 0 | 1016 | 33 | 15.7 |
| 05 - 15:00 | 30.2 | 0 | 1015 | 26 | 14 |
| 05 - 16:00 | 30.9 | 0 | 1015 | 21 | 15.7 |
| 05 - 17:00 | 29.8 | 0 | 1015 | 26 | 12.6 |
| 05 - 18:00 | 27.2 | 0 | 1015 | 38 | 12 |
| 05 - 19:00 | 25.8 | 0 | 1015 | 38 | 5 |
| 05 - 20:00 | 25.4 | 0 | 1016 | 33 | 4.7 |
| 05 - 21:00 | 25.3 | 0 | 1016 | 28 | 5 |
| 05 - 22:00 | 25.3 | 0 | 1017 | 23 | 7.7 |
| 05 - 23:00 | 25.6 | 0 | 1017 | 17 | 7.7 |
| 06 - 00:00 | 25.3 | 0 | 1017 | 15 | 7.7 |
| 06 - 01:00 | 25.5 | 0 | 1017 | 12 | 6 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Tamaimo | 33 |
| Fataga | 33 |
| Alajeró | 32 |
| Mogán | 32 |
| Rosiana Baja | 32 |
| Cumbre Nueva | 31 |
| Bellido | 31 |
| Garafía III | 30 |
| Taibique | 30 |
| Monte de Luna | 30 |
| El Ratiño | 0 |
| Lomo de Mena | 0 |
| El Frontón | 0 |
| Bailadero | 0 |
| Tejina | 0 |
| Villa de Arico | 0 |
| Taganana | 0 |
| Guincho | 0 |
| Cruz de Tea | 0 |
| Malpaís | 0 |
| Costa Calma Centro | 55 |
| Guisguey | 49 |
| Costa Calma Este | 49 |
| Malpaso | 48 |
| Tiscamanita | 44 |
| Betancuria | 41 |
| Valle Tabares | 40 |
| Tarajalejo | 36 |
| La Pared | 36 |
| Alajeró | 35 |