Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
16.8 ºC
Temperatur
+0,6 °C gegenüber gestern um diese Zeit
92
Feuchtigkeit (%)
1023.2
Druck (mb)
1.3
Niederschlag (mm)
16.9 NW
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
28.1km/hNIEDERSCHLAG
1.3mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 12 - 07:00 | 16.2 | 0 | 1021 | 76 | 14 |
| 12 - 08:00 | 17.1 | 0 | 1021 | 73 | 18 |
| 12 - 09:00 | 18.8 | 0 | 1022 | 77 | 18 |
| 12 - 10:00 | 19.1 | 0 | 1022 | 81 | 24.1 |
| 12 - 11:00 | 18.5 | 0 | 1022 | 88 | 28.1 |
| 12 - 12:00 | 19.3 | 0 | 1022 | 84 | 28.1 |
| 12 - 13:00 | 19 | 0 | 1022 | 84 | 24.1 |
| 12 - 14:00 | 19.3 | 0 | 1022 | 83 | 22 |
| 12 - 15:00 | 18.8 | 0 | 1021 | 89 | 24.1 |
| 12 - 16:00 | 18.5 | 0 | 1021 | 90 | 18 |
| 12 - 17:00 | 18.3 | 0 | 1022 | 91 | 18 |
| 12 - 18:00 | 17.9 | 0 | 1022 | 93 | 20.2 |
| 12 - 19:00 | 17.7 | 0 | 1022 | 94 | 20.2 |
| 12 - 20:00 | 17.5 | 0 | 1022 | 96 | 22 |
| 12 - 21:00 | 17.2 | 0 | 1023 | 96 | 20.2 |
| 12 - 22:00 | 17.6 | 0 | 1023 | 88 | 20.2 |
| 12 - 23:00 | 17.9 | 0 | 1023 | 84 | 16.2 |
| 13 - 00:00 | 17.8 | 0 | 1023 | 83 | 16.2 |
| 13 - 01:00 | 17.5 | 0 | 1023 | 84 | 28.1 |
| 13 - 02:00 | 17.3 | 0 | 1023 | 87 | 22 |
| 13 - 03:00 | 17.2 | 0 | 1023 | 87 | 25.9 |
| 13 - 04:00 | 16.9 | 1 | 1022 | 93 | 22 |
| 13 - 05:00 | 16.8 | 1.3 | 1023 | 93 | 28.1 |
| 13 - 06:00 | 16.8 | 1.3 | 1023 | 93 | 25.9 |
| 13 - 07:00 | 16.8 | 1.3 | 1023 | 92 | 22 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Rasca | 24 |
| Puerto Naos | 23 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 23 |
| Órzola | 23 |
| Vallehermoso | 23 |
| Tamaduste | 23 |
| La Aldea de San Nicolás | 23 |
| CEIP José Esquivel | 23 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 23 |
| Aeropuerto El Hierro | 23 |
| El Mulato | 5 |
| Granja | 2 |
| Monte | 2 |
| Las Ánimas | 2 |
| El Polvillo | 1 |
| Casa Forestal | 1 |
| Laguna Barlovento | 1 |
| Cumbre Nueva | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| San Juan | 1 |
| Acusa | 42 |
| Órzola | 40 |
| Vallehermoso | 39 |
| Teguise II | 36 |
| Tigalate | 35 |
| Malpaso | 34 |
| Aeropuerto El Hierro | 34 |
| Alojera | 32 |
| Monte de Luna | 32 |
| Costa Teguise | 31 |