Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
24.6 ºC
Temperatura
+1,0 °C respecto a ayer a esta hora
88
Humedad (%)
1016.19
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
7.3 SO
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
25.2km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 29 - 23:00 | 23.7 | 0 | 1014 | 86 | 4.8 |
| 30 - 00:00 | 23.3 | 0 | 1014 | 87 | 7.1 |
| 30 - 01:00 | 23 | 0 | 1014 | 88 | 6.7 |
| 30 - 02:00 | 22.4 | 0 | 1014 | 89 | 8.4 |
| 30 - 03:00 | 22.7 | 0 | 1014 | 88 | 6.9 |
| 30 - 04:00 | 22.1 | 0 | 1013 | 89 | 6.6 |
| 30 - 05:00 | 22.5 | 0 | 1014 | 90 | 7 |
| 30 - 06:00 | 21.4 | 0 | 1014 | 91 | 9.1 |
| 30 - 07:00 | 21.7 | 0 | 1015 | 92 | 8.7 |
| 30 - 08:00 | 22.4 | 0 | 1015 | 92 | 7.3 |
| 30 - 09:00 | 24.2 | 0 | 1016 | 89 | 11.1 |
| 30 - 10:00 | 26.3 | 0 | 1016 | 77 | 13.1 |
| 30 - 11:00 | 26.7 | 0 | 1017 | 74 | 19.5 |
| 30 - 12:00 | 27.2 | 0 | 1017 | 75 | 24.4 |
| 30 - 13:00 | 27 | 0 | 1016 | 75 | 25.2 |
| 30 - 14:00 | 26.9 | 0 | 1015 | 75 | 24.9 |
| 30 - 15:00 | 26.8 | 0 | 1015 | 75 | 20.8 |
| 30 - 16:00 | 26.6 | 0 | 1015 | 76 | 17 |
| 30 - 17:00 | 25.6 | 0 | 1015 | 80 | 14.2 |
| 30 - 18:00 | 25.4 | 0 | 1015 | 81 | 9.1 |
| 30 - 19:00 | 25.4 | 0 | 1015 | 81 | 8.6 |
| 30 - 20:00 | 24.6 | 0 | 1015 | 85 | 6.5 |
| 30 - 21:00 | 24.5 | 0 | 1016 | 86 | 11.4 |
| 30 - 22:00 | 24.4 | 0 | 1016 | 88 | 13.5 |
| 30 - 23:00 | 24.7 | 0 | 1016 | 88 | 11.3 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| CEIP José Esquivel | 26 |
| Polígono | 26 |
| San Bartolomé de Tirajana | 26 |
| Morro Jable | 26 |
| Tamaduste | 26 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 26 |
| Vallehermoso | 26 |
| Barrio La Destila | 25 |
| Alojera | 25 |
| El Risco | 25 |
| Monte | 16 |
| Casa Forestal | 15 |
| Finca Franceses | 14 |
| Garafía III | 9 |
| Los Sauces | 8 |
| El Pueblo | 8 |
| Laguna Barlovento | 8 |
| Santo Domingo | 6 |
| Aeropuerto | 5 |
| Lomo Oscuro | 5 |
| Acusa | 30 |
| Alojera | 28 |
| El Cotillo | 28 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 27 |
| Valle Tabares | 27 |
| Betancuria | 27 |
| Teguise II | 24 |
| Centro | 24 |
| Órzola | 23 |
| Costa Teguise | 23 |