Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
19.8 ºC
Temperatur
+0,2 °C gegenüber gestern um diese Zeit
94
Feuchtigkeit (%)
1017.95
Druck (mb)
0
Niederschlag (mm)
25.6 NO
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
35.6km/hNIEDERSCHLAG
0mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 24 - 05:00 | 19.6 | 0 | 1020 | 92 | 38.1 |
| 24 - 06:00 | 19.4 | 0 | 1020 | 92 | 40.4 |
| 24 - 07:00 | 19.4 | 0 | 1021 | 93 | 35.6 |
| 24 - 08:00 | 19.4 | 0 | 1021 | 93 | 35.6 |
| 24 - 09:00 | 20.1 | 0 | 1022 | 92 | 29.9 |
| 24 - 10:00 | 20.5 | 0 | 1022 | 89 | 40.4 |
| 24 - 11:00 | 21.6 | 0 | 1022 | 86 | 34.6 |
| 24 - 12:00 | 22 | 0 | 1021 | 83 | 29.9 |
| 24 - 13:00 | 21.7 | 0 | 1021 | 84 | 23.8 |
| 24 - 14:00 | 22.6 | 0 | 1020 | 81 | 28.5 |
| 24 - 15:00 | 22.6 | 0 | 1019 | 81 | 28.5 |
| 24 - 16:00 | 22 | 0 | 1019 | 83 | 30.9 |
| 24 - 17:00 | 21.3 | 0 | 1019 | 84 | 22.7 |
| 24 - 18:00 | 20.7 | 0 | 1019 | 86 | 26.2 |
| 24 - 19:00 | 20.3 | 0 | 1019 | 89 | 13 |
| 24 - 20:00 | 19.9 | 0 | 1019 | 92 | 29.9 |
| 24 - 21:00 | 19.7 | 0 | 1020 | 92 | 23.8 |
| 24 - 22:00 | 19.8 | 0 | 1020 | 93 | 35.6 |
| 24 - 23:00 | 19.7 | 0 | 1020 | 93 | 33.2 |
| 25 - 00:00 | 19.7 | 0 | 1020 | 94 | 35.6 |
| 25 - 01:00 | 19.6 | 0 | 1020 | 94 | 28.5 |
| 25 - 02:00 | 19.4 | 0 | 1019 | 94 | 23.8 |
| 25 - 03:00 | 19.4 | 0 | 1018 | 95 | 24.8 |
| 25 - 04:00 | 19.4 | 0 | 1018 | 95 | 30.9 |
| 25 - 05:00 | 19.7 | 0 | 1018 | 95 | 29.9 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Fataga | 26 |
| Rosiana Baja | 25 |
| Morro Jable | 24 |
| La Aldea de San Nicolás | 24 |
| Agaete | 24 |
| San Sebastián de la Gomera | 24 |
| La Pared | 23 |
| Guisguey | 23 |
| Costa Calma Este | 23 |
| CEIP José Esquivel | 23 |
| Zamagallo | 13 |
| La Sabina | 11 |
| Tenagua | 10 |
| Lomo Oscuro | 8 |
| Aguacencio | 8 |
| Polideportivo La Galga | 8 |
| El Pueblo | 8 |
| Finca Amado | 7 |
| Miranda | 6 |
| Risco de La Concepción | 6 |
| Alojera | 84 |
| Punta Teno | 61 |
| Tigalate | 48 |
| Costa Teguise | 44 |
| Barlovento | 44 |
| El Cotillo | 43 |
| Bodegas Teneguía | 41 |
| Teguise | 40 |
| Tarajalejo | 40 |
| Aeropuerto Sur | 39 |