Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
24.6 ºC
Temperatura
+0,3 °C respecto a ayer a esta hora
64
Humedad (%)
1023
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
15.12 E
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
25.9km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 13 - 11:00 | 24.3 | 0 | 1020 | 64 | 22.3 |
| 13 - 12:00 | 24.8 | 0 | 1020 | 57 | 22.3 |
| 13 - 13:00 | 24.7 | 0 | 1019 | 60 | 22.3 |
| 13 - 14:00 | 24.3 | 0 | 1019 | 64 | 24.1 |
| 13 - 15:00 | 24.4 | 0 | 1018 | 65 | 25.9 |
| 13 - 16:00 | 24.4 | 0 | 1019 | 66 | 25.9 |
| 13 - 17:00 | 23.7 | 0 | 1019 | 72 | 25.9 |
| 13 - 18:00 | 23 | 0 | 1019 | 75 | 25.9 |
| 13 - 19:00 | 22.4 | 0 | 1020 | 76 | 25.9 |
| 13 - 20:00 | 22.1 | 0 | 1020 | 78 | 25.9 |
| 13 - 21:00 | 21.5 | 0 | 1021 | 79 | 25.9 |
| 13 - 22:00 | 21.1 | 0 | 1021 | 77 | 25.9 |
| 13 - 23:00 | 20.8 | 0 | 1021 | 78 | 25.9 |
| 14 - 00:00 | 20.3 | 0 | 1021 | 79 | 18.4 |
| 14 - 01:00 | 19.6 | 0 | 1021 | 82 | 13 |
| 14 - 02:00 | 20 | 0 | 1021 | 75 | 20.5 |
| 14 - 03:00 | 19.2 | 0 | 1021 | 78 | 20.5 |
| 14 - 04:00 | 18.1 | 0 | 1021 | 82 | 20.5 |
| 14 - 05:00 | 18.6 | 0 | 1021 | 76 | 20.5 |
| 14 - 06:00 | |||||
| 14 - 07:00 | 18.3 | 0 | 1022 | 74 | 20.5 |
| 14 - 08:00 | 18.9 | 0 | 1022 | 71 | 20.5 |
| 14 - 09:00 | 22.7 | 0 | 1023 | 62 | 20.5 |
| 14 - 10:00 | 24.1 | 0 | 1023 | 64 | 20.5 |
| 14 - 11:00 | 24.6 | 0 | 1023 | 64 | 25.9 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Tamaduste | 27 |
| La Cañada Verde | 27 |
| Alcalá | 27 |
| El Risco | 26 |
| Polideportivo La Galga | 26 |
| Tejina | 25 |
| Teguise | 25 |
| Mogán | 25 |
| Telde, Melenara | 25 |
| Aeropuerto Sur | 25 |
| San Juan | 3 |
| San Cristóbal de La Laguna | 2 |
| El Cedro | 2 |
| Tejina | 1 |
| Las Carboneras | 1 |
| Ravelo Bajo | 1 |
| Barrio La Destila | 0 |
| Famara | 0 |
| Alojera | 0 |
| Alajeró | 0 |
| Tarajalejo | 31 |
| Bodegas Teneguía | 30 |
| El Cotillo | 30 |
| Costa Teguise | 30 |
| Famara | 29 |
| Tiscamanita | 29 |
| Centro | 29 |
| Yaiza | 28 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 26 |
| Órzola | 25 |