La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Finca Amado - Breña Baja

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 7 minutos

15.5 ºC

Temperatura

MAX: 16.9 / MIN: 15.4

93

Humedad (%)

1008.4

Presión (mb)

0.8

Precipitación (mm)

0 SW

Viento (Km/h)
5.4 Racha máxima

CONSULTAS

TEMPERATURA MÁXIMA

19.4 ºC

11:00

TEMPERATURA MÍNIMA

14.2 ºC

07:24

VIENTO MÁXIMO

15.1 KM/H

16:48

PRECIPITACIÓN

0 MM

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Humedad últimas 24 horas (%)

Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)

Precipitaciones últimas 23 horas (mm)

Viento últimas 24 horas (Km/h)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
19 - 06:00 15 0 1005 86 1.8 4
19 - 07:00 14.4 0 1005 87 0 0
19 - 08:00 16.6 0 1006 80 7.2 4
19 - 09:00 18.4 0 1006 74 7.2 5
19 - 10:00 18.7 0 1007 72 20.2 0
19 - 11:00 18.5 0 1007 73 18.4 0
19 - 12:00 19 0 1007 66 18.4 0
19 - 13:00 18.6 0 1007 69 14.8 4
19 - 14:00 18.4 0 1007 73 18.4 5
19 - 15:00 18.3 0 1007 74 13 7
19 - 16:00 18.7 0 1007 71 25.6 1
19 - 17:00 18.6 0 1007 71 20.2 4
19 - 18:00 18.2 0 1007 76 20.2 7
19 - 19:00 17.3 0 1007 84 11.2 7
19 - 20:00 16.6 0 1007 87 7.2 4
19 - 21:00 16.7 0 1008 85 3.6 2
19 - 22:00 16.7 0 1008 84 3.6 4
19 - 23:00 16.8 0 1009 84 3.6 9
20 - 00:00 16.9 0 1009 85 3.6 2
20 - 01:00 16.3 0 1009 91 5.4 9
20 - 02:00 16.1 0 1009 90 3.6 2
20 - 03:00 16.1 0 1008 92 3.6 8
20 - 04:00 15.8 0.5 1008 93 3.6 5
20 - 05:00 15.6 0.8 1008 94 5.4 9
20 - 06:00 15.4 0.8 1008 94 1.8 1
Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.