Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
24.2 ºC
Temperatura
−0,1 °C respecto a ayer a esta hora
59
Humedad (%)
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
8.28 NO
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
22km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 13 - 11:00 | 24.4 | 0 | 0 | 58 | 24.1 |
| 13 - 12:00 | 23.9 | 0 | 0 | 58 | 27 |
| 13 - 13:00 | 24.9 | 0 | 0 | 53 | 28.8 |
| 13 - 14:00 | 24.6 | 0 | 0 | 54 | 33.8 |
| 13 - 15:00 | 24.9 | 0 | 0 | 51 | 33.8 |
| 13 - 16:00 | 24.5 | 0 | 0 | 57 | 33.8 |
| 13 - 17:00 | 24.3 | 0 | 0 | 57 | 33.8 |
| 13 - 18:00 | 23.5 | 0 | 0 | 60 | 33.8 |
| 13 - 19:00 | 23.1 | 0 | 0 | 61 | 33.8 |
| 13 - 20:00 | 22.9 | 0 | 0 | 63 | 33.8 |
| 13 - 21:00 | 22.6 | 0 | 0 | 64 | 33.8 |
| 13 - 22:00 | 22.6 | 0 | 0 | 64 | 33.8 |
| 13 - 23:00 | 22.5 | 0 | 0 | 65 | 33.8 |
| 14 - 00:00 | 22.5 | 0 | 0 | 64 | 20.2 |
| 14 - 01:00 | 22.2 | 0 | 0 | 67 | 22 |
| 14 - 02:00 | 21.9 | 0 | 0 | 67 | 22 |
| 14 - 03:00 | 21.9 | 0 | 0 | 65 | 22 |
| 14 - 04:00 | 21.7 | 0 | 0 | 66 | 22 |
| 14 - 05:00 | 21.6 | 0 | 0 | 67 | 22 |
| 14 - 06:00 | 21.4 | 0 | 0 | 69 | 22 |
| 14 - 07:00 | 21.5 | 0 | 0 | 70 | 22 |
| 14 - 08:00 | 22.4 | 0 | 0 | 63 | 22 |
| 14 - 09:00 | 23.4 | 0 | 0 | 63 | 22 |
| 14 - 10:00 | 24.2 | 0 | 0 | 59 | 22 |
| 14 - 11:00 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Tamaduste | 27 |
| La Cañada Verde | 26 |
| Alcalá | 26 |
| Polideportivo La Galga | 26 |
| Hoya Grande | 25 |
| Retamar | 25 |
| Pueblo | 25 |
| Polígono | 25 |
| El Risco | 25 |
| La Pared | 24 |
| San Juan | 3 |
| El Cedro | 2 |
| San Cristóbal de La Laguna | 2 |
| Tejina | 1 |
| Las Carboneras | 1 |
| Ravelo Bajo | 1 |
| Aguamansa | 0 |
| Montaña Gaitero | 0 |
| Lomo de Mena | 0 |
| Jedey II | 0 |
| Costa Teguise | 29 |
| El Cotillo | 28 |
| Barrio La Destila | 28 |
| Famara | 27 |
| Acusa | 27 |
| Centro | 26 |
| Tigalate | 26 |
| Bodegas Teneguía | 25 |
| Órzola | 25 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 24 |