La Palma > WETTERSTATION Las Indias - Fuencaliente
AKTUELLE DATEN Online
Letztes Update am 3 minutos18.3 ºC
Temperatur
MAX: 18.3 / MIN: 14.5
64
Feuchtigkeit (%)
1016.93
Druck (mb)
0
Niederschlag (mm)
1.8 S
Wind (Km/h)
8.9 Wind Gust
ANFRAGEN
HÖCHSTTEMPERATUR
17.3 ºC
19:12
TIEFSTTEMPERATUR
13.1 ºC
04:59
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
8.9 KM/H
21:37
NIEDERSCHLAG
0 MM
TÄGLICHES CHART
Temperatur in den letzten 24 Stunden (ºC)
Luftfeuchtigkeit letzte 24 Stunden (%)
Atmosphärischer Druck in den letzten 24 Stunden últimas 24 horas (mb)
Niederschläge in den letzten 24 Stunden (mm)
Windböen in den letzten 24 Stunden (Km/h)
Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
23 - 11:00 | |||||
23 - 12:00 | |||||
23 - 13:00 | |||||
23 - 14:00 | |||||
23 - 15:00 | |||||
23 - 16:00 | |||||
23 - 17:00 | |||||
23 - 18:00 | |||||
23 - 19:00 | 16.8 | 0 | 1014 | 69 | 8.5 9 |
23 - 20:00 | 15.9 | 0 | 1014 | 69 | 6.8 1 |
23 - 21:00 | 15.5 | 0 | 1015 | 67 | 8.9 9 |
23 - 22:00 | 15.7 | 0 | 1015 | 73 | 6.4 3 |
23 - 23:00 | 15.7 | 0 | 1015 | 77 | 3.2 2 |
24 - 00:00 | 15.3 | 0 | 1015 | 73 | 8.5 5 |
24 - 01:00 | 15.3 | 0 | 1015 | 74 | 5.3 7 |
24 - 02:00 | 15.1 | 0 | 1015 | 74 | 3.5 5 |
24 - 03:00 | 15 | 0 | 1014 | 74 | 2.4 4 |
24 - 04:00 | 14.9 | 0 | 1014 | 74 | 8.5 5 |
24 - 05:00 | 14.8 | 0 | 1014 | 76 | 0 0 |
24 - 06:00 | 14.6 | 0 | 1014 | 77 | 2.4 4 |
24 - 07:00 | 14.7 | 0 | 1015 | 76 | 1.8 8 |
24 - 08:00 | 15.3 | 0 | 1015 | 73 | 8.9 9 |
24 - 09:00 | 16 | 0 | 1016 | 70 | 3.9 9 |
24 - 10:00 | 17.2 | 0 | 1016 | 66 | 2.1 1 |
24 - 11:00 | 18 | 0 | 1016 | 65 | 1.8 8 |
Wetterbeobachtung
La Cañada Verde | 24 |
El Cotillo | 21 |
Tazacorte II | 20 |
Pueblo | 20 |
La Alameda | 20 |
Mirador de Corralejo | 20 |
El Matorral | 20 |
Garachico | 20 |
Alcalá | 20 |
Puerto Naos | 20 |
Valle de Santa Inés | 116 |
Llanito Perera | 0 |
Redondo | 0 |
El Cotillo | 0 |
Aguamansa | 0 |
Centro | 0 |
Órzola | 0 |
Tefia | 0 |
Valle Grande | 0 |
Vallehermoso | 0 |
Malpaso | 77 |
Acusa | 68 |
Tefia | 65 |
Vallehermoso | 59 |
Vecindario | 53 |
NOT | 53 |
Montaña Gaitero | 52 |
Teguise II | 51 |
Monte de Luna | 51 |
Centro | 50 |