Gran Canaria > ESTACION METEOROLÓGICA Villa de Moya

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 22 minutos

13.1 ºC

Temperatura

MAX: 19.2 / MIN: 10.9

87

Humedad (%)

966.08

Presión (mb)

0

Precipitación (mm)

12.9 SW

Viento (Km/h)
24.4 Racha máxima

CONSULTAS

TEMPERATURA MÁXIMA

17.3 ºC

16:40

TEMPERATURA MÍNIMA

13.1 ºC

08:20

VIENTO MÁXIMO

26.9 KM/H

12:40

PRECIPITACIÓN

0 MM

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Humedad últimas 24 horas (%)

Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)

Precipitaciones últimas 23 horas (mm)

Viento últimas 24 horas (Km/h)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
07 - 21:00 14.3 0 967 92 13.1 1
07 - 22:00 13.4 0 967 87 16.6 6
07 - 23:00 13.5 0 967 87 18 0
08 - 00:00 13.4 0 967 88 15.2 2
08 - 01:00 12.9 0 966 89 16.6 6
08 - 02:00 12.9 0 966 88 14 0
08 - 03:00 12.4 0 965 88 16.9 9
08 - 04:00 11.8 0 965 88 18.7 7
08 - 05:00 11.4 0 965 84 22.6 6
08 - 06:00 10.9 0 965 73 24.4 4
08 - 07:00 11.4 0 965 69 20.2 2
08 - 08:00 11.9 0 966 65 19.2 2
08 - 09:00 14.6 0 966 83 17.3 3
08 - 10:00 16.4 0 967 83 14.7 7
08 - 11:00 17.3 0 967 79 13.9 9
08 - 12:00 17.5 0 967 83 12.4 4
08 - 13:00 18.2 0 966 82 11.5 5
08 - 14:00 18.6 0 965 78 13.5 5
08 - 15:00 19.1 0 965 73 15.4 4
08 - 16:00 18.7 0 965 77 14.5 5
08 - 17:00 17.9 0 965 82 13.8 8
08 - 18:00 17.1 0 965 84 5.9 9
08 - 19:00 15.6 0 965 90 5.7 7
08 - 20:00 14.8 0 966 92 9.8 8
08 - 21:00 13.2 0 966 90 12.9 9
Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.