Gran Canaria > ESTACION METEOROLÓGICA Villa de Moya
DATOS ACTUALES Online
Ultima actulizacion 10 minutos20.4 ºC
Temperatura
72
Humedad (%)
961.82
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
21.2 W
Viento (Km/h)
DATOS DIARIOS
Temperatura últimas 24 horas (ºC)
Humedad últimas 24 horas (%)
Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)
Precipitaciones últimas 23 horas (mm)
Viento últimas 24 horas (Km/h)
Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
29 - 13:00 | 19.4 | 0 | 961 | 69 | 15 W |
29 - 14:00 | 21.3 | 0 | 961 | 59 | 14.1 N |
29 - 15:00 | 20.5 | 0 | 960 | 69 | 18 NO |
29 - 16:00 | 20.4 | 0 | 960 | 67 | 15 N |
29 - 17:00 | 20.6 | 0 | 960 | 55 | 11.3 N |
29 - 18:00 | 21.5 | 0 | 960 | 53 | 11.2 W |
29 - 19:00 | 20.1 | 0 | 960 | 64 | 15.2 NO |
29 - 20:00 | 19.9 | 0 | 960 | 60 | 11.8 NO |
29 - 21:00 | 18.4 | 0 | 961 | 69 | 6.5 SO |
29 - 22:00 | 16.5 | 0 | 961 | 75 | 14.8 S |
29 - 23:00 | 16.1 | 0 | 961 | 73 | 15.6 S |
30 - 00:00 | 16.1 | 0 | 961 | 69 | 19.5 S |
30 - 01:00 | 15.9 | 0 | 961 | 71 | 18.4 S |
30 - 02:00 | 15.7 | 0 | 960 | 77 | 13.8 S |
30 - 03:00 | 15.3 | 0 | 960 | 80 | 17.1 S |
30 - 04:00 | 15.1 | 0 | 960 | 81 | 18.3 S |
30 - 05:00 | 14.8 | 0 | 960 | 83 | 18.5 S |
30 - 06:00 | 14.6 | 0 | 960 | 83 | 19.2 S |
30 - 07:00 | 14.8 | 0 | 960 | 80 | 17.6 S |
30 - 08:00 | 18.3 | 0 | 961 | 69 | 7.2 N |
30 - 09:00 | 19 | 0 | 961 | 67 | 10.5 N |
30 - 10:00 | 19.6 | 0 | 962 | 67 | 9 N |
30 - 11:00 | 20 | 0 | 962 | 69 | 14.1 NW |
30 - 12:00 | 19.9 | 0 | 962 | 71 | 20.9 W |
30 - 13:00 | 20.4 | 0 | 962 | 72 | 21.2 W |
Observación Meteorológica
Tuineje | 25 |
Corralejo centro | 25 |
Retamar | 25 |
La Alameda | 25 |
Puerto Naos | 25 |
La Bombilla | 24 |
Puerto de Tazacorte | 24 |
Aeropuerto Sur | 24 |
Puerto de la Cruz | 24 |
Parque Holandés | 24 |
Echedo | 4 |
Monte | 2 |
La Cuesta | 0 |
Laguna Barlovento | 0 |
La Bombilla | 0 |
La Victoria de Acentejo | 0 |
CEIP Los Canarios | 0 |
Roque de los Muchachos | 0 |
Izaña | 0 |
La Dehesa | 0 |
Franceces | 33 |
Vallehermoso | 33 |
Costa Calma | 32 |
Malpaso | 32 |
La Dehesa | 28 |
Bodegas Teneguía | 28 |
Santa María de Guía | 28 |
Villaverde | 27 |
Teguise II | 27 |
Yaiza | 26 |