Gran Canaria > ESTACION METEOROLÓGICA Villa de Moya
DATOS ACTUALES Online
Ultima actulizacion 38 minutos20.7 ºC
Temperatura
MAX: 20.8 / MIN: 16.8
73
Humedad (%)
963.95
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
11.8 SO
Viento (Km/h)
13.5 Racha máxima
CONSULTAS
TEMPERATURA MÁXIMA
20.8 ºC
14:00
TEMPERATURA MÍNIMA
15.5 ºC
05:00
VIENTO MÁXIMO
19.6 KM/H
04:30
PRECIPITACIÓN
0 MM
GRÁFICA DIARIA
Temperatura últimas 24 horas (ºC)
Humedad últimas 24 horas (%)
Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)
Precipitaciones últimas 23 horas (mm)
Viento últimas 24 horas (Km/h)
Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
26 - 11:00 | 20.4 | 0 | 963 | 75 | 16.7 7 |
26 - 12:00 | 20.3 | 0 | 963 | 77 | 16.2 2 |
26 - 13:00 | 20 | 0 | 963 | 81 | 18.1 1 |
26 - 14:00 | 20.6 | 0 | 962 | 80 | 15.4 4 |
26 - 15:00 | 20 | 0 | 962 | 82 | 15.8 8 |
26 - 16:00 | 19.9 | 0 | 962 | 83 | 18.9 9 |
26 - 17:00 | 20 | 0 | 962 | 81 | 17.4 4 |
26 - 18:00 | 20.1 | 0 | 962 | 82 | 14.4 4 |
26 - 19:00 | 19.7 | 0 | 962 | 84 | 12.6 6 |
26 - 20:00 | 19.2 | 0 | 963 | 85 | 6.4 4 |
26 - 21:00 | 19 | 0 | 963 | 85 | 7 0 |
26 - 22:00 | 18.7 | 0 | 963 | 85 | 5.5 5 |
26 - 23:00 | 18.5 | 0 | 964 | 86 | 7 0 |
27 - 00:00 | 18.1 | 0 | 963 | 87 | 9.9 9 |
27 - 01:00 | 17.8 | 0 | 963 | 87 | 7.5 5 |
27 - 02:00 | 17.6 | 0 | 963 | 88 | 11.9 9 |
27 - 03:00 | 17 | 0 | 962 | 86 | 12 0 |
27 - 04:00 | 17.2 | 0 | 962 | 82 | 10.2 2 |
27 - 05:00 | 17.1 | 0 | 962 | 86 | 10.3 3 |
27 - 06:00 | 17.6 | 0 | 962 | 84 | 10.5 5 |
27 - 07:00 | 17.1 | 0 | 962 | 88 | 10.2 2 |
27 - 08:00 | 17 | 0 | 963 | 81 | 13.5 5 |
27 - 09:00 | 19.3 | 0 | 964 | 76 | 9 0 |
27 - 10:00 | 20.6 | 0 | 964 | 72 | 12.5 5 |
27 - 11:00 |
Observación Meteorológica
Tazacorte II | 27 |
Hoya Grande | 26 |
Tejina | 26 |
Alcalá | 26 |
San Bartolome Tirajana | 25 |
Aeropuerto Sur | 25 |
Aeropuerto | 25 |
Las Animas | 25 |
Retamar | 25 |
Puerto Naos | 25 |
El Paso | 0 |
San Bartolome Tirajana | 0 |
La Oliva | 0 |
La Bombilla | 0 |
La Aldea de San Nicolás | 0 |
Morro Jable | 0 |
San Juan de la Rambla | 0 |
San Bartolome Tirajana | 0 |
Telde, Centro Forestal | 0 |
Mogán | 0 |
Vecindario | 35 |
Yaiza | 31 |
Costa Teguise | 30 |
Acusa | 30 |
Tefia | 29 |
Bodegas Teneguía | 28 |
El Cotillo | 27 |
Centro | 27 |
Teguise II | 25 |
Órzola | 22 |