Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
17.1 ºC
Temperatura
−1,0 °C respecto a ayer a esta hora
75
Humedad (%)
990.45
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
9.1 NO
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
18.3km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 15 - 08:00 | 18.1 | 0 | 991 | 77 | 8.4 |
| 15 - 09:00 | 18.5 | 0 | 991 | 77 | 8.2 |
| 15 - 10:00 | 21 | 0 | 992 | 69 | 8.5 |
| 15 - 11:00 | 22.1 | 0 | 991 | 68 | 15.4 |
| 15 - 12:00 | 22.2 | 0 | 991 | 71 | 18.1 |
| 15 - 13:00 | 22.4 | 0 | 990 | 72 | 22.4 |
| 15 - 14:00 | 22.2 | 0 | 989 | 71 | 21.9 |
| 15 - 15:00 | 22 | 0 | 989 | 72 | 20.8 |
| 15 - 16:00 | 21.7 | 0 | 989 | 75 | 17.2 |
| 15 - 17:00 | 21.5 | 0 | 989 | 77 | 14.1 |
| 15 - 18:00 | 21.1 | 0 | 990 | 79 | 10.4 |
| 15 - 19:00 | 20.4 | 0 | 990 | 81 | 9.2 |
| 15 - 20:00 | 19.6 | 0 | 991 | 80 | 8 |
| 15 - 21:00 | 19.2 | 0 | 991 | 79 | 8.4 |
| 15 - 22:00 | 18.7 | 0 | 991 | 78 | 8.7 |
| 15 - 23:00 | 18.1 | 0 | 991 | 79 | 7.6 |
| 16 - 00:00 | 18 | 0 | 991 | 78 | 6.7 |
| 16 - 01:00 | 18.1 | 0 | 991 | 78 | 8.6 |
| 16 - 02:00 | 17.8 | 0 | 991 | 75 | 11.9 |
| 16 - 03:00 | 17.5 | 0 | 990 | 77 | 8.2 |
| 16 - 04:00 | 17.4 | 0 | 990 | 76 | 7.8 |
| 16 - 05:00 | 17.2 | 0 | 990 | 77 | 9.3 |
| 16 - 06:00 | 16.9 | 0 | 990 | 78 | 8.4 |
| 16 - 07:00 | 17.1 | 0 | 990 | 78 | 18.3 |
| 16 - 08:00 | 17.1 | 0 | 990 | 74 | 12 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Tamaduste | 23 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 22 |
| Corralejo Tamarindo | 21 |
| La Pared | 21 |
| Costa Calma Este | 21 |
| Guisguey | 21 |
| Órzola | 21 |
| Finca Amado | 21 |
| Arona I | 20 |
| La Punta del Hidalgo | 20 |
| El Cedro | 1 |
| CEIP Los Canarios | 0 |
| San José | 0 |
| Ravelo Bajo | 0 |
| Charco del Pino | 0 |
| El Polvillo | 0 |
| Trevejos | 0 |
| El Frontón | 0 |
| El Roque II | 0 |
| Tamaduste | 0 |
| Pueblo | 36 |
| Tamaimo | 24 |
| Santa Cruz de La Palma | 23 |
| Vallehermoso | 22 |
| Malpaso | 20 |
| Órzola | 19 |
| Montaña Gaitero | 19 |
| El Paso | 18 |
| Centro | 18 |
| Mogán | 18 |