El Hierro > ESTACION METEOROLÓGICA Isora-Tajace

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 9 minutos

29.3 ºC

Temperatura

+6,0 °C respecto a ayer a esta hora

16

Humedad (%)

917

Presión (mb)

0

Precipitación (mm)

27.4 S

Viento (Km/h)

RESUMEN DEL DÍA

DÍA EN CURSO

Temperatura

MÁXIMA 29.3ºC
MÍNIMA 25.7ºC

VIENTO MÁXIMO

36km/h

PRECIPITACIÓN

mm

CONSULTA POR PERIODO

Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.

TEMPERATURA MÁXIMA

ºC

TEMPERATURA MÍNIMA

ºC

VIENTO MÁXIMO

km/h

PRECIPITACIÓN

mm

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
05 - 01:00 23.8 0 917 26 19.8
05 - 02:00 23.5 0 916 21 29.2
05 - 03:00 23.9 0 916 20 29.2
05 - 04:00 24.1 0 915 20 33.1
05 - 05:00 24.3 0 915 19 36
05 - 06:00 24.3 0 915 20 29.2
05 - 07:00 24.2 0 915 21 34.2
05 - 08:00 24.6 0 915 23 37.4
05 - 09:00 25.4 0 916 25 37.4
05 - 10:00 26.3 0 916 24 39.2
05 - 11:00 28.7 0 917 18 34.2
05 - 12:00 30 0 917 15 34.2
05 - 13:00 31.1 0 917 15 28.1
05 - 14:00 30.9 0 916 17 32.4
05 - 15:00 30.7 0 916 19 24.1
05 - 16:00 30.7 0 916 18 29.2
05 - 17:00 31 0 916 18 23.8
05 - 18:00 29.9 0 916 19 23.8
05 - 19:00 28.6 0 916 22 22.3
05 - 20:00 26.8 0 916 23 36
05 - 21:00 25.3 0 917 25 27.4
05 - 22:00 26.6 0 917 21 22.3
05 - 23:00 28.2 0 918 17 22.3
06 - 00:00 27.5 0 917 18 36
06 - 01:00 29.2 0 917 16 34.2
Cargando datos…

COMPARATIVA MENSUAL

Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.

Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.

Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.