La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Santo Domingo I - Garafia
DATOS ACTUALES Online
Ultima actulizacion 11 minutos15.8 ºC
Temperatura
MAX: 19.6 / MIN: 11.7
100
Humedad (%)
1019.3
Presión (mb)
5.1
Precipitación (mm)
11.3 W
Viento (Km/h)
31.2 Racha máxima
CONSULTAS
TEMPERATURA MÁXIMA
17.6 ºC
17:00
TEMPERATURA MÍNIMA
10.8 ºC
07:40
VIENTO MÁXIMO
16.3 KM/H
19:00
PRECIPITACIÓN
0 MM
GRÁFICA DIARIA
Temperatura últimas 24 horas (ºC)
Humedad últimas 24 horas (%)
Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)
Precipitaciones últimas 23 horas (mm)
Viento últimas 24 horas (Km/h)
Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
16 - 19:00 | 14.9 | 0 | 1018 | 85 | 18 3 |
16 - 20:00 | 14.3 | 0 | 1018 | 89 | 15.4 6 |
16 - 21:00 | 13.7 | 0 | 1018 | 91 | 6.4 0 |
16 - 22:00 | 12.8 | 0 | 1018 | 90 | 6.4 3 |
16 - 23:00 | 12.7 | 0 | 1018 | 88 | 9.3 2 |
17 - 00:00 | 12.6 | 0 | 1018 | 88 | 10.8 5 |
17 - 01:00 | 11.9 | 0 | 1018 | 81 | 8.5 2 |
17 - 02:00 | 12.1 | 0 | 1018 | 78 | 14 3 |
17 - 03:00 | 12.3 | 0 | 1017 | 70 | 7.2 8 |
17 - 04:00 | 12 | 0 | 1017 | 79 | 12.6 8 |
17 - 05:00 | 13.1 | 0 | 1017 | 76 | 21.6 4 |
17 - 06:00 | 13.3 | 0 | 1018 | 82 | 19.5 3 |
17 - 07:00 | 13.5 | 0 | 1018 | 80 | 17.5 8 |
17 - 08:00 | 14.2 | 0 | 1018 | 86 | 24.5 8 |
17 - 09:00 | 15.3 | 0 | 1019 | 73 | 21.6 5 |
17 - 10:00 | 17.1 | 0 | 1020 | 76 | 25.6 4 |
17 - 11:00 | 18.1 | 0 | 1020 | 75 | 26.2 3 |
17 - 12:00 | 18.6 | 0 | 1019 | 76 | 30.6 5 |
17 - 13:00 | 18.7 | 0 | 1018 | 77 | 29.1 0 |
17 - 14:00 | 18.9 | 0 | 1018 | 75 | 38.1 2 |
17 - 15:00 | 19.3 | 0 | 1018 | 76 | 35.2 0 |
17 - 16:00 | 17.9 | 0 | 1018 | 86 | 27.7 4 |
17 - 17:00 | 17.3 | 0 | 1018 | 88 | 25.6 5 |
17 - 18:00 | 16.8 | 5.1 | 1019 | 94 | 20.3 3 |
17 - 19:00 | 16 | 5.1 | 1019 | 100 | 11.9 3 |
Observación Meteorológica
Puerto Naos | 22 |
Barrio La Destila | 22 |
Caleta De Fuste | 21 |
El Matorral | 21 |
Costa Teguise | 21 |
Guincho | 21 |
La Cañada Verde | 21 |
Garachico | 21 |
Tazacorte II | 21 |
La Alameda | 21 |
Santo Domingo I | 5 |
Garafía III | 4 |
Granja | 4 |
El Pinar | 2 |
Don Pedro | 2 |
Cam. Riveroles | 2 |
Tijarafe | 2 |
Cmo. del Calvario | 1 |
GTC | 1 |
Villa Benahoare | 1 |
NOT | 40 |
Tamaimo | 40 |
Bodegas Teneguía | 39 |
Barlovento | 37 |
Malpaso | 36 |
GTC | 32 |
Órzola | 31 |
Vallehermoso | 30 |
Costa Calma Centro | 30 |
Tiscamanita | 29 |