Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
21.5 ºC
Temperatura
−0,8 °C respecto a ayer a esta hora
70
Humedad (%)
1019.3
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
16.9 O
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
26.2km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 06 - 10:00 | 21.6 | 0 | 1017 | 81 | 16.3 |
| 06 - 11:00 | 23.3 | 3.8 | 1017 | 74 | 19.5 |
| 06 - 12:00 | 22.4 | 3.8 | 1017 | 81 | 23.8 |
| 06 - 13:00 | 21.9 | 3.8 | 1017 | 86 | 23.8 |
| 06 - 14:00 | 25.1 | 3.8 | 1016 | 67 | 23.8 |
| 06 - 15:00 | 26 | 3.8 | 1015 | 59 | 23 |
| 06 - 16:00 | 25.6 | 3.8 | 1015 | 57 | 20.9 |
| 06 - 17:00 | 23.7 | 3.8 | 1016 | 64 | 14 |
| 06 - 18:00 | 22.8 | 3.8 | 1016 | 65 | 16.3 |
| 06 - 19:00 | 21.6 | 3.8 | 1016 | 71 | 19.5 |
| 06 - 20:00 | 20.7 | 3.8 | 1016 | 73 | 23.8 |
| 06 - 21:00 | 20.2 | 3.8 | 1017 | 72 | 21.6 |
| 06 - 22:00 | 20.2 | 3.8 | 1017 | 64 | 23 |
| 06 - 23:00 | 20.4 | 3.8 | 1018 | 62 | 22.4 |
| 07 - 00:00 | 20.1 | 0 | 1018 | 68 | 23 |
| 07 - 01:00 | 20 | 0 | 1018 | 71 | 15.4 |
| 07 - 02:00 | 19.4 | 0 | 1018 | 76 | 18 |
| 07 - 03:00 | 19.4 | 0 | 1018 | 75 | 19.5 |
| 07 - 04:00 | 19.1 | 0 | 1017 | 74 | 16.9 |
| 07 - 05:00 | 19.2 | 0 | 1017 | 71 | 20.3 |
| 07 - 06:00 | 19.1 | 0 | 1017 | 68 | 16.9 |
| 07 - 07:00 | 19.1 | 0 | 1017 | 64 | 22.4 |
| 07 - 08:00 | 19.3 | 0 | 1017 | 59 | 22.4 |
| 07 - 09:00 | 19.9 | 0 | 1018 | 56 | 26.2 |
| 07 - 10:00 | 21 | 0 | 1019 | 66 | 22.4 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Tamaduste | 28 |
| La Cañada Verde | 27 |
| Aeropuerto Sur | 26 |
| Mogán | 26 |
| Timijiraque | 25 |
| Rasca | 25 |
| Tarajalejo | 25 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 25 |
| Cardon | 25 |
| Centro | 25 |
| El Roque | 48 |
| Araya | 0 |
| Malpaso | 0 |
| Llanito Perera | 0 |
| Cruz de Tea | 0 |
| La Montañeta | 0 |
| Charco del Pino | 0 |
| Costa Teguise | 0 |
| Malpaís | 0 |
| El Cotillo | 0 |
| Acusa | 41 |
| Bodegas Teneguía | 37 |
| Tigalate | 33 |
| Izaña | 33 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 32 |
| Costa Teguise | 30 |
| Timijiraque | 30 |
| Yaiza | 29 |
| Centro | 29 |
| Alojera | 29 |