Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
18.1 ºC
Temperatura
−0,9 °C respecto a ayer a esta hora
86
Humedad (%)
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
7.9
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
7.9km/hPRECIPITACIÓN
mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 12 - 02:00 | 18.8 | 0 | 0 | 82 | 2.9 |
| 12 - 03:00 | 17.9 | 0 | 0 | 85 | 2.5 |
| 12 - 04:00 | 16.5 | 0 | 0 | 92 | 3.2 |
| 12 - 05:00 | 16.4 | 0 | 0 | 90 | 5 |
| 12 - 06:00 | 16.3 | 0 | 0 | 88 | 4.7 |
| 12 - 07:00 | 16 | 0 | 0 | 96 | 4.3 |
| 12 - 08:00 | 16.2 | 0 | 0 | 81 | 5.8 |
| 12 - 09:00 | 20.1 | 0 | 0 | 74 | 3.6 |
| 12 - 10:00 | 22.3 | 0 | 0 | 69 | 8.3 |
| 12 - 11:00 | 22.7 | 0 | 0 | 71 | 14.4 |
| 12 - 12:00 | 21.9 | 0 | 0 | 77 | 19.8 |
| 12 - 13:00 | 21.1 | 0 | 0 | 84 | 20.9 |
| 12 - 14:00 | 21.6 | 0 | 0 | 79 | 17.3 |
| 12 - 15:00 | 21.3 | 0 | 0 | 83 | 16.6 |
| 12 - 16:00 | 21.1 | 0 | 0 | 83 | 18 |
| 12 - 17:00 | 20.9 | 0 | 0 | 84 | 17.3 |
| 12 - 18:00 | 20.3 | 0 | 0 | 88 | 16.6 |
| 12 - 19:00 | 19.3 | 0 | 0 | 92 | 10.4 |
| 12 - 20:00 | 18.8 | 0 | 0 | 93 | 7.6 |
| 12 - 21:00 | 19 | 0 | 0 | 91 | 8.6 |
| 12 - 22:00 | 18.4 | 0 | 0 | 91 | 8.6 |
| 12 - 23:00 | 18.8 | 0 | 0 | 93 | 9.4 |
| 13 - 00:00 | |||||
| 13 - 01:00 | 18.4 | 0 | 0 | 83 | 6.8 |
| 13 - 02:00 | 18.1 | 0 | 0 | 86 | 7.9 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Vallehermoso | 24 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 24 |
| Órzola | 23 |
| Polígono | 23 |
| CEIP José Esquivel | 23 |
| Barrio La Destila | 23 |
| Tamaduste | 23 |
| Puerto Naos | 23 |
| El Risco | 23 |
| Costa Teguise | 23 |
| Monte | 4 |
| El Mulato | 2 |
| Laguna Barlovento | 1 |
| Aeropuerto | 0 |
| La Punta del Hidalgo | 0 |
| Montaña Picachos | 0 |
| El Cedro | 0 |
| Tijoco de arriba | 0 |
| Montaña Gaitero | 0 |
| Órzola | 0 |
| Malpaso | 48 |
| Acusa | 41 |
| Vallehermoso | 37 |
| Tigalate | 34 |
| Órzola | 29 |
| Monte de Luna | 28 |
| La Punta del Hidalgo | 27 |
| Alojera | 26 |
| Costa Teguise | 26 |
| Bodegas Teneguía | 25 |