Fuerteventura > ESTACION METEOROLÓGICA Corralejo Tamarindo - La Oliva
DATOS ACTUALES Online
Ultima actulizacion 19 minutos18.7 ºC
Temperatura
MAX: 19 / MIN: 16.5
58
Humedad (%)
1022.69
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
29.5 N
Viento (Km/h)
41 Racha máxima
CONSULTAS
TEMPERATURA MÁXIMA
20.5 ºC
12:00
TEMPERATURA MÍNIMA
16.8 ºC
04:22
VIENTO MÁXIMO
37.1 KM/H
14:22
PRECIPITACIÓN
0.1 MM
GRÁFICA DIARIA
Temperatura últimas 24 horas (ºC)
Humedad últimas 24 horas (%)
Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)
Precipitaciones últimas 23 horas (mm)
Viento últimas 24 horas (Km/h)
Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
23 - 11:00 | 19.3 | 0.1 | 1023 | 70 | 31.3 6 |
23 - 12:00 | 20.3 | 0.1 | 1023 | 65 | 40 9 |
23 - 13:00 | 20 | 0.1 | 1022 | 64 | 36.4 4 |
23 - 14:00 | 20.2 | 0.1 | 1022 | 59 | 39.6 1 |
23 - 15:00 | 20 | 0.1 | 1021 | 57 | 39.6 6 |
23 - 16:00 | 19.3 | 0.1 | 1021 | 55 | 45 1 |
23 - 17:00 | 18.8 | 0.1 | 1021 | 62 | 44.3 3 |
23 - 18:00 | 18.3 | 0.1 | 1021 | 60 | 37.4 1 |
23 - 19:00 | 17.6 | 0.1 | 1022 | 62 | 32 6 |
23 - 20:00 | 17.3 | 0.1 | 1022 | 64 | 34.6 9 |
23 - 21:00 | 17.3 | 0.1 | 1022 | 64 | 29.9 5 |
23 - 22:00 | 17.1 | 0.1 | 1023 | 60 | 35.3 5 |
23 - 23:00 | 17 | 0.1 | 1022 | 61 | 34.6 1 |
24 - 00:00 | 16.9 | 0 | 1022 | 62 | 24.8 8 |
24 - 01:00 | 16.9 | 0 | 1022 | 66 | 26.6 0 |
24 - 02:00 | 17 | 0 | 1021 | 63 | 33.1 6 |
24 - 03:00 | 17 | 0 | 1021 | 58 | 39.2 7 |
24 - 04:00 | 16.8 | 0 | 1021 | 65 | 34.2 0 |
24 - 05:00 | 16.8 | 0 | 1021 | 67 | 32.8 5 |
24 - 06:00 | 16.7 | 0 | 1021 | 68 | 38.5 0 |
24 - 07:00 | 16.8 | 0 | 1022 | 68 | 41 6 |
24 - 08:00 | 17.2 | 0 | 1022 | 65 | 38.2 6 |
24 - 09:00 | 17.9 | 0 | 1023 | 58 | 32.8 7 |
24 - 10:00 | 18.5 | 0 | 1023 | 58 | 39.2 5 |
24 - 11:00 | 18.7 | 0 | 1023 | 58 | 38.2 5 |
Observación Meteorológica
La Cañada Verde | 24 |
El Cotillo | 21 |
Tazacorte II | 20 |
Pueblo | 20 |
La Alameda | 20 |
Mirador de Corralejo | 20 |
El Matorral | 20 |
Garachico | 20 |
Alcalá | 20 |
Puerto Naos | 20 |
Valle de Santa Inés | 116 |
Llanito Perera | 0 |
Redondo | 0 |
El Cotillo | 0 |
Aguamansa | 0 |
Centro | 0 |
Órzola | 0 |
Tefia | 0 |
Valle Grande | 0 |
Vallehermoso | 0 |
Malpaso | 77 |
Acusa | 68 |
Tefia | 65 |
Vallehermoso | 59 |
Vecindario | 53 |
NOT | 53 |
Montaña Gaitero | 52 |
Teguise II | 51 |
Monte de Luna | 51 |
Centro | 50 |