Fuerteventura > ESTACION METEOROLÓGICA La Oliva
DATOS ACTUALES Online
Ultima actulizacion 37 minutos19 ºC
Temperatura
MAX: 19.5 / MIN: 19
87
Humedad (%)
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
12.96 N
Viento (Km/h)
32.04 Racha máxima
GRÁFICA DIARIA
Temperatura últimas 24 horas (ºC)
Humedad últimas 24 horas (%)
Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)
Precipitaciones últimas 23 horas (mm)
Viento últimas 24 horas (Km/h)
Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
14 - 02:00 | 18.5 | 0 | 0 | 82 | 24.5 1 |
14 - 03:00 | 18.4 | 0 | 0 | 85 | 24.5 7 |
14 - 04:00 | 18.4 | 0 | 0 | 86 | 24.5 7 |
14 - 05:00 | 18.6 | 0 | 0 | 85 | 24.5 6 |
14 - 06:00 | 18.5 | 0 | 0 | 83 | 24.5 0 |
14 - 07:00 | 18.5 | 0 | 0 | 83 | 24.5 3 |
14 - 08:00 | 18.5 | 0 | 0 | 84 | 24.5 6 |
14 - 09:00 | 18.9 | 0 | 0 | 80 | 24.8 8 |
14 - 10:00 | 19.9 | 0 | 0 | 71 | 24.8 3 |
14 - 11:00 | 20.6 | 0 | 0 | 70 | 28.4 8 |
14 - 12:00 | 21.4 | 0 | 0 | 64 | 30.2 7 |
14 - 13:00 | 22.2 | 0 | 0 | 63 | 30.2 1 |
14 - 14:00 | 22.6 | 0 | 0 | 63 | 33.1 0 |
14 - 15:00 | 23.7 | 0 | 0 | 58 | 34.6 4 |
14 - 16:00 | 24.2 | 0 | 0 | 59 | 36 1 |
14 - 17:00 | |||||
14 - 18:00 | 24.6 | 0 | 0 | 56 | 40.7 2 |
14 - 19:00 | 23.6 | 0 | 0 | 63 | 40.7 4 |
14 - 20:00 | 22.8 | 0 | 0 | 72 | 43.6 7 |
14 - 21:00 | 21 | 0 | 0 | 79 | 43.6 9 |
14 - 22:00 | 20.5 | 0 | 0 | 78 | 43.6 6 |
14 - 23:00 | 19.9 | 0 | 0 | 83 | 43.6 7 |
15 - 00:00 | 19.5 | 0 | 0 | 85 | 27 9 |
15 - 01:00 | 19.2 | 0 | 0 | 86 | 30.6 7 |
15 - 02:00 | 19 | 0 | 0 | 87 | 32 0 |
Observación Meteorológica
Aeropuerto | 22 |
Maspalomas | 22 |
Mogán | 22 |
Aeropuerto Sur | 22 |
La Aldea de San Nicolás | 22 |
San Sebastián de la Gomera | 22 |
La Bombilla | 22 |
Aeropuerto El Hierro | 22 |
Güímar | 22 |
Morro Jable | 22 |
San José | 0 |
Tejeda | 0 |
La Victoria de Acentejo | 0 |
Los Rodeos | 0 |
Tasarte | 0 |
Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal | 0 |
Teguise | 0 |
Gran Tarajal | 0 |
Aeropuerto | 0 |
Maspalomas | 0 |
Vecindario | 60 |
Acusa | 47 |
Teguise II | 44 |
Órzola | 43 |
Tefia | 42 |
Betancuria | 42 |
El Cotillo | 38 |
Costa Teguise | 37 |
Monte de Luna | 36 |
Las Carboneras | 36 |