Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
16.9 ºC
Temperatura
−0,7 °C respecto a ayer a esta hora
77
Humedad (%)
1015.58
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
10.8 S
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
19.8km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 14 - 19:00 | 17.8 | 0 | 1015 | 82 | 13.7 |
| 14 - 20:00 | 17.8 | 0 | 1016 | 73 | 14.3 |
| 14 - 21:00 | 17.8 | 0 | 1016 | 74 | 11.4 |
| 14 - 22:00 | 17.9 | 0 | 1016 | 74 | 12.6 |
| 14 - 23:00 | 17.9 | 0 | 1016 | 73 | 10.8 |
| 15 - 00:00 | 17.3 | 0 | 1016 | 76 | 13.7 |
| 15 - 01:00 | 17.7 | 0 | 1016 | 75 | 15 |
| 15 - 02:00 | 17.6 | 0 | 1015 | 75 | 15 |
| 15 - 03:00 | 17.3 | 0 | 1015 | 77 | 18.3 |
| 15 - 04:00 | 17.2 | 0 | 1015 | 77 | 14.3 |
| 15 - 05:00 | 17.3 | 0 | 1015 | 76 | 13.2 |
| 15 - 06:00 | 17 | 0 | 1015 | 75 | 13.2 |
| 15 - 07:00 | 16.9 | 0 | 1016 | 76 | 17.2 |
| 15 - 08:00 | 17 | 0 | 1016 | 75 | 19.8 |
| 15 - 09:00 | 19 | 0 | 1017 | 69 | 14.3 |
| 15 - 10:00 | 21.1 | 0 | 1017 | 56 | 6.8 |
| 15 - 11:00 | 20.9 | 0 | 1017 | 53 | 6.8 |
| 15 - 12:00 | 20.4 | 0 | 1016 | 58 | 8.5 |
| 15 - 13:00 | 20.3 | 0 | 1016 | 64 | 7.4 |
| 15 - 14:00 | 20.2 | 0 | 1015 | 68 | 10 |
| 15 - 15:00 | 20.1 | 0 | 1015 | 71 | 10.8 |
| 15 - 16:00 | 20.3 | 0 | 1015 | 72 | 10.8 |
| 15 - 17:00 | 20.1 | 0 | 1015 | 73 | 4.2 |
| 15 - 18:00 | 17.4 | 0 | 1016 | 79 | 10.8 |
| 15 - 19:00 | 17 | 0 | 1016 | 77 | 14 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Vallehermoso | 23 |
| Puerto Naos | 23 |
| Puerto de Tazacorte | 23 |
| CEIP José Esquivel | 23 |
| El Cotillo | 23 |
| Polígono | 23 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 23 |
| Tamaduste | 22 |
| Corralejo Tamarindo | 22 |
| Costa Calma Este | 22 |
| El Cedro | 3 |
| La Punta del Hidalgo | 1 |
| Araya | 0 |
| San José | 0 |
| Ravelo Bajo | 0 |
| El Frontón | 0 |
| Tamaduste | 0 |
| San Juan | 0 |
| El Roque II | 0 |
| Taibique | 0 |
| Tefia | 31 |
| Famara | 26 |
| Costa Teguise | 25 |
| Alojera | 25 |
| Costa Calma Este | 23 |
| Guisguey | 23 |
| Órzola | 23 |
| Tiscamanita | 22 |
| Tarajalejo | 22 |
| Centro | 22 |