Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
12.5 ºC
Temperatur
−1,5 °C gegenüber gestern um diese Zeit
100
Feuchtigkeit (%)
923.72
Druck (mb)
0
Niederschlag (mm)
6.9 SW
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
19.4km/hNIEDERSCHLAG
0mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 14 - 18:00 | 13.7 | 0 | 923 | 100 | 8.4 |
| 14 - 19:00 | 11.8 | 0 | 924 | 99 | 13 |
| 14 - 20:00 | 11.8 | 0 | 924 | 94 | 15.3 |
| 14 - 21:00 | 11.5 | 0 | 925 | 96 | 14.4 |
| 14 - 22:00 | 11.5 | 0 | 925 | 96 | 14.7 |
| 14 - 23:00 | 11.3 | 0 | 924 | 96 | 17.4 |
| 15 - 00:00 | 11.2 | 0 | 924 | 98 | 14.8 |
| 15 - 01:00 | 10.6 | 0 | 924 | 95 | 15.8 |
| 15 - 02:00 | 10.6 | 0 | 924 | 95 | 17.5 |
| 15 - 03:00 | 10.7 | 0 | 923 | 98 | 16 |
| 15 - 04:00 | 10.4 | 0 | 923 | 97 | 17.7 |
| 15 - 05:00 | 10.5 | 0 | 923 | 99 | 15.5 |
| 15 - 06:00 | 10.3 | 0 | 924 | 97 | 16.8 |
| 15 - 07:00 | 10.2 | 0 | 924 | 94 | 19.4 |
| 15 - 08:00 | 11.2 | 0 | 924 | 89 | 14 |
| 15 - 09:00 | 14.2 | 0 | 925 | 89 | 7.8 |
| 15 - 10:00 | 15.4 | 0 | 925 | 87 | 10.2 |
| 15 - 11:00 | 16.5 | 0 | 925 | 92 | 15.6 |
| 15 - 12:00 | 15.7 | 0 | 924 | 99 | 13.1 |
| 15 - 13:00 | 15.5 | 0 | 924 | 99 | 11.6 |
| 15 - 14:00 | 15.1 | 0 | 923 | 100 | 11.3 |
| 15 - 15:00 | 14.8 | 0 | 923 | 100 | 9 |
| 15 - 16:00 | 14.8 | 0 | 923 | 98 | 7.1 |
| 15 - 17:00 | 14.2 | 0 | 923 | 99 | 9.2 |
| 15 - 18:00 | 12.6 | 0 | 924 | 100 | 8.6 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Puerto Naos | 25 |
| Tazacorte II | 24 |
| Puerto de Tazacorte | 24 |
| El Cotillo | 24 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 24 |
| CEIP José Esquivel | 24 |
| Polígono | 24 |
| Jedey II | 23 |
| Las Cuevas | 23 |
| Pueblo | 23 |
| El Cedro | 3 |
| La Punta del Hidalgo | 1 |
| Paso de Abajo | 0 |
| Jedey II | 0 |
| Cam. del Calvario | 0 |
| SkyPalma | 0 |
| Llano de Tauce | 0 |
| Cam. los Fuentes | 0 |
| Lomo de La Cancela | 0 |
| Las Cuevas | 0 |
| El Cotillo | 31 |
| Costa Teguise | 29 |
| Tefia | 28 |
| Tarajalejo | 28 |
| Famara | 27 |
| La Dehesa | 25 |
| La Pared | 25 |
| Centro | 25 |
| Yaiza | 24 |
| Barrio La Destila | 24 |