La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Cmo. del Calvario - Puntagorda
DATOS ACTUALES Online
Ultima actulizacion 1 minutos14.8 ºC
Temperatura
MAX: 14.8 / MIN: 9.3
67
Humedad (%)
1021.33
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
6.8 NO
Viento (Km/h)
19 Racha máxima
CONSULTAS
TEMPERATURA MÁXIMA
16.8 ºC
11:13
TEMPERATURA MÍNIMA
10.5 ºC
23:49
VIENTO MÁXIMO
27.4 KM/H
20:25
PRECIPITACIÓN
0 MM
GRÁFICA DIARIA
Temperatura últimas 24 horas (ºC)
Humedad últimas 24 horas (%)
Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)
Precipitaciones últimas 23 horas (mm)
Viento últimas 24 horas (Km/h)
Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
23 - 10:00 | 16.1 | 0 | 1022 | 72 | 15 0 |
23 - 11:00 | 16.4 | 0 | 1022 | 73 | 24.5 1 |
23 - 12:00 | 15.8 | 0 | 1022 | 81 | 20.4 0 |
23 - 13:00 | 16 | 0 | 1021 | 81 | 28 5 |
23 - 14:00 | 15.1 | 0 | 1021 | 84 | 18.3 0 |
23 - 15:00 | 15.3 | 0 | 1020 | 80 | 20.4 3 |
23 - 16:00 | 14.8 | 0 | 1020 | 81 | 21.9 8 |
23 - 17:00 | 14 | 0 | 1020 | 80 | 23.7 8 |
23 - 18:00 | 13.5 | 0 | 1020 | 79 | 27.4 5 |
23 - 19:00 | 12.4 | 0 | 1021 | 82 | 25.4 1 |
23 - 20:00 | 11.9 | 0 | 1021 | 79 | 30.9 4 |
23 - 21:00 | 12.1 | 0 | 1021 | 73 | 24 1 |
23 - 22:00 | 12.3 | 0 | 1021 | 75 | 20.4 3 |
23 - 23:00 | 11.3 | 0 | 1021 | 79 | 10.3 7 |
24 - 00:00 | 10.4 | 0 | 1021 | 81 | 11.4 4 |
24 - 01:00 | 10.3 | 0 | 1021 | 83 | 11.4 4 |
24 - 02:00 | 10.5 | 0 | 1020 | 81 | 13.2 1 |
24 - 03:00 | 9.9 | 0 | 1020 | 82 | 10.8 7 |
24 - 04:00 | 10.1 | 0 | 1020 | 80 | 14 7 |
24 - 05:00 | 10.6 | 0 | 1020 | 81 | 10.8 8 |
24 - 06:00 | 9.7 | 0 | 1020 | 84 | 9.7 9 |
24 - 07:00 | 10.7 | 0 | 1020 | 82 | 17.2 6 |
24 - 08:00 | 12.3 | 0 | 1021 | 73 | 21.1 0 |
24 - 09:00 | 13.3 | 0 | 1021 | 75 | 14 7 |
24 - 10:00 | 14.1 | 0 | 1022 | 70 | 19 0 |
Observación Meteorológica
La Cañada Verde | 24 |
Alcalá | 20 |
Mirador de Corralejo | 20 |
El Matorral | 20 |
Garachico | 20 |
Tazacorte II | 20 |
Retamar | 20 |
Pueblo | 20 |
Corralejo Tamarindo | 19 |
Costa Calma Este | 19 |
Valle de Santa Inés | 51 |
Bailadero | 0 |
Araya | 0 |
Alcalá | 0 |
Llanito Perera | 0 |
Tegueste | 0 |
Camino La Costa | 0 |
Centro | 0 |
Corralejo Tamarindo | 0 |
La Capellania | 0 |
Malpaso | 69 |
Acusa | 61 |
Tefia | 61 |
Vallehermoso | 56 |
NOT | 55 |
El Cotillo | 52 |
Montaña Gaitero | 52 |
Teguise II | 52 |
Vecindario | 52 |
Monte de Luna | 51 |