Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
19.1 ºC
Temperatur
−5,2 °C gegenüber gestern um diese Zeit
69
Feuchtigkeit (%)
1022.7
Druck (mb)
0
Niederschlag (mm)
4.8 N
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
27.4km/hNIEDERSCHLAG
0mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 20 - 22:00 | 24.1 | 0 | 1024 | 29 | 12.9 |
| 20 - 23:00 | 21.6 | 0 | 1025 | 50 | 16.9 |
| 21 - 00:00 | 20.9 | 0 | 1024 | 47 | 7.5 |
| 21 - 01:00 | 21.9 | 0 | 1024 | 41 | 10.7 |
| 21 - 02:00 | 20.6 | 0 | 1024 | 57 | 15.4 |
| 21 - 03:00 | 18.7 | 0 | 1023 | 72 | 11.9 |
| 21 - 04:00 | 21 | 0 | 1023 | 52 | 24.1 |
| 21 - 05:00 | 22 | 0 | 1022 | 37 | 14.1 |
| 21 - 06:00 | 23 | 0 | 1022 | 31 | 19.1 |
| 21 - 07:00 | 22.3 | 0 | 1023 | 36 | 12.5 |
| 21 - 08:00 | 22.8 | 0 | 1023 | 44 | 22.6 |
| 21 - 09:00 | 22.2 | 0 | 1023 | 65 | 9.7 |
| 21 - 10:00 | 23 | 0 | 1023 | 66 | 15.5 |
| 21 - 11:00 | 23.5 | 0 | 1024 | 60 | 26.4 |
| 21 - 12:00 | 23.1 | 0 | 1024 | 65 | 27.1 |
| 21 - 13:00 | 23.8 | 0 | 1024 | 62 | 27.2 |
| 21 - 14:00 | 25.4 | 0 | 1023 | 58 | 27.4 |
| 21 - 15:00 | 26 | 0 | 1023 | 56 | 21.5 |
| 21 - 16:00 | 25.2 | 0 | 1023 | 61 | 19 |
| 21 - 17:00 | 25.1 | 0 | 1022 | 59 | 16.2 |
| 21 - 18:00 | 24.6 | 0 | 1022 | 61 | 18.4 |
| 21 - 19:00 | 22.4 | 0 | 1022 | 67 | 20 |
| 21 - 20:00 | 20.1 | 0 | 1022 | 75 | 22.7 |
| 21 - 21:00 | 19.1 | 0 | 1022 | 75 | 9.3 |
| 21 - 22:00 | 18.9 | 0 | 1023 | 71 | 8.8 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Puerto de Tazacorte | 27 |
| Rasca | 26 |
| CEIP José Esquivel | 26 |
| El Risco | 26 |
| Tazacorte II | 26 |
| Pueblo | 26 |
| Polígono | 26 |
| Tamaduste | 25 |
| Guincho | 25 |
| La Cañada Verde | 25 |
| Ravelo Bajo | 2 |
| Tegueste | 1 |
| Las Carboneras | 1 |
| Betancuria | 1 |
| NOT | 0 |
| San José | 0 |
| Tamaduste | 0 |
| Taibique | 0 |
| Añavingo | 0 |
| El Roque II | 0 |
| Acusa | 44 |
| Teguise II | 41 |
| Órzola | 38 |
| Valle Grande | 37 |
| La Cuesta | 36 |
| Betancuria | 36 |
| Costa Calma Centro | 35 |
| Valle Tabares | 34 |
| Famara | 34 |
| Costa Teguise | 33 |