Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
18.3 ºC
Temperatur
−5,4 °C gegenüber gestern um diese Zeit
81
Feuchtigkeit (%)
1021.3
Druck (mb)
0
Niederschlag (mm)
1.2 NW
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
18.4km/hNIEDERSCHLAG
0mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 04 - 23:00 | 23.8 | 0 | 1021 | 28 | 7.1 |
| 05 - 00:00 | 22.9 | 0 | 1020 | 36 | 10.1 |
| 05 - 01:00 | 21.3 | 0 | 1020 | 41 | 6.7 |
| 05 - 02:00 | 23.1 | 0 | 1020 | 34 | 10.8 |
| 05 - 03:00 | 20.1 | 0 | 1019 | 56 | 6.3 |
| 05 - 04:00 | 19.1 | 0 | 1019 | 60 | 8 |
| 05 - 05:00 | 18.8 | 0 | 1019 | 58 | 8 |
| 05 - 06:00 | 17.5 | 0 | 1019 | 65 | 12.4 |
| 05 - 07:00 | 16.8 | 0 | 1020 | 82 | 11.3 |
| 05 - 08:00 | 17.2 | 0 | 1020 | 91 | 8.3 |
| 05 - 09:00 | 18.2 | 0 | 1021 | 87 | 6.8 |
| 05 - 10:00 | 19.8 | 0 | 1022 | 81 | 9.9 |
| 05 - 11:00 | 21.6 | 0 | 1021 | 76 | 12.9 |
| 05 - 12:00 | 22.5 | 0 | 1021 | 74 | 14.2 |
| 05 - 13:00 | 24.8 | 0 | 1021 | 63 | 16.8 |
| 05 - 14:00 | 26.3 | 0 | 1021 | 59 | 14.1 |
| 05 - 15:00 | 26.1 | 0 | 1020 | 58 | 16.6 |
| 05 - 16:00 | 24.8 | 0 | 1020 | 67 | 18.4 |
| 05 - 17:00 | 24.5 | 0 | 1019 | 68 | 14.1 |
| 05 - 18:00 | 22.9 | 0 | 1019 | 74 | 12.9 |
| 05 - 19:00 | 20.7 | 0 | 1019 | 81 | 10.9 |
| 05 - 20:00 | 18.9 | 0 | 1020 | 88 | 9.7 |
| 05 - 21:00 | 18.5 | 0 | 1020 | 87 | 11.6 |
| 05 - 22:00 | 18.4 | 0 | 1021 | 87 | 8.9 |
| 05 - 23:00 | 18.3 | 0 | 1021 | 81 | 3.7 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Gran Tarajal | 26 |
| Tarajalejo | 26 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 25 |
| Tuineje | 25 |
| Morro Jable | 25 |
| Mogán | 25 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 25 |
| Telde, Melenara | 25 |
| Maspalomas | 25 |
| CEIP José Esquivel | 25 |
| Madrelagua | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Triquivijate | 0 |
| Montaña Gaitero | 0 |
| Malpaso | 0 |
| Trevejos | 0 |
| Aguamansa | 0 |
| Valle Tabares | 0 |
| Montaña Picachos | 0 |
| La Punta del Hidalgo | 0 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 35 |
| Costa Calma Centro | 33 |
| NOT | 32 |
| El Cotillo | 32 |
| Tigalate | 31 |
| Santo Domingo | 30 |
| La Cuesta | 29 |
| Costa Teguise | 27 |
| GTC | 27 |
| Guisguey | 27 |