La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Cumbre Nueva

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 10 minutos

21.2 ºC

Temperatura

−1,0 °C respecto a ayer a esta hora

11

Humedad (%)

1016.1

Presión (mb)

0

Precipitación (mm)

4.68 W

Viento (Km/h)

RESUMEN DEL DÍA

DÍA EN CURSO

Temperatura

MÁXIMA 21.9ºC
MÍNIMA 16.3ºC

VIENTO MÁXIMO

7.7km/h

PRECIPITACIÓN

0mm

CONSULTA POR PERIODO

Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.

TEMPERATURA MÁXIMA

ºC

TEMPERATURA MÍNIMA

ºC

VIENTO MÁXIMO

km/h

PRECIPITACIÓN

mm

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
15 - 12:00 21.9 0 1015 6 12.6
15 - 13:00 21.8 0 1014 4 9.4
15 - 14:00 24.2 0 1014 43 8
15 - 15:00 23.9 0 1014 40 9
15 - 16:00 22.4 0 1014 5 10
15 - 17:00 22.3 0 1014 4 11
15 - 18:00 22.1 0 1014 1 9.4
15 - 19:00 21.2 0 1013 1 7
15 - 20:00 19.5 0 1014 1 5
15 - 21:00 18.8 0 1014 1 3
15 - 22:00 18.7 0 1015 1 2
15 - 23:00 18.7 0 1015 1 3
16 - 00:00 18.4 0 1015 1 4
16 - 01:00 18.2 0 1015 1 1
16 - 02:00 18.1 0 1015 1 3
16 - 03:00 16.6 0 1014 1 1
16 - 04:00 16.7 0 1014 1 1
16 - 05:00
16 - 06:00 17.3 0 1014 21 3.1
16 - 07:00 17.4 0 1014 44 3.1
16 - 08:00 17.4 0 1015 30 3.1
16 - 09:00 19.4 0 1015 31 3
16 - 10:00 21.1 0 1015 37 7.7
16 - 11:00 21.3 0 1016 29 7.7
16 - 12:00 21.2 0 1016 11 7
Cargando datos…

COMPARATIVA MENSUAL

Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.

Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.

Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.