Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
8.8 ºC
Temperatura
−1,0 °C respecto a ayer a esta hora
84
Humedad (%)
1029.8
Presión (mb)
15.6
Precipitación (mm)
10.98 NE
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
18.7km/hPRECIPITACIÓN
15.6mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 08 - 21:00 | 9.7 | 2.8 | 1031 | 85 | 11 |
| 08 - 22:00 | 10.5 | 3 | 1031 | 85 | 15 |
| 08 - 23:00 | 9.9 | 3 | 1031 | 85 | 14 |
| 09 - 00:00 | 9.9 | 0 | 1031 | 85 | 11 |
| 09 - 01:00 | 9.6 | 0.2 | 1031 | 85 | 8 |
| 09 - 02:00 | 8.9 | 0.2 | 1030 | 85 | 13 |
| 09 - 03:00 | 8.2 | 0.2 | 1030 | 85 | 11 |
| 09 - 04:00 | 8.8 | 0.2 | 1030 | 85 | 14 |
| 09 - 05:00 | 9.5 | 0.2 | 1030 | 85 | 9.4 |
| 09 - 06:00 | 9.6 | 0.4 | 1030 | 85 | 9.4 |
| 09 - 07:00 | 9.3 | 0.4 | 1030 | 85 | 13 |
| 09 - 08:00 | 9.8 | 0.4 | 1030 | 84 | 17.3 |
| 09 - 09:00 | 10.9 | 0.4 | 1031 | 84 | 10 |
| 09 - 10:00 | 11.2 | 0.4 | 1031 | 84 | 11 |
| 09 - 11:00 | 12 | 1.2 | 1031 | 84 | 11 |
| 09 - 12:00 | 12.1 | 5.8 | 1031 | 84 | 8 |
| 09 - 13:00 | 12.1 | 13 | 1031 | 84 | 6 |
| 09 - 14:00 | 11.4 | 15.2 | 1030 | 84 | 12 |
| 09 - 15:00 | 10.3 | 15.4 | 1029 | 84 | 14 |
| 09 - 16:00 | 10.5 | 15.4 | 1029 | 84 | 14 |
| 09 - 17:00 | 10.7 | 15.4 | 1029 | 84 | 12.6 |
| 09 - 18:00 | 10.8 | 15.4 | 1029 | 84 | 12 |
| 09 - 19:00 | 10.1 | 15.4 | 1029 | 84 | 12 |
| 09 - 20:00 | 9 | 15.6 | 1029 | 85 | 13 |
| 09 - 21:00 | 8.9 | 15.6 | 1029 | 85 | 18.7 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Mogán | 24 |
| Aeropuerto El Hierro | 24 |
| Morro Jable | 24 |
| Maspalomas | 24 |
| Aeropuerto Sur | 24 |
| La Aldea de San Nicolás | 24 |
| Tamaduste | 24 |
| Rasca | 24 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 24 |
| Vallehermoso | 24 |
| San Juan | 39 |
| Ravelo Bajo | 29 |
| Cumbre Nueva | 16 |
| Llano de Tauce | 15 |
| Casa Forestal | 14 |
| Granja | 12 |
| Llano del Morro | 12 |
| Los Llanitos | 12 |
| Túnel Viejo | 12 |
| San Cristóbal de La Laguna | 11 |
| Alojera | 40 |
| Tigalate | 37 |
| La Cuesta | 36 |
| Malpaso | 35 |
| Tamaimo | 34 |
| Acusa | 32 |
| Santa Cruz de La Palma | 32 |
| Polígono | 31 |
| Aeropuerto El Hierro | 28 |
| Los Rodeos | 27 |