La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Cumbre Nueva

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 8 minutos

23.1 ºC

Temperatura

MAX: 23.1 / MIN: 22.9

39

Humedad (%)

1016.3

Presión (mb)

0

Precipitación (mm)

10.98 E

Viento (Km/h)
15 Racha máxima

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Humedad últimas 24 horas (%)

Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)

Precipitaciones últimas 23 horas (mm)

Viento últimas 24 horas (Km/h)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
17 - 01:00 23.4 0 1016 41 12.6 6
17 - 02:00 23.6 0 1015 40 11 0
17 - 03:00 23.2 0 1014 40 11 0
17 - 04:00 23.1 0 1014 40 15.7 7
17 - 05:00 22.8 0 1014 38 15.7 7
17 - 06:00 23 0 1014 37 15.7 7
17 - 07:00 23.2 0 1014 39 14 0
17 - 08:00 23.7 0 1014 39 14 6
17 - 09:00 25 0 1015 38 12.6 6
17 - 10:00 25.5 0 1015 37 12.6 6
17 - 11:00 26 0 1016 36 12.6 6
17 - 12:00 26.5 0 1016 34 12 0
17 - 13:00 26.6 0 1016 34 12 0
17 - 14:00 27 0 1016 36 12.6 6
17 - 15:00 27.6 0 1015 37 7 7
17 - 16:00 27.7 0 1015 41 5 1
17 - 17:00 26.2 0 1015 42 7 1
17 - 18:00 26.8 0 1015 42 4.7 7
17 - 19:00 24.2 0 1015 37 9.4 4
17 - 20:00 22.8 0 1015 33 17.3 3
17 - 21:00 22.5 0 1016 31 15.7 7
17 - 22:00 22.7 0 1016 32 18.7 7
17 - 23:00 23 0 1017 37 18.7 7
18 - 00:00 23 0 1017 37 15 0
18 - 01:00 23 0 1016 38 12.6 6
Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.