La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Cumbre Nueva

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 3 minutos

14.5 ºC

Temperatura

88

Humedad (%)

1018.0

Presión (mb)

0.3

Precipitación (mm)

1.62 SW

Viento (Km/h)

DATOS DIARIOS

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Humedad últimas 24 horas (%)

Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)

Precipitaciones últimas 23 horas (mm)

Viento últimas 24 horas (Km/h)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
29 - 13:00 15.1 0.3 1017 85 1.62 SW
29 - 14:00 14.2 0.3 1017 89 3.06 SE
29 - 15:00 16.5 0.3 1017 82 3.06 NE
29 - 16:00 15.6 0.3 1016 86 0 SE
29 - 17:00 14.3 0.3 1016 89 1.62 E
29 - 18:00 13.4 0.3 1016 90 1.62 E
29 - 19:00 11.9 0.3 1016 90 0 NE
29 - 20:00 10.9 0.3 1016 89 1.62 NE
29 - 21:00 9.9 0.3 1017 89 1.62 S
29 - 22:00 9.6 0.3 1017 88 0 SW
29 - 23:00 8.8 0.3 1018 88 3.06 SW
30 - 00:00 8.6 0 1018 87 1.62 SW
30 - 01:00 8.8 0 1018 84 0 SW
30 - 02:00 8.4 0 1017 86 0 SW
30 - 03:00 7.6 0 1017 86 0 NW
30 - 04:00 6.9 0 1016 86 0 NE
30 - 05:00 7.1 0 1016 84 0 SW
30 - 06:00 6.9 0.3 1016 84 0 NW
30 - 07:00 7.1 0.3 1016 83 1.62 N
30 - 08:00 11.8 0.3 1017 89 1.62 NE
30 - 09:00 13.2 0.3 1017 81 3.06 NW
30 - 10:00 15.4 0.3 1018 73 1.62 SE
30 - 11:00 15.2 0.3 1018 82 1.62 NW
30 - 12:00 14.7 0.3 1018 84 0 NW
30 - 13:00 14.5 0.3 1018 88 1.62 SW
Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.