Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
23.4 ºC
Temperatura
+1,7 °C respecto a ayer a esta hora
78
Humedad (%)
0
Presión (mb)
1.7
Precipitación (mm)
0 N
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
7.2km/hPRECIPITACIÓN
1.7mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 09 - 14:00 | 21.9 | 1.1 | 806 | 74 | 16.6 |
| 09 - 15:00 | 23.4 | 1.1 | 0 | 66 | 13 |
| 09 - 16:00 | 23.6 | 1.1 | 0 | 68 | 13 |
| 09 - 17:00 | 23 | 1.1 | 0 | 71 | 0 |
| 09 - 18:00 | 22.3 | 1.1 | 0 | 72 | 5.5 |
| 09 - 19:00 | 21.7 | 1.1 | 0 | 72 | 0 |
| 09 - 20:00 | 21.3 | 1.1 | 0 | 74 | 0 |
| 09 - 21:00 | 21.3 | 1.1 | 0 | 74 | 0 |
| 09 - 22:00 | 21.1 | 1.1 | 0 | 74 | 0 |
| 09 - 23:00 | 20.9 | 1.1 | 0 | 75 | 0 |
| 10 - 00:00 | 21.1 | 0 | 503 | 73 | 7.2 |
| 10 - 01:00 | 20.7 | 0 | 604 | 76 | 0 |
| 10 - 02:00 | 20.7 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 10 - 03:00 | 20.6 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 10 - 04:00 | 20.3 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 10 - 05:00 | 19.9 | 0 | 1005 | 71 | 0 |
| 10 - 06:00 | 20.6 | 0 | 603 | 69 | 0 |
| 10 - 07:00 | 20.9 | 0 | 1005 | 75 | 0 |
| 10 - 08:00 | 20.7 | 1.7 | 0 | 78 | 0 |
| 10 - 09:00 | 19.6 | 1.7 | 0 | 85 | 1.8 |
| 10 - 10:00 | 23.2 | 1.7 | 0 | 74 | 0 |
| 10 - 11:00 | 24 | 1.7 | 0 | 72 | 0 |
| 10 - 12:00 | 23.7 | 1.7 | 0 | 75 | 0 |
| 10 - 13:00 | 23.3 | 1.7 | 0 | 78 | 0 |
| 10 - 14:00 | 23.3 | 1.7 | 0 | 78 | 0 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Alcalá | 30 |
| La Cañada Verde | 29 |
| Tamaduste | 28 |
| Guincho | 28 |
| CEIP José Esquivel | 27 |
| Tejina | 27 |
| Retamar | 27 |
| Pueblo | 27 |
| Puerto de Tazacorte | 27 |
| El Cotillo | 27 |
| La Capellania | 7 |
| San Juan | 6 |
| Corralejo Tamarindo | 5 |
| Mirador de Corralejo | 5 |
| Casa Forestal | 5 |
| Ravelo Bajo | 4 |
| Tejina | 3 |
| Malpaís | 2 |
| El Risco | 2 |
| Bailadero | 2 |
| Santa Cruz de La Palma | 54 |
| Malpaso | 44 |
| Costa Calma Centro | 40 |
| Timijiraque | 40 |
| Tefia | 39 |
| Punta Teno | 38 |
| Monte de Luna | 38 |
| Tigalate | 38 |
| Acusa | 38 |
| Alojera | 37 |