La Palma > WETTERSTATION Garafía III
AKTUELLE DATEN Online
Letztes Update am 8 minutos13.2 ºC
Temperatur
MAX: 13.2 / MIN: 10.8
77
Feuchtigkeit (%)
1017.2
Druck (mb)
0.3
Niederschlag (mm)
5.4 N
Wind (Km/h)
24.8 Wind Gust
ANFRAGEN
HÖCHSTTEMPERATUR
14.6 ºC
11:01
TIEFSTTEMPERATUR
11.1 ºC
23:24
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
22.7 KM/H
20:12
NIEDERSCHLAG
11.7 MM
TÄGLICHES CHART
Temperatur in den letzten 24 Stunden (ºC)
Luftfeuchtigkeit letzte 24 Stunden (%)
Atmosphärischer Druck in den letzten 24 Stunden últimas 24 horas (mb)
Niederschläge in den letzten 24 Stunden (mm)
Windböen in den letzten 24 Stunden (Km/h)
Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
23 - 10:00 | 13.9 | 5.1 | 1017 | 88 | 27.7 5 |
23 - 11:00 | 14.1 | 5.1 | 1017 | 89 | 29.5 9 |
23 - 12:00 | 13.5 | 5.4 | 1017 | 93 | 16.6 3 |
23 - 13:00 | 13.1 | 6.9 | 1016 | 95 | 29.5 2 |
23 - 14:00 | 12.4 | 8.2 | 1016 | 96 | 22 7 |
23 - 15:00 | 12.6 | 9.4 | 1015 | 96 | 27.7 2 |
23 - 16:00 | 11.9 | 11 | 1016 | 96 | 20.2 9 |
23 - 17:00 | 11.6 | 11.7 | 1016 | 95 | 20.2 0 |
23 - 18:00 | 11.6 | 11.7 | 1016 | 93 | 25.6 9 |
23 - 19:00 | 11.4 | 11.7 | 1016 | 91 | 29.5 0 |
23 - 20:00 | 11.4 | 11.7 | 1016 | 86 | 27.7 7 |
23 - 21:00 | 11.3 | 11.7 | 1017 | 86 | 23.8 2 |
23 - 22:00 | 11.4 | 11.7 | 1017 | 88 | 16.6 6 |
23 - 23:00 | 11.3 | 11.7 | 1016 | 83 | 23.8 2 |
24 - 00:00 | 11.3 | 0 | 1016 | 82 | 25.6 7 |
24 - 01:00 | 11.2 | 0.3 | 1016 | 81 | 36.7 8 |
24 - 02:00 | 11.2 | 0.3 | 1015 | 82 | 31.3 2 |
24 - 03:00 | 11.1 | 0.3 | 1015 | 81 | 34.9 7 |
24 - 04:00 | 11.6 | 0.3 | 1015 | 79 | 38.5 8 |
24 - 05:00 | 11.2 | 0.3 | 1015 | 89 | 18.4 5 |
24 - 06:00 | 11.2 | 0.3 | 1015 | 86 | 25.6 5 |
24 - 07:00 | 11.2 | 0.3 | 1016 | 81 | 23.8 6 |
24 - 08:00 | 11.9 | 0.3 | 1016 | 81 | 23.8 8 |
24 - 09:00 | 11.9 | 0.3 | 1017 | 82 | 29.5 0 |
24 - 10:00 | 12.9 | 0.3 | 1017 | 77 | 16.6 7 |
Wetterbeobachtung
La Cañada Verde | 24 |
Aeropuerto Sur | 21 |
El Cotillo | 21 |
Mirador de Corralejo | 20 |
La Bombilla | 20 |
Mogán | 20 |
El Matorral | 20 |
Alcalá | 20 |
Garachico | 20 |
Tazacorte II | 20 |
Valle de Santa Inés | 56 |
Tejeda | 1 |
Lomo De Mena | 0 |
Bailadero | 0 |
Frontera | 0 |
Alajeró | 0 |
El Cedro | 0 |
Yaiza | 0 |
Famara | 0 |
El Ratiño | 0 |
Malpaso | 69 |
Acusa | 68 |
Vallehermoso | 56 |
NOT | 55 |
Vecindario | 53 |
Tefia | 53 |
Montaña Gaitero | 52 |
Monte de Luna | 51 |
Teguise II | 50 |
Costa Calma Centro | 50 |