Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
18.6 ºC
Temperatura
−0,7 °C respecto a ayer a esta hora
82
Humedad (%)
Presión (mb)
2.5
Precipitación (mm)
5.4
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
10.8km/hPRECIPITACIÓN
2.5mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 09 - 03:00 | 19.2 | 0 | 0 | 78 | 6.1 |
| 09 - 04:00 | 19 | 0.1 | 0 | 80 | 6.1 |
| 09 - 05:00 | 18.9 | 0.1 | 0 | 80 | 5.8 |
| 09 - 06:00 | 19.5 | 0.1 | 0 | 78 | 5.8 |
| 09 - 07:00 | 19.2 | 2.7 | 0 | 81 | 6.8 |
| 09 - 08:00 | 18.8 | 5.3 | 0 | 83 | 9.4 |
| 09 - 09:00 | 19.9 | 5.3 | 0 | 83 | 6.1 |
| 09 - 10:00 | 20.9 | 5.6 | 0 | 79 | 4.3 |
| 09 - 11:00 | 21.2 | 5.6 | 0 | 80 | 5 |
| 09 - 12:00 | 23.1 | 5.6 | 0 | 70 | 5 |
| 09 - 13:00 | 23.2 | 5.6 | 0 | 68 | 4.3 |
| 09 - 14:00 | 23.7 | 5.6 | 0 | 62 | 7.2 |
| 09 - 15:00 | 24.5 | 5.6 | 0 | 58 | 7.2 |
| 09 - 16:00 | 24.6 | 5.6 | 0 | 57 | 7.2 |
| 09 - 17:00 | 24.2 | 5.6 | 0 | 58 | 6.1 |
| 09 - 18:00 | 23.4 | 5.6 | 0 | 67 | 4.7 |
| 09 - 19:00 | 22.9 | 5.6 | 0 | 65 | 3.2 |
| 09 - 20:00 | 21.2 | 5.6 | 0 | 74 | 3.2 |
| 09 - 21:00 | 20 | 5.6 | 0 | 77 | 5.8 |
| 09 - 22:00 | 19.6 | 5.6 | 0 | 73 | 6.8 |
| 09 - 23:00 | 19.1 | 5.6 | 0 | 71 | 6.8 |
| 10 - 00:00 | |||||
| 10 - 01:00 | 19.8 | 0 | 0 | 70 | 6.1 |
| 10 - 02:00 | 18.9 | 2.5 | 0 | 76 | 10.8 |
| 10 - 03:00 | 18.4 | 2.5 | 0 | 82 | 5.4 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Puerto Naos | 24 |
| Órzola | 23 |
| Vallehermoso | 23 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 23 |
| Tamaduste | 23 |
| La Punta del Hidalgo | 22 |
| CEIP José Esquivel | 22 |
| Aeropuerto | 22 |
| El Cotillo | 22 |
| Polígono | 22 |
| San Juan | 6 |
| Tejina | 3 |
| Las Ánimas | 2 |
| Malpaís | 2 |
| Bailadero | 2 |
| El Polvillo | 2 |
| Eco Finca Nogales | 0 |
| La Punta del Hidalgo | 0 |
| Llanito Perera | 0 |
| El Cedro | 0 |
| Vallehermoso | 32 |
| Alojera | 32 |
| Malpaso | 32 |
| Valle Tabares | 31 |
| Pueblo | 31 |
| El Cotillo | 29 |
| Acusa | 29 |
| Tigalate | 27 |
| Montaña Gaitero | 26 |
| GTC | 25 |