Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
18.8 ºC
Temperatura
+0,9 °C respecto a ayer a esta hora
80
Humedad (%)
1022.0
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
3.06 NW
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
12km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 14 - 18:00 | 17.7 | 0 | 1022 | 86 | 8 |
| 14 - 19:00 | 17.3 | 0 | 1022 | 87 | 6.3 |
| 14 - 20:00 | 16.8 | 0 | 1022 | 88 | 11 |
| 14 - 21:00 | 16.3 | 0 | 1023 | 88 | 5 |
| 14 - 22:00 | 16.5 | 0 | 1023 | 86 | 4.7 |
| 14 - 23:00 | 15.9 | 0 | 1023 | 87 | 6 |
| 15 - 00:00 | 15.5 | 0 | 1023 | 87 | 6 |
| 15 - 01:00 | 15.5 | 0 | 1023 | 86 | 4.7 |
| 15 - 02:00 | 15.4 | 0 | 1022 | 85 | 5 |
| 15 - 03:00 | 15.4 | 0 | 1022 | 83 | 5 |
| 15 - 04:00 | 15 | 0 | 1022 | 81 | 6 |
| 15 - 05:00 | 15.6 | 0 | 1022 | 77 | 7 |
| 15 - 06:00 | 15.8 | 0 | 1022 | 74 | 8 |
| 15 - 07:00 | 15.5 | 0 | 1022 | 74 | 7 |
| 15 - 08:00 | 15 | 0 | 1023 | 78 | 11 |
| 15 - 09:00 | 17 | 0 | 1024 | 75 | 6.3 |
| 15 - 10:00 | 18.2 | 0 | 1024 | 78 | 9.4 |
| 15 - 11:00 | 18.1 | 0 | 1024 | 87 | 9.4 |
| 15 - 12:00 | 18.6 | 0 | 1023 | 86 | 9 |
| 15 - 13:00 | 18.6 | 0 | 1023 | 84 | 12 |
| 15 - 14:00 | 19 | 0 | 1022 | 78 | 11 |
| 15 - 15:00 | 19.3 | 0 | 1022 | 72 | 12 |
| 15 - 16:00 | 19.4 | 0 | 1022 | 77 | 11 |
| 15 - 17:00 | 19.3 | 0 | 1022 | 78 | 12 |
| 15 - 18:00 | 18.8 | 0 | 1022 | 80 | 6 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| El Risco | 26 |
| Puerto Naos | 25 |
| CEIP José Esquivel | 25 |
| Polígono | 25 |
| Tazacorte II | 25 |
| Pueblo | 25 |
| Maspalomas | 25 |
| Alcalá | 24 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 24 |
| El Cotillo | 24 |
| El Cedro | 3 |
| La Punta del Hidalgo | 1 |
| Los Topos | 0 |
| Montaña Picachos | 0 |
| Aguamansa | 0 |
| Redondo | 0 |
| Montaña Gaitero | 0 |
| El Roque II | 0 |
| Taibique | 0 |
| La Capellania | 0 |
| El Cotillo | 31 |
| Costa Teguise | 29 |
| Famara | 28 |
| Polígono | 27 |
| Tarajalejo | 27 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 27 |
| Tiscamanita | 26 |
| Órzola | 25 |
| Yaiza | 24 |
| Tefia | 24 |