La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Pueblo - Tijarafe (Cabildo)

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 4 minutos

20 ºC

Temperatura

88

Humedad (%)

1019.3

Presión (mb)

0

Precipitación (mm)

4.68 SW

Viento (Km/h)
10 Racha máxima

CONSULTAS

TEMPERATURA MÁXIMA

20.8 ºC

16:45

TEMPERATURA MÍNIMA

16.8 ºC

02:43

VIENTO MÁXIMO

14 KM/H

16:32

PRECIPITACIÓN

0 MM

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Humedad últimas 24 horas (%)

Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)

Precipitaciones últimas 23 horas (mm)

Viento últimas 24 horas (Km/h)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
08 - 13:00 20.3 0 1017 92 7.74 W
08 - 14:00 20.2 0 1017 94 9.36 NW
08 - 15:00 20.4 0 1016 92 6.3 NW
08 - 16:00 20.8 0 1016 89 6.3 NW
08 - 17:00 19.8 0 1016 94 10.98 NW
08 - 18:00 20.1 0 1016 96 7.74 NW
08 - 19:00 19.7 0 1016 98 7.74 NW
08 - 20:00 19.7 0 1017 99 9.36 W
08 - 21:00 19.2 0 1017 99 3.06 N
08 - 22:00 18.5 0 1017 99 0 NE
08 - 23:00 17.6 0 1017 98 7.74 SE
09 - 00:00 18.2 0 1017 84 6.3 NE
09 - 01:00 18.5 0 1017 90 3.06 NE
09 - 02:00 17.9 0 1017 93 3.06 NE
09 - 03:00 17.5 0 1016 94 4.68 E
09 - 04:00 17.4 0 1016 93 0 SE
09 - 05:00 16.8 0 1016 92 1.62 E
09 - 06:00 17.1 0 1017 93 3.06 E
09 - 07:00 16.9 0 1017 90 0 E
09 - 08:00 17.2 0 1018 89 0 E
09 - 09:00 18.9 0 1019 88 0 E
09 - 10:00 19.1 0 1019 91 0 SW
09 - 11:00 20.2 0 1020 85 7.74 NW
09 - 12:00 20 0 1019 85 7.74 SW
09 - 13:00 20 0 1019 88 4.68 SW
Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.