Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
23.6 ºC
Temperatura
+6,2 °C respecto a ayer a esta hora
43
Humedad (%)
902.19
Presión (mb)
0.1
Precipitación (mm)
28.2 NO
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
28.2km/hPRECIPITACIÓN
0.1mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 02 - 22:00 | 17.4 | 0 | 902 | 84 | 9.4 |
| 02 - 23:00 | 18.4 | 0 | 902 | 68 | 10.8 |
| 03 - 00:00 | 18.8 | 0 | 902 | 63 | 10.2 |
| 03 - 01:00 | 19.4 | 0 | 902 | 61 | 12.6 |
| 03 - 02:00 | 18.2 | 0 | 901 | 69 | 11.7 |
| 03 - 03:00 | 17.7 | 0 | 901 | 64 | 8.1 |
| 03 - 04:00 | 16.9 | 0 | 901 | 71 | 8.2 |
| 03 - 05:00 | 17.3 | 0 | 901 | 68 | 10 |
| 03 - 06:00 | 17 | 0 | 901 | 73 | 8.4 |
| 03 - 07:00 | 16.9 | 0 | 901 | 69 | 10.7 |
| 03 - 08:00 | 17.4 | 0 | 902 | 74 | 6.6 |
| 03 - 09:00 | 19.7 | 0 | 902 | 69 | 6.5 |
| 03 - 10:00 | 21.1 | 0 | 903 | 70 | 8.3 |
| 03 - 11:00 | 21.2 | 0 | 903 | 79 | 15.2 |
| 03 - 12:00 | 22.4 | 0 | 903 | 75 | 19.7 |
| 03 - 13:00 | 23.1 | 0 | 903 | 73 | 21.2 |
| 03 - 14:00 | 24.4 | 0 | 902 | 68 | 20.8 |
| 03 - 15:00 | 23.8 | 0 | 902 | 70 | 19.6 |
| 03 - 16:00 | 23.5 | 0 | 902 | 72 | 16.9 |
| 03 - 17:00 | 22.9 | 0.1 | 902 | 74 | 17.9 |
| 03 - 18:00 | 25.4 | 0.1 | 901 | 66 | 10.7 |
| 03 - 19:00 | 23.9 | 0.1 | 901 | 69 | 8.6 |
| 03 - 20:00 | 23.5 | 0.1 | 902 | 46 | 7.6 |
| 03 - 21:00 | 23.7 | 0.1 | 902 | 42 | 10.2 |
| 03 - 22:00 | 24.5 | 0.1 | 902 | 41 | 28.2 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Tejeda | 26 |
| Tijoco de arriba | 26 |
| Fataga | 26 |
| CEIP José Esquivel | 25 |
| Gran Tarajal | 25 |
| La Escalona | 25 |
| Maspalomas | 25 |
| Morro Jable | 25 |
| Rosiana Baja | 25 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 25 |
| El Mulato | 10 |
| Breña Baja (Medianías) | 10 |
| La Sabina | 9 |
| El Pueblo | 9 |
| Cubo de La Galga | 8 |
| Monte | 8 |
| San Isidro | 7 |
| Túnel Viejo | 7 |
| Lomo Oscuro | 6 |
| Santo Domingo I | 5 |
| El Cotillo | 42 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 39 |
| Costa Teguise | 37 |
| Famara | 36 |
| Malpaso | 36 |
| Yaiza | 35 |
| Alojera | 34 |
| Guisguey | 34 |
| Órzola | 33 |
| Centro | 33 |