Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
16.2 ºC
Temperatura
+0,6 °C respecto a ayer a esta hora
99
Humedad (%)
Presión (mb)
1.4
Precipitación (mm)
8.64 SE
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
26.6km/hPRECIPITACIÓN
1.4mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 12 - 08:00 | 15.8 | 0 | 0 | 98 | 13 |
| 12 - 09:00 | 15.9 | 0 | 0 | 98 | 12.2 |
| 12 - 10:00 | 16.8 | 0 | 0 | 98 | 11.2 |
| 12 - 11:00 | 17.3 | 0 | 0 | 97 | 16.6 |
| 12 - 12:00 | 18.2 | 0 | 0 | 91 | 16.2 |
| 12 - 13:00 | 18.4 | 0 | 0 | 89 | 18.7 |
| 12 - 14:00 | 18.1 | 0 | 0 | 90 | 18 |
| 12 - 15:00 | 18.4 | 0 | 0 | 86 | 20.2 |
| 12 - 16:00 | 18.8 | 0 | 0 | 88 | 20.5 |
| 12 - 17:00 | 18 | 0 | 0 | 89 | 16.9 |
| 12 - 18:00 | 17.7 | 0 | 0 | 92 | 13.3 |
| 12 - 19:00 | 16.9 | 0 | 0 | 93 | 14.8 |
| 12 - 20:00 | 16.6 | 0 | 0 | 96 | 19.8 |
| 12 - 21:00 | 16.3 | 0 | 0 | 97 | 21.2 |
| 12 - 22:00 | 16.3 | 0 | 0 | 98 | 18 |
| 12 - 23:00 | 16.6 | 0 | 0 | 98 | 19.1 |
| 13 - 00:00 | 16.6 | 0 | 0 | 98 | 26.3 |
| 13 - 01:00 | 16.2 | 0 | 0 | 99 | 20.5 |
| 13 - 02:00 | 16.5 | 0 | 0 | 99 | 21.6 |
| 13 - 03:00 | 16.4 | 0 | 0 | 99 | 21.6 |
| 13 - 04:00 | 16.2 | 0 | 0 | 99 | 25.9 |
| 13 - 05:00 | 16.2 | 0 | 0 | 99 | 25.9 |
| 13 - 06:00 | 16.1 | 0 | 0 | 99 | 25.9 |
| 13 - 07:00 | 16.2 | 1.4 | 0 | 99 | 26.6 |
| 13 - 08:00 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Polígono | 24 |
| Tamaduste | 24 |
| Corralejo Tamarindo | 23 |
| Agaete | 23 |
| Telde, Melenara | 23 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 23 |
| La Aldea de San Nicolás | 23 |
| San Sebastián de la Gomera | 23 |
| Aeropuerto El Hierro | 23 |
| Morro Jable | 23 |
| El Mulato | 6 |
| Las Ánimas | 3 |
| El Polvillo | 2 |
| La Sabina | 2 |
| Monte | 2 |
| Granja | 2 |
| San Juan | 1 |
| Ravelo Bajo | 1 |
| La Victoria de Acentejo | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Malpaso | 54 |
| Órzola | 43 |
| Acusa | 42 |
| Vallehermoso | 39 |
| Alojera | 38 |
| Tamaimo | 38 |
| Monte de Luna | 36 |
| Betancuria | 35 |
| Costa Teguise | 34 |
| Tigalate | 34 |