Temperatura
MÁXIMA 15.6ºC
MÍNIMA 15.5ºC
15.6 ºC
Temperatura
+0,9 °C respecto a ayer a esta hora
75
Humedad (%)
1021.8
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
0 NE
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
1km/hPRECIPITACIÓN
mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 13 - 00:00 | 14.8 | 0 | 1018 | 81 | 1 |
| 13 - 01:00 | 15.3 | 0 | 1018 | 80 | 3 |
| 13 - 02:00 | 14.8 | 0 | 1018 | 79 | 1 |
| 13 - 03:00 | 14.6 | 0 | 1018 | 80 | 1 |
| 13 - 04:00 | 14.5 | 0 | 1018 | 82 | 1 |
| 13 - 05:00 | |||||
| 13 - 06:00 | |||||
| 13 - 07:00 | 14.1 | 0 | 1020 | 78 | 0 |
| 13 - 08:00 | 15.7 | 0 | 1020 | 75 | 0 |
| 13 - 09:00 | 17.9 | 0 | 1020 | 74 | 7 |
| 13 - 10:00 | 18.6 | 0 | 1021 | 73 | 9 |
| 13 - 11:00 | 19.1 | 0 | 1021 | 74 | 12 |
| 13 - 12:00 | 17.9 | 0 | 1021 | 77 | 8 |
| 13 - 13:00 | 17.5 | 0 | 1020 | 77 | 3 |
| 13 - 14:00 | 17.7 | 0 | 1020 | 78 | 6 |
| 13 - 15:00 | 17 | 0.4 | 1020 | 81 | 2 |
| 13 - 16:00 | 16.7 | 0.6 | 1020 | 83 | 9.4 |
| 13 - 17:00 | 16.7 | 1 | 1020 | 83 | 8 |
| 13 - 18:00 | 16.3 | 1 | 1021 | 84 | 1 |
| 13 - 19:00 | 15.3 | 1 | 1021 | 83 | 0 |
| 13 - 20:00 | 15 | 1.2 | 1021 | 80 | 1 |
| 13 - 21:00 | 15.9 | 1.2 | 1022 | 78 | 10 |
| 13 - 22:00 | 15.4 | 1.2 | 1022 | 76 | 4 |
| 13 - 23:00 | 14.5 | 1.2 | 1022 | 76 | 1 |
| 14 - 00:00 | 15.6 | 0 | 1022 | 75 | 1 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Tamaduste | 22 |
| Órzola | 22 |
| Famara | 22 |
| Polígono | 22 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 22 |
| Corralejo Tamarindo | 21 |
| Costa Calma Este | 21 |
| Guisguey | 21 |
| La Pared | 21 |
| Mirador de Corralejo | 21 |
| Bodegas Teneguía | 3 |
| Fataga | 2 |
| Bailadero | 2 |
| Rosiana Baja | 2 |
| Tamaduste | 1 |
| Santa María de Guía | 1 |
| Malpaso | 1 |
| Madrelagua | 1 |
| CEIP Los Canarios | 1 |
| Cumbre Nueva | 1 |
| Malpaso | 31 |
| Acusa | 31 |
| Pueblo | 27 |
| Alojera | 27 |
| Órzola | 26 |
| Valle Tabares | 23 |
| La Montañeta | 23 |
| GTC | 22 |
| NOT | 22 |
| Tamaimo | 21 |