Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
15.1 ºC
Temperatura
−1,1 °C respecto a ayer a esta hora
83
Humedad (%)
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
8.28 SE
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
20.9km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 14 - 20:00 | 15.8 | 1.8 | 0 | 99 | 19.1 |
| 14 - 21:00 | 15.7 | 4.2 | 0 | 99 | 19.1 |
| 14 - 22:00 | 14.5 | 4.2 | 0 | 93 | 19.1 |
| 14 - 23:00 | 13.1 | 4.2 | 0 | 82 | 19.1 |
| 15 - 00:00 | 12.9 | 0 | 0 | 84 | 19.8 |
| 15 - 01:00 | 12.9 | 0 | 0 | 78 | 16.9 |
| 15 - 02:00 | 13.3 | 0 | 0 | 70 | 20.9 |
| 15 - 03:00 | 12.6 | 0 | 0 | 77 | 20.9 |
| 15 - 04:00 | 12.8 | 0 | 0 | 73 | 20.9 |
| 15 - 05:00 | 12.9 | 0 | 0 | 74 | 20.9 |
| 15 - 06:00 | 13.5 | 0 | 0 | 75 | 20.9 |
| 15 - 07:00 | 13.4 | 0 | 0 | 74 | 20.9 |
| 15 - 08:00 | 13.6 | 0 | 0 | 69 | 20.9 |
| 15 - 09:00 | 16.2 | 0 | 0 | 68 | 20.9 |
| 15 - 10:00 | 18 | 0 | 0 | 75 | 20.9 |
| 15 - 11:00 | 17.4 | 0 | 0 | 86 | 20.9 |
| 15 - 12:00 | 17.6 | 0 | 0 | 86 | 20.9 |
| 15 - 13:00 | 18.3 | 0 | 0 | 83 | 20.9 |
| 15 - 14:00 | 17 | 0 | 0 | 89 | 20.9 |
| 15 - 15:00 | 18 | 0 | 0 | 84 | 20.9 |
| 15 - 16:00 | 17.2 | 0 | 0 | 90 | 20.9 |
| 15 - 17:00 | 16.7 | 0 | 0 | 91 | 20.9 |
| 15 - 18:00 | 16.2 | 0 | 0 | 93 | 20.9 |
| 15 - 19:00 | 15.1 | 0 | 0 | 83 | 20.9 |
| 15 - 20:00 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Puerto Naos | 23 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 23 |
| CEIP José Esquivel | 23 |
| San Sebastián de la Gomera | 23 |
| Maspalomas | 23 |
| Mogán | 23 |
| Puerto de Tazacorte | 23 |
| Costa Teguise | 22 |
| Polígono | 22 |
| Famara | 22 |
| El Cedro | 3 |
| La Punta del Hidalgo | 1 |
| Cumbre Nueva | 1 |
| Taibique | 0 |
| Caldereta | 0 |
| Tijoco de arriba | 0 |
| Los Topos | 0 |
| Aguamansa | 0 |
| Montaña Gaitero | 0 |
| Montaña Picachos | 0 |
| Tefia | 31 |
| Malpaso | 25 |
| Alojera | 25 |
| Centro | 23 |
| Tarajalejo | 22 |
| Órzola | 21 |
| Tiscamanita | 21 |
| El Cotillo | 20 |
| Aeropuerto | 20 |
| Famara | 19 |