Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
16.6 ºC
Temperatura
+2,1 °C respecto a ayer a esta hora
86
Humedad (%)
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
19.08 NO
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
25.6km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 16 - 06:00 | 14 | 0 | 0 | 91 | 13.3 |
| 16 - 07:00 | 14.1 | 0 | 0 | 92 | 13.3 |
| 16 - 08:00 | 16.1 | 0 | 0 | 89 | 13.3 |
| 16 - 09:00 | 19.3 | 0 | 0 | 76 | 13.3 |
| 16 - 10:00 | 20.7 | 0 | 0 | 64 | 25.2 |
| 16 - 11:00 | 21.8 | 0 | 0 | 56 | 25.2 |
| 16 - 12:00 | 22.6 | 0 | 0 | 53 | 27 |
| 16 - 13:00 | 22.8 | 0 | 0 | 53 | 28.4 |
| 16 - 14:00 | 23.2 | 0 | 0 | 59 | 28.4 |
| 16 - 15:00 | 22.2 | 0 | 0 | 64 | 36.4 |
| 16 - 16:00 | 21.5 | 0 | 0 | 66 | 36.4 |
| 16 - 17:00 | 21 | 0 | 0 | 69 | 36.4 |
| 16 - 18:00 | 20 | 0 | 0 | 73 | 36.4 |
| 16 - 19:00 | 19.1 | 0 | 0 | 78 | 36.4 |
| 16 - 20:00 | 17.6 | 0 | 0 | 80 | 36.4 |
| 16 - 21:00 | 16.6 | 0 | 0 | 83 | 36.4 |
| 16 - 22:00 | 15.7 | 0 | 0 | 86 | 36.4 |
| 16 - 23:00 | 15.9 | 0 | 0 | 84 | 36.4 |
| 17 - 00:00 | 16.1 | 0 | 0 | 85 | 13.3 |
| 17 - 01:00 | 16.3 | 0 | 0 | 86 | 15.1 |
| 17 - 02:00 | 16.1 | 0 | 0 | 88 | 16.6 |
| 17 - 03:00 | 16.2 | 0 | 0 | 88 | 17.6 |
| 17 - 04:00 | 14.9 | 0 | 0 | 89 | 17.6 |
| 17 - 05:00 | 16.6 | 0 | 0 | 86 | 25.6 |
| 17 - 06:00 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Órzola | 21 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 21 |
| Punta Teno | 21 |
| Agaete | 21 |
| Morro Jable | 21 |
| Costa Teguise | 20 |
| Garachico | 20 |
| Puerto Naos | 20 |
| Vallehermoso | 20 |
| La Punta del Hidalgo | 20 |
| El Cedro | 1 |
| Montaña Picachos | 0 |
| Alcalá | 0 |
| Caldereta | 0 |
| La Cañada Verde | 0 |
| El Drago de Icod | 0 |
| Añavingo | 0 |
| Costa Teguise | 0 |
| Trevejos | 0 |
| El Polvillo | 0 |
| Punta Teno | 28 |
| Centro | 23 |
| NOT | 23 |
| Betancuria | 22 |
| Santa María de Guía | 22 |
| Vallehermoso | 21 |
| Malpaso | 19 |
| GTC | 19 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 19 |
| Antigua | 19 |