Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
17.1 ºC
Temperatura
−0,1 °C respecto a ayer a esta hora
88
Humedad (%)
929.4
Presión (mb)
3.6
Precipitación (mm)
0.7 NW
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
30.6km/hPRECIPITACIÓN
3.6mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 28 - 22:00 | 17.2 | 0.5 | 930 | 76 | 20.5 |
| 28 - 23:00 | 17.1 | 0.5 | 930 | 80 | 16.9 |
| 29 - 00:00 | 17.2 | 0 | 930 | 80 | 16.6 |
| 29 - 01:00 | 17.1 | 0 | 929 | 79 | 15.8 |
| 29 - 02:00 | 17.2 | 0 | 929 | 79 | 16.9 |
| 29 - 03:00 | 17.3 | 0 | 928 | 77 | 30.6 |
| 29 - 04:00 | 17.1 | 0 | 928 | 79 | 11.5 |
| 29 - 05:00 | 17.1 | 0 | 928 | 80 | 9 |
| 29 - 06:00 | 17.1 | 0 | 928 | 81 | 11.2 |
| 29 - 07:00 | 17 | 0 | 928 | 78 | 11.9 |
| 29 - 08:00 | 17.7 | 0 | 929 | 76 | 5 |
| 29 - 09:00 | 20 | 0 | 929 | 68 | 7.2 |
| 29 - 10:00 | 20.5 | 0 | 930 | 71 | 13.7 |
| 29 - 11:00 | 21.5 | 0 | 930 | 65 | 13.7 |
| 29 - 12:00 | 22.9 | 0 | 930 | 61 | 20.5 |
| 29 - 13:00 | 24.1 | 0 | 930 | 59 | 17.3 |
| 29 - 14:00 | 23.7 | 0 | 930 | 61 | 18.7 |
| 29 - 15:00 | 23.4 | 0 | 929 | 65 | 15.1 |
| 29 - 16:00 | 22.8 | 0 | 929 | 69 | 15.5 |
| 29 - 17:00 | 22.1 | 0 | 929 | 68 | 16.6 |
| 29 - 18:00 | 22 | 0 | 929 | 70 | 13.7 |
| 29 - 19:00 | 22 | 0 | 929 | 71 | 4.7 |
| 29 - 20:00 | 19.3 | 3.6 | 929 | 78 | 6.5 |
| 29 - 21:00 | 18 | 3.6 | 929 | 79 | 5 |
| 29 - 22:00 | 17.3 | 3.6 | 929 | 88 | 0.7 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Puerto de Tazacorte | 26 |
| CEIP José Esquivel | 25 |
| Polígono | 25 |
| El Risco | 25 |
| Aeropuerto | 25 |
| Tamaduste | 25 |
| Rasca | 25 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 25 |
| Tarajalejo | 25 |
| Puerto Naos | 25 |
| El Cedro | 27 |
| El Mulato | 8 |
| Monte | 8 |
| Isora | 7 |
| Breña Baja (Medianías) | 6 |
| Túnel Viejo | 6 |
| El Pueblo | 5 |
| Lomo Oscuro | 4 |
| El Roque | 4 |
| Finca Amado | 3 |
| Órzola | 40 |
| Teguise II | 39 |
| Costa Teguise | 38 |
| Tigalate | 36 |
| Centro | 36 |
| Famara | 34 |
| Betancuria | 34 |
| Santo Domingo | 33 |
| Aeropuerto | 32 |
| Costa Calma Centro | 32 |