Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
12.3 ºC
Temperatura
−2,2 °C respecto a ayer a esta hora
100
Humedad (%)
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
5.76 E
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
20.9km/hPRECIPITACIÓN
mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 23 - 03:00 | 12.4 | 0 | 0 | 86 | 10.1 |
| 23 - 04:00 | 13.8 | 0 | 0 | 80 | 9.7 |
| 23 - 05:00 | 12.4 | 0 | 0 | 87 | 9.7 |
| 23 - 06:00 | 12.8 | 0 | 0 | 87 | 9.7 |
| 23 - 07:00 | 13.3 | 0 | 0 | 81 | 9.7 |
| 23 - 08:00 | 12.6 | 0 | 0 | 82 | 9.7 |
| 23 - 09:00 | 13 | 0 | 0 | 81 | 9.7 |
| 23 - 10:00 | 15.5 | 0 | 0 | 69 | 9.7 |
| 23 - 11:00 | 17.3 | 0 | 0 | 73 | 9.7 |
| 23 - 12:00 | 18.1 | 0 | 0 | 78 | 9.7 |
| 23 - 13:00 | 17.3 | 0 | 0 | 81 | 9.7 |
| 23 - 14:00 | 17.8 | 0 | 0 | 77 | 11.2 |
| 23 - 15:00 | 17.5 | 0 | 0 | 79 | 9.7 |
| 23 - 16:00 | 16.4 | 0 | 0 | 88 | 9.7 |
| 23 - 17:00 | 16.5 | 0 | 0 | 87 | 9.7 |
| 23 - 18:00 | 15.2 | 0 | 0 | 93 | 9.7 |
| 23 - 19:00 | 15.6 | 0 | 0 | 85 | 9.7 |
| 23 - 20:00 | 14.2 | 0 | 0 | 81 | 12.2 |
| 23 - 21:00 | 14.8 | 0 | 0 | 72 | 9.7 |
| 23 - 22:00 | 12.4 | 0 | 0 | 98 | 15.5 |
| 23 - 23:00 | 12.8 | 0 | 0 | 100 | 14.8 |
| 24 - 00:00 | 12.8 | 0 | 0 | 100 | 20.9 |
| 24 - 01:00 | |||||
| 24 - 02:00 | 12.3 | 0 | 0 | 100 | 19.1 |
| 24 - 03:00 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Vallehermoso | 24 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 24 |
| Tamaduste | 24 |
| Tazacorte II | 24 |
| Pueblo | 24 |
| Aeropuerto | 23 |
| La Punta del Hidalgo | 23 |
| Órzola | 23 |
| Rasca | 23 |
| CEIP José Esquivel | 23 |
| Aguacencio | 7 |
| Miranda | 2 |
| Finca Amado | 1 |
| Tenagua | 1 |
| Lomo de La Cancela | 1 |
| Franceses | 1 |
| San Isidro | 0 |
| Aeropuerto | 0 |
| Llanito Perera | 0 |
| Aguamansa | 0 |
| Alojera | 75 |
| Punta Teno | 52 |
| Teguise II | 51 |
| Bodegas Teneguía | 46 |
| Famara | 45 |
| Centro | 44 |
| Costa Teguise | 44 |
| Órzola | 41 |
| Barrio La Destila | 40 |
| Tarajalejo | 39 |