WETTERDATEN ZUSAMMENFASSUNG La Palma
MAXIMALE TEMPERATUR
MINDESTTEMPERATUR
NIEDERSCHLAG
MAX. WIND
MAXIMALE TEMPERATUR
Station | ºC | Tag | Uhrzeit |
Llano de las Cuevas | 35.4 | 28 | 16:46 |
Tunel Viejo | 32.9 | 28 | 11:00 |
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) | 31.9 | 28 | 18:00 |
Cumbre Nueva | 30.9 | 28 | 15:35 |
Casa Forestal - Garafia | 30.6 | 28 | 11:59 |
La Bombilla - Tazacorte | 30.2 | 21 | 17:00 |
El Mulato - San Andrés y Sauces | 30 | 28 | 15:40 |
Centro de Visitantes - El Paso | 29.9 | 28 | 18:47 |
Las Indias - Fuencaliente | 29.8 | 19 | 17:37 |
Las Cabezadas - Tijarafe | 29.6 | 28 | 17:00 |
El Pinar - Puntagorda | 29.3 | 28 | 16:36 |
Bellido - Tijarafe | 29.1 | 28 | 20:47 |
Retamar - Los Llanos de Aridane | 29 | 28 | 15:24 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente | 28.9 | 28 | 09:20 |
Santo Domingo I - Garafia | 28.6 | 28 | 15:54 |
Los Llanos de Aridane | 28.4 | 28 | 17:22 |
Las Caletas - Fuencaliente | 28 | 28 | 13:12 |
El Paso | 27.9 | 28 | 18:37 |
Cam. Riveroles - Tijarafe | 27.9 | 28 | 15:37 |
Monte de Luna - Mazo | 27.8 | 28 | 10:36 |
Monte - Puntallana | 27.7 | 28 | 18:24 |
Garafía III | 27.4 | 28 | 18:48 |
Las Cabezadas - Puntagorda | 27.3 | 28 | 18:48 |
Salinas - Fuencaliente | 27.2 | 21 | 16:00 |
Salinas - Fuencaliente | 27.2 | 21 | 16:00 |
Tacande de abajo | 27.1 | 28 | 17:30 |
Tenagua - Puntallana | 26.7 | 20 | 16:12 |
La Alameda - S/C La Palma | 26.6 | 21 | 13:12 |
Vista Alegre - El Paso | 26.5 | 28 | 17:48 |
Tijarafe | 26.4 | 28 | 18:30 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) | 26.4 | 28 | 20:37 |
Puerto Naos | 26.3 | 27 | 14:35 |
Tazacorte II | 26.2 | 21 | 09:36 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana | 26.1 | 21 | 11:24 |
Aeropuerto - La Palma | 26 | 11 | 14:30 |
Risco de La Concepción - Breña Alta | 25.9 | 21 | 12:12 |
El Paso | 25.9 | 28 | 22:20 |
Cmo. del Calvario - Puntagorda | 25.9 | 28 | 18:37 |
Los Llanos de Aridane | 25.8 | 28 | 17:12 |
Las Manchas de Abajo - Los Llanos | 25.7 | 28 | 13:24 |
La Sabina II - Mazo | 25.6 | 28 | 13:36 |
Santa Cruz de La Palma | 25.5 | 20 | 16:10 |
Los Cancajos | 25.2 | 26 | 13:15 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) | 25.1 | 21 | 13:00 |
San Andrés y Sauces (AEMET) | 24.9 | 27 | 14:00 |
Santo Domingo - Garafia | 24.8 | 27 | 15:48 |
Villa Benahoare - Tijarafe | 24.7 | 28 | 16:01 |
El Reventón - Puntagorda | 24.6 | 02 | 13:50 |
Llano de Tauce - Barlovento | 24.2 | 28 | 17:49 |
Eco Finca Nogales - Puntallana | 24.1 | 21 | 11:35 |
NOT - Roque de los Muchachos | 23.8 | 27 | 12:36 |
Finca Amado - Breña Baja | 23.8 | 26 | 13:00 |
Cubo de La Galga - Puntallana | 23.8 | 20 | 13:35 |
Aguacencio - Breña Alta | 23.8 | 21 | 13:12 |
GTC - Roque de Los Muchachos | 23.6 | 28 | 16:00 |
San Isidro - Breña Alta | 23.4 | 20 | 16:00 |
Roque de los Muchachos - AEMET | 23.3 | 28 | 16:00 |
Los Sauces | 23.2 | 20 | 16:59 |
Don Pedro - Garafia | 23.1 | 20 | 16:24 |
Laguna Barlovento | 22.9 | 20 | 17:11 |
La Sabina - Mazo | 22.7 | 28 | 13:36 |
El Pueblo - Mazo | 22.4 | 21 | 11:59 |
La Rosa - El Paso | 22.4 | 02 | 13:12 |
Franceces - Garafia | 21.6 | 09 | 17:35 |
Barlovento | 21.2 | 20 | 16:36 |
Tijarafe II | 14.5 | 02 | 05:00 |
MINDESTTEMPERATUR
Station | ºC | Tag | Uhrzeit |
Cubo de La Galga - Puntallana | 0 | 10 | 21:09 |
NOT - Roque de los Muchachos | 7 | 09 | 07:00 |
Cumbre Nueva | 7.3 | 04 | 08:23 |
Llano de las Cuevas | 7.6 | 18 | 07:55 |
Cam. Riveroles - Tijarafe | 7.9 | 09 | 05:13 |
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) | 8.3 | 19 | 09:00 |
Roque de los Muchachos - AEMET | 8.4 | 09 | 07:00 |
GTC - Roque de Los Muchachos | 8.5 | 09 | 22:01 |
Casa Forestal - Garafia | 8.6 | 05 | 03:35 |
Centro de Visitantes - El Paso | 8.6 | 19 | 07:35 |
Tunel Viejo | 9 | 04 | 03:35 |
Llano de Tauce - Barlovento | 9.6 | 24 | 06:37 |
El Reventón - Puntagorda | 9.6 | 09 | 09:10 |
La Rosa - El Paso | 10.3 | 11 | 08:12 |
El Pinar - Puntagorda | 10.4 | 02 | 01:48 |
El Paso | 10.6 | 19 | 07:48 |
Tacande de abajo | 11.1 | 19 | 08:00 |
El Mulato - San Andrés y Sauces | 11.2 | 20 | 07:20 |
Bellido - Tijarafe | 11.3 | 05 | 02:59 |
Monte - Puntallana | 12 | 05 | 07:00 |
Las Cabezadas - Puntagorda | 12.2 | 05 | 03:24 |
Vista Alegre - El Paso | 12.3 | 19 | 07:48 |
Laguna Barlovento | 12.3 | 05 | 06:47 |
Las Caletas - Fuencaliente | 12.3 | 05 | 05:00 |
Monte de Luna - Mazo | 12.3 | 05 | 05:12 |
Las Cabezadas - Tijarafe | 12.7 | 05 | 08:00 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente | 12.7 | 05 | 05:30 |
La Sabina - Mazo | 13 | 19 | 00:36 |
Cmo. del Calvario - Puntagorda | 13 | 05 | 03:13 |
San Isidro - Breña Alta | 13.2 | 05 | 06:36 |
El Paso | 13.4 | 19 | 07:35 |
Garafía III | 13.4 | 02 | 01:13 |
Villa Benahoare - Tijarafe | 13.5 | 05 | 05:36 |
Aguacencio - Breña Alta | 13.7 | 05 | 06:48 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) | 13.8 | 05 | 06:48 |
Tijarafe | 13.8 | 05 | 06:45 |
Barlovento | 14 | 05 | 06:36 |
El Pueblo - Mazo | 14.1 | 18 | 05:11 |
La Sabina II - Mazo | 14.4 | 05 | 06:36 |
Finca Amado - Breña Baja | 14.5 | 19 | 06:00 |
Tijarafe II | 14.5 | 02 | 05:00 |
Las Manchas de Abajo - Los Llanos | 14.6 | 19 | 07:12 |
Los Sauces | 14.8 | 05 | 06:47 |
Santo Domingo I - Garafia | 15 | 02 | 07:44 |
Franceces - Garafia | 15.1 | 05 | 06:35 |
Don Pedro - Garafia | 15.2 | 05 | 06:48 |
San Andrés y Sauces (AEMET) | 15.3 | 05 | 08:00 |
Retamar - Los Llanos de Aridane | 15.4 | 02 | 06:36 |
Las Indias - Fuencaliente | 15.5 | 04 | 07:37 |
Los Llanos de Aridane | 15.6 | 19 | 07:48 |
Santo Domingo - Garafia | 16 | 02 | 04:24 |
Los Llanos de Aridane | 16.1 | 19 | 07:47 |
Tenagua - Puntallana | 16.4 | 05 | 06:36 |
Santa Cruz de La Palma | 16.5 | 05 | 07:20 |
Risco de La Concepción - Breña Alta | 17.1 | 05 | 07:00 |
Eco Finca Nogales - Puntallana | 17.5 | 05 | 07:00 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana | 17.7 | 05 | 06:24 |
La Alameda - S/C La Palma | 17.8 | 05 | 06:36 |
Tazacorte II | 18.1 | 19 | 08:00 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) | 18.4 | 09 | 05:00 |
La Bombilla - Tazacorte | 18.7 | 19 | 08:00 |
Salinas - Fuencaliente | 18.7 | 19 | 07:00 |
Salinas - Fuencaliente | 18.7 | 19 | 07:00 |
Aeropuerto - La Palma | 19 | 03 | 22:30 |
Los Cancajos | 19.1 | 05 | 06:45 |
Puerto Naos | 19.5 | 04 | 07:15 |
NIEDERSCHLAG
Station | mm |
Cubo de La Galga - Puntallana | 30.3 |
El Pueblo - Mazo | 26.2 |
Laguna Barlovento | 22.9 |
Monte - Puntallana | 21 |
La Sabina - Mazo | 20.5 |
El Mulato - San Andrés y Sauces | 19.2 |
San Andrés y Sauces (AEMET) | 14.8 |
Los Sauces | 14.4 |
Barlovento | 12 |
La Sabina II - Mazo | 11.7 |
Don Pedro - Garafia | 11.2 |
Santo Domingo I - Garafia | 8.9 |
Tenagua - Puntallana | 7.6 |
Santo Domingo - Garafia | 7.4 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana | 7.2 |
Tunel Viejo | 5.9 |
Garafía III | 5.1 |
Eco Finca Nogales - Puntallana | 4.4 |
San Isidro - Breña Alta | 3.2 |
Las Caletas - Fuencaliente | 3 |
Franceces - Garafia | 3 |
Cumbre Nueva | 1.5 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) | 1.1 |
Villa Benahoare - Tijarafe | 1 |
Finca Amado - Breña Baja | 1 |
Monte de Luna - Mazo | 1 |
Aguacencio - Breña Alta | 1 |
La Alameda - S/C La Palma | 0.8 |
Bellido - Tijarafe | 0.6 |
Las Cabezadas - Puntagorda | 0.5 |
Tijarafe | 0.3 |
Las Cabezadas - Tijarafe | 0.2 |
Salinas - Fuencaliente | 0.2 |
La Rosa - El Paso | 0.2 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) | 0.2 |
Salinas - Fuencaliente | 0.2 |
Centro de Visitantes - El Paso | 0 |
GTC - Roque de Los Muchachos | 0 |
Retamar - Los Llanos de Aridane | 0 |
Risco de La Concepción - Breña Alta | 0 |
Tazacorte II | 0 |
Las Manchas de Abajo - Los Llanos | 0 |
Aeropuerto - La Palma | 0 |
Llano de Tauce - Barlovento | 0 |
Las Indias - Fuencaliente | 0 |
Cam. Riveroles - Tijarafe | 0 |
El Pinar - Puntagorda | 0 |
Cmo. del Calvario - Puntagorda | 0 |
El Paso | 0 |
Vista Alegre - El Paso | 0 |
Santa Cruz de La Palma | 0 |
La Bombilla - Tazacorte | 0 |
NOT - Roque de los Muchachos | 0 |
Puerto Naos | 0 |
Casa Forestal - Garafia | 0 |
Los Llanos de Aridane | 0 |
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) | 0 |
Los Llanos de Aridane | 0 |
Llano de las Cuevas | 0 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente | 0 |
El Reventón - Puntagorda | 0 |
Roque de los Muchachos - AEMET | 0 |
Los Cancajos | 0 |
El Paso | 0 |
Tacande de abajo | 0 |
Tijarafe II | 0 |
MAX. WIND
Station | Km/h | Tag | Uhrzeit |
Cmo. del Calvario - Puntagorda | 190 | 24 | 17:49 |
La Sabina II - Mazo | 190 | 27 | 04:24 |
La Sabina - Mazo | 130 | 04 | 14:24 |
Garafía III | 130 | 20 | 03:49 |
Las Indias - Fuencaliente | 100 | 05 | 19:13 |
Monte de Luna - Mazo | 66.7 | 23 | 12:24 |
Tenagua - Puntallana | 62.3 | 14 | 13:00 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente | 59 | 03 | 12:40 |
Santa Cruz de La Palma | 56.6 | 23 | 12:00 |
Santo Domingo - Garafia | 56.3 | 27 | 12:35 |
Tijarafe | 54.7 | 04 | 01:15 |
Llano de Tauce - Barlovento | 51.2 | 02 | 19:44 |
NOT - Roque de los Muchachos | 50.5 | 02 | 23:24 |
Salinas - Fuencaliente | 50.4 | 27 | 11:00 |
Salinas - Fuencaliente | 50.4 | 27 | 11:00 |
Tazacorte II | 50 | 03 | 01:48 |
La Alameda - S/C La Palma | 50 | 18 | 18:12 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana | 50 | 11 | 04:36 |
Las Caletas - Fuencaliente | 50 | 12 | 05:37 |
Finca Amado - Breña Baja | 50 | 28 | 07:00 |
Barlovento | 49.9 | 03 | 14:59 |
Franceces - Garafia | 48.4 | 03 | 13:59 |
El Paso | 45.1 | 04 | 02:35 |
Santo Domingo I - Garafia | 43.6 | 23 | 00:34 |
Cumbre Nueva | 42.3 | 23 | 01:23 |
Puerto Naos | 41.8 | 14 | 12:10 |
Cam. Riveroles - Tijarafe | 40 | 19 | 07:36 |
Villa Benahoare - Tijarafe | 40 | 07 | 18:48 |
Los Cancajos | 38.6 | 10 | 20:00 |
Vista Alegre - El Paso | 37.8 | 03 | 14:36 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) | 37.4 | 10 | 16:00 |
El Paso | 35.8 | 04 | 02:36 |
Centro de Visitantes - El Paso | 34.4 | 23 | 15:35 |
Tacande de abajo | 33.8 | 14 | 13:45 |
GTC - Roque de Los Muchachos | 33.5 | 28 | 17:24 |
La Rosa - El Paso | 32.4 | 23 | 15:49 |
Roque de los Muchachos - AEMET | 32 | 14 | 14:00 |
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) | 31.3 | 23 | 14:00 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) | 31.3 | 04 | 01:13 |
Aeropuerto - La Palma | 31 | 21 | 23:00 |
El Reventón - Puntagorda | 30.4 | 03 | 03:30 |
Las Cabezadas - Puntagorda | 29.5 | 18 | 23:00 |
Las Manchas de Abajo - Los Llanos | 28.8 | 16 | 15:00 |
Casa Forestal - Garafia | 28.1 | 23 | 00:11 |
El Pueblo - Mazo | 28.1 | 16 | 11:35 |
Risco de La Concepción - Breña Alta | 27.7 | 20 | 11:24 |
Don Pedro - Garafia | 27.4 | 03 | 13:24 |
Eco Finca Nogales - Puntallana | 26.6 | 06 | 03:35 |
San Isidro - Breña Alta | 25.2 | 27 | 12:36 |
Las Cabezadas - Tijarafe | 24.5 | 03 | 01:00 |
Los Llanos de Aridane | 22 | 02 | 14:11 |
El Pinar - Puntagorda | 21.2 | 24 | 18:48 |
San Andrés y Sauces (AEMET) | 19.8 | 25 | 18:00 |
Aguacencio - Breña Alta | 18.7 | 23 | 12:24 |
La Bombilla - Tazacorte | 18 | 14 | 13:00 |
Bellido - Tijarafe | 17.3 | 16 | 15:11 |
Los Sauces | 15.7 | 20 | 22:47 |
Retamar - Los Llanos de Aridane | 10.1 | 02 | 14:36 |
Laguna Barlovento | 0 | 04 | 13:35 |
Los Llanos de Aridane | 0 | 04 | 13:35 |
El Mulato - San Andrés y Sauces | 0 | 04 | 13:25 |
Llano de las Cuevas | 0 | 04 | 13:34 |
Tunel Viejo | 0 | 04 | 13:35 |
Monte - Puntallana | 0 | 04 | 13:36 |
Cubo de La Galga - Puntallana | 0 | 04 | 13:32 |
Tijarafe II | 0 | 02 | 05:00 |
Die Daten der Stationen werden von verschiedenen Portalen und Organisationen bezogen. Die prinzipiellen Datenquellen sind AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink und persönliche Webseiten mit öffentlichen Daten.