RESÚMENES DATOS METEOROLÓGICOS La Palma
TEMPERATURA MÁXIMA
TEMPERATURA MÍNIMA
PRECIPITACIÓN
MAX VIENTO
TEMPERATURA MÁXIMA
Estación | ºC | Dia|Hora |
La Bombilla - Tazacorte | 28.7 | 26 | 17:00 |
Retamar - Los Llanos de Aridane | 26.8 | 27 | 14:36 |
Las Indias - Fuencaliente | 26.4 | 06 | 16:24 |
Los Llanos de Aridane | 26.1 | 27 | 16:01 |
Aeropuerto - La Palma | 26 | 10 | 16:30 |
Pueblo - Tazacorte | 25.8 | 27 | 17:12 |
Los Cancajos | 25.7 | 09 | 14:15 |
Llano de las Cuevas | 25.7 | 30 | 16:43 |
La Alameda - S/C La Palma | 25.6 | 09 | 13:36 |
Risco de La Concepción - Breña Alta | 25.2 | 09 | 13:12 |
Salinas - Fuencaliente | 25.2 | 30 | 15:00 |
Salinas - Fuencaliente | 25.2 | 30 | 15:00 |
Santa Cruz de La Palma | 25.1 | 09 | 13:20 |
Finca Amado - Breña Baja | 25 | 09 | 13:36 |
Tunel Viejo | 24.7 | 30 | 09:45 |
Puerto Naos | 24.5 | 27 | 17:30 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana | 24.4 | 01 | 14:36 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) | 24.3 | 10 | 17:00 |
Tazacorte II | 24.3 | 26 | 17:48 |
Tenagua - Puntallana | 24.2 | 09 | 13:48 |
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) | 23.8 | 30 | 17:00 |
Los Llanos de Aridane | 23.7 | 22 | 12:47 |
Santo Domingo I - Garafia | 23.6 | 23 | 15:44 |
La Sabina II - Mazo | 23.6 | 20 | 13:24 |
El Mulato - San Andrés y Sauces | 23.5 | 30 | 16:05 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente | 23.4 | 27 | 10:10 |
Cam. Riveroles - Tijarafe | 23.3 | 30 | 17:00 |
La Rosa - El Paso | 23.3 | 23 | 16:12 |
Aguacencio - Breña Alta | 23.2 | 09 | 14:24 |
Tacande de abajo | 23 | 21 | 15:30 |
Franceces - Garafia | 22.8 | 07 | 15:35 |
El Paso | 22.7 | 27 | 16:24 |
Monte - Puntallana | 22.7 | 30 | 15:36 |
San Andrés y Sauces (AEMET) | 22.7 | 20 | 13:00 |
Casa Forestal - Garafia | 22.6 | 30 | 15:35 |
San Isidro - Breña Alta | 22.6 | 09 | 14:00 |
Eco Finca Nogales - Puntallana | 22.6 | 26 | 14:09 |
El Paso | 22.5 | 27 | 13:45 |
Las Cabezadas - Tijarafe | 22.5 | 27 | 17:00 |
Vista Alegre - El Paso | 22.4 | 27 | 13:48 |
Villa Benahoare - Tijarafe | 22.4 | 21 | 13:24 |
Garafía III | 22.1 | 26 | 17:48 |
El Pueblo - Mazo | 22.1 | 09 | 13:35 |
Centro de Visitantes - El Paso | 22.1 | 27 | 17:11 |
Don Pedro - Garafia | 21.9 | 07 | 14:36 |
Bellido - Tijarafe | 21.8 | 21 | 16:23 |
Las Caletas - Fuencaliente | 21.8 | 07 | 15:01 |
Los Sauces | 21.7 | 10 | 16:59 |
El Reventón - Puntagorda | 21.6 | 30 | 16:30 |
Santo Domingo - Garafia | 21.6 | 09 | 17:11 |
Cubo de La Galga - Puntallana | 21.5 | 26 | 11:47 |
Las Manchas de Abajo - Los Llanos | 21.5 | 08 | 17:36 |
La Sabina - Mazo | 21.5 | 09 | 16:12 |
Monte de Luna - Mazo | 21.3 | 09 | 14:12 |
El Pinar - Puntagorda | 21.3 | 30 | 17:00 |
Cmo. del Calvario - Puntagorda | 21.2 | 23 | 18:01 |
Las Cabezadas - Puntagorda | 21.1 | 27 | 17:00 |
NOT - Roque de los Muchachos | 21.1 | 28 | 12:24 |
Llano de Tauce - Barlovento | 21 | 30 | 16:55 |
Cumbre Nueva | 20.9 | 29 | 13:47 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) | 20.7 | 21 | 17:00 |
Tijarafe | 20.7 | 21 | 17:00 |
Roque de los Muchachos - AEMET | 20 | 30 | 17:00 |
Barlovento | 19.8 | 07 | 17:36 |
CEIP Los Canarios - Fuencaliente | 19.1 | 08 | 18:00 |
GTC - Roque de Los Muchachos | 18.9 | 30 | 17:00 |
Laguna Barlovento | 18.6 | 10 | 15:23 |
Granja - Garafia | 18 | 09 | 17:11 |
Las Tricias - Garafia | 16.4 | 07 | 15:11 |
Tijarafe II | 14.5 | 19 | 05:00 |
TEMPERATURA MÍNIMA
Estación | ºC | Dia|Hora |
NOT - Roque de los Muchachos | -1.5 | 01 | 03:24 |
GTC - Roque de Los Muchachos | 0.2 | 01 | 00:00 |
Roque de los Muchachos - AEMET | 0.9 | 01 | 01:00 |
Llano de Tauce - Barlovento | 1.3 | 13 | 04:24 |
Cumbre Nueva | 4.8 | 15 | 05:23 |
El Reventón - Puntagorda | 5.1 | 01 | 20:30 |
Tunel Viejo | 6.1 | 05 | 03:45 |
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) | 6.2 | 02 | 08:00 |
Granja - Garafia | 6.4 | 02 | 07:11 |
Llano de las Cuevas | 6.4 | 05 | 08:24 |
Casa Forestal - Garafia | 6.4 | 02 | 07:33 |
Cam. Riveroles - Tijarafe | 6.5 | 05 | 02:25 |
Las Tricias - Garafia | 6.8 | 02 | 06:23 |
Centro de Visitantes - El Paso | 6.8 | 02 | 07:35 |
La Rosa - El Paso | 7.1 | 02 | 07:37 |
El Paso | 8.2 | 02 | 07:48 |
Tacande de abajo | 8.4 | 02 | 08:00 |
Cubo de La Galga - Puntallana | 8.8 | 02 | 07:36 |
El Pinar - Puntagorda | 8.9 | 05 | 06:12 |
El Mulato - San Andrés y Sauces | 9.1 | 02 | 05:10 |
Bellido - Tijarafe | 9.3 | 02 | 05:59 |
Monte - Puntallana | 9.4 | 02 | 05:48 |
La Sabina - Mazo | 9.6 | 02 | 07:36 |
Laguna Barlovento | 9.8 | 13 | 04:35 |
Monte de Luna - Mazo | 10.1 | 05 | 06:36 |
Vista Alegre - El Paso | 10.1 | 02 | 07:24 |
Garafía III | 10.2 | 02 | 08:01 |
Las Cabezadas - Puntagorda | 10.3 | 14 | 07:48 |
Las Cabezadas - Tijarafe | 10.4 | 02 | 08:00 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente | 10.7 | 14 | 05:40 |
San Isidro - Breña Alta | 10.8 | 02 | 07:36 |
Villa Benahoare - Tijarafe | 10.9 | 02 | 06:36 |
Cmo. del Calvario - Puntagorda | 11 | 15 | 06:12 |
Tijarafe | 11.1 | 02 | 07:15 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) | 11.1 | 02 | 07:12 |
El Paso | 11.1 | 02 | 07:35 |
Las Caletas - Fuencaliente | 11.2 | 13 | 06:36 |
CEIP Los Canarios - Fuencaliente | 11.3 | 01 | 02:35 |
La Sabina II - Mazo | 11.7 | 02 | 07:36 |
El Pueblo - Mazo | 11.8 | 02 | 07:23 |
Aguacencio - Breña Alta | 11.8 | 14 | 07:24 |
Barlovento | 12.1 | 02 | 06:01 |
Las Manchas de Abajo - Los Llanos | 12.3 | 02 | 07:36 |
Finca Amado - Breña Baja | 12.4 | 03 | 04:48 |
Santo Domingo I - Garafia | 12.6 | 02 | 08:10 |
Los Llanos de Aridane | 13 | 02 | 07:58 |
Los Sauces | 13 | 14 | 06:35 |
Retamar - Los Llanos de Aridane | 13 | 02 | 07:48 |
Santo Domingo - Garafia | 13.1 | 02 | 06:24 |
Don Pedro - Garafia | 13.1 | 02 | 07:36 |
Franceces - Garafia | 13.1 | 13 | 06:11 |
Las Indias - Fuencaliente | 13.3 | 02 | 07:37 |
San Andrés y Sauces (AEMET) | 13.4 | 13 | 05:00 |
Los Llanos de Aridane | 13.5 | 02 | 07:47 |
Tenagua - Puntallana | 14.2 | 01 | 03:24 |
Tijarafe II | 14.5 | 19 | 05:00 |
Eco Finca Nogales - Puntallana | 14.8 | 02 | 07:47 |
Pueblo - Tazacorte | 15 | 02 | 07:36 |
Santa Cruz de La Palma | 15 | 05 | 07:20 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana | 15 | 02 | 05:24 |
Tazacorte II | 15.2 | 02 | 07:48 |
Risco de La Concepción - Breña Alta | 15.4 | 02 | 05:36 |
Los Cancajos | 15.6 | 02 | 07:15 |
La Alameda - S/C La Palma | 15.9 | 05 | 07:00 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) | 16 | 03 | 07:00 |
Aeropuerto - La Palma | 16 | 03 | 07:30 |
Salinas - Fuencaliente | 16.1 | 13 | 08:00 |
Salinas - Fuencaliente | 16.1 | 13 | 08:00 |
La Bombilla - Tazacorte | 16.2 | 02 | 09:00 |
Puerto Naos | 16.9 | 02 | 07:45 |
PRECIPITACIÓN
Estación | mm |
Cam. Riveroles - Tijarafe | 65 |
Llano de Tauce - Barlovento | 47.3 |
Bellido - Tijarafe | 45 |
Granja - Garafia | 44.2 |
El Pinar - Puntagorda | 39.9 |
El Paso | 37.2 |
Cmo. del Calvario - Puntagorda | 36.8 |
Laguna Barlovento | 35.8 |
Tunel Viejo | 34.7 |
Las Cabezadas - Puntagorda | 33.3 |
Llano de las Cuevas | 32.9 |
La Rosa - El Paso | 32.2 |
Las Manchas de Abajo - Los Llanos | 31.4 |
Centro de Visitantes - El Paso | 31.4 |
Tacande de abajo | 30 |
Las Caletas - Fuencaliente | 28 |
Monte de Luna - Mazo | 27.9 |
Barlovento | 26.7 |
Don Pedro - Garafia | 26.3 |
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) | 26.2 |
CEIP Los Canarios - Fuencaliente | 25.2 |
Villa Benahoare - Tijarafe | 24.4 |
San Andrés y Sauces (AEMET) | 24.2 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) | 23.4 |
Tijarafe | 23.4 |
Los Sauces | 23.2 |
Vista Alegre - El Paso | 22.9 |
Santo Domingo I - Garafia | 22.9 |
Garafía III | 22.1 |
Monte - Puntallana | 21.3 |
El Mulato - San Andrés y Sauces | 21.2 |
Cubo de La Galga - Puntallana | 20.9 |
El Paso | 20.3 |
Las Cabezadas - Tijarafe | 19.6 |
Retamar - Los Llanos de Aridane | 19.4 |
Aguacencio - Breña Alta | 19.1 |
San Isidro - Breña Alta | 18.6 |
GTC - Roque de Los Muchachos | 18.4 |
Los Llanos de Aridane | 17.8 |
Pueblo - Tazacorte | 17 |
Franceces - Garafia | 15.2 |
Tazacorte II | 15 |
Los Llanos de Aridane | 14.4 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana | 13.9 |
Salinas - Fuencaliente | 13 |
Salinas - Fuencaliente | 13 |
El Pueblo - Mazo | 12.2 |
Las Indias - Fuencaliente | 11.9 |
La Sabina - Mazo | 11.2 |
Santo Domingo - Garafia | 11 |
Finca Amado - Breña Baja | 8.9 |
Puerto Naos | 8.6 |
Eco Finca Nogales - Puntallana | 8 |
Risco de La Concepción - Breña Alta | 7.9 |
Cumbre Nueva | 7.6 |
Tenagua - Puntallana | 7.6 |
La Sabina II - Mazo | 5.8 |
Las Tricias - Garafia | 4.6 |
La Alameda - S/C La Palma | 1.7 |
Los Cancajos | 1.3 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) | 0.5 |
Roque de los Muchachos - AEMET | 0.2 |
La Bombilla - Tazacorte | 0 |
Santa Cruz de La Palma | 0 |
Aeropuerto - La Palma | 0 |
NOT - Roque de los Muchachos | 0 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente | 0 |
Casa Forestal - Garafia | 0 |
Tijarafe II | 0 |
El Reventón - Puntagorda | 0 |
MAX VIENTO
Estación | Km/h | Dia|Hora |
Cmo. del Calvario - Puntagorda | 190 | 13 | 17:49 |
La Sabina II - Mazo | 150 | 24 | 09:00 |
Las Indias - Fuencaliente | 140 | 10 | 20:24 |
La Sabina - Mazo | 130 | 28 | 11:48 |
Tazacorte II | 100 | 21 | 03:36 |
Santa Cruz de La Palma | 86.5 | 26 | 11:40 |
Puerto Naos | 62.8 | 10 | 05:45 |
Barlovento | 62.8 | 01 | 13:00 |
Tenagua - Puntallana | 62.3 | 12 | 23:12 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente | 62.3 | 22 | 11:10 |
Llano de Tauce - Barlovento | 62 | 10 | 02:00 |
NOT - Roque de los Muchachos | 60.8 | 01 | 18:12 |
El Reventón - Puntagorda | 58.8 | 10 | 09:30 |
Monte de Luna - Mazo | 56 | 22 | 11:24 |
El Paso | 53.1 | 21 | 01:20 |
San Isidro - Breña Alta | 52.2 | 10 | 09:24 |
Garafía III | 50 | 09 | 14:12 |
Aguacencio - Breña Alta | 50 | 15 | 22:24 |
Tacande de abajo | 49.9 | 21 | 03:15 |
Santo Domingo - Garafia | 48.4 | 10 | 19:11 |
Pueblo - Tazacorte | 47.2 | 01 | 18:12 |
Salinas - Fuencaliente | 46.4 | 21 | 19:00 |
Salinas - Fuencaliente | 46.4 | 21 | 19:00 |
Franceces - Garafia | 45.4 | 01 | 04:11 |
Los Cancajos | 45.1 | 12 | 13:15 |
GTC - Roque de Los Muchachos | 45 | 10 | 00:24 |
Centro de Visitantes - El Paso | 43.7 | 20 | 01:31 |
Granja - Garafia | 42.3 | 07 | 16:23 |
Aeropuerto - La Palma | 41 | 09 | 13:00 |
Don Pedro - Garafia | 40.7 | 10 | 13:48 |
Santo Domingo I - Garafia | 40.1 | 07 | 13:34 |
Finca Amado - Breña Baja | 40 | 03 | 19:36 |
La Alameda - S/C La Palma | 40 | 16 | 07:36 |
Villa Benahoare - Tijarafe | 40 | 07 | 04:48 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) | 39.6 | 13 | 19:00 |
CEIP Los Canarios - Fuencaliente | 39.1 | 01 | 07:47 |
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) | 38.2 | 24 | 00:00 |
Las Manchas de Abajo - Los Llanos | 37.5 | 01 | 17:00 |
Tijarafe | 37 | 01 | 18:15 |
El Pinar - Puntagorda | 36.4 | 10 | 14:24 |
El Paso | 36.2 | 22 | 05:48 |
Vista Alegre - El Paso | 36 | 22 | 12:24 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana | 34.9 | 01 | 18:00 |
Cumbre Nueva | 34.4 | 22 | 04:23 |
La Rosa - El Paso | 34.2 | 22 | 03:24 |
Los Llanos de Aridane | 32.8 | 01 | 15:57 |
Las Cabezadas - Puntagorda | 31.4 | 02 | 07:24 |
Eco Finca Nogales - Puntallana | 31.3 | 01 | 19:47 |
Las Tricias - Garafia | 31.3 | 10 | 08:11 |
Las Caletas - Fuencaliente | 31.2 | 30 | 11:24 |
Roque de los Muchachos - AEMET | 30.2 | 23 | 13:00 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) | 29.7 | 01 | 20:13 |
El Pueblo - Mazo | 29.7 | 09 | 17:11 |
Cam. Riveroles - Tijarafe | 28.1 | 10 | 04:24 |
Bellido - Tijarafe | 28.1 | 17 | 19:23 |
Risco de La Concepción - Breña Alta | 27.7 | 10 | 12:36 |
Las Cabezadas - Tijarafe | 27.4 | 24 | 18:00 |
La Bombilla - Tazacorte | 26.6 | 21 | 12:00 |
Casa Forestal - Garafia | 25 | 22 | 05:47 |
San Andrés y Sauces (AEMET) | 24.8 | 02 | 01:00 |
Los Sauces | 22 | 01 | 10:23 |
Retamar - Los Llanos de Aridane | 7.6 | 23 | 22:24 |
Los Llanos de Aridane | 0 | 03 | 23:48 |
Llano de las Cuevas | 0 | 03 | 21:59 |
Tijarafe II | 0 | 19 | 05:00 |
Tunel Viejo | 0 | 04 | 00:00 |
El Mulato - San Andrés y Sauces | 0 | 04 | 00:00 |
Monte - Puntallana | 0 | 04 | 00:00 |
Cubo de La Galga - Puntallana | 0 | 03 | 23:46 |
Laguna Barlovento | 0 | 03 | 23:59 |
Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son Cabildos, AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink y páginas personales con datos publicados en abierto.
Observación Meteorológica
Agaete | 22 |
La Aldea de San Nicolás | 22 |
San Sebastián de la Gomera | 22 |
La Bombilla | 22 |
Aeropuerto El Hierro | 22 |
Aeropuerto | 22 |
Aeropuerto Gran Canaria | 22 |
Vallehermoso | 22 |
Vecindario | 22 |
Barrio La Destila | 22 |