KANARISCHE WETTERSTATIONEN
Datos en tiempo real
Station | Temperatur | Wind | Feuchtigkeit | Niederschlag |
ºC | km/h | % | mm | |
Añavingo - Arafo Tenerife - 14:10 | 12.1 | 6.5 | 74.9 | 0 |
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 14:00 | 16.5 | 3.2 | 64.4 | 0 |
Las Animas - Buenavista Del Norte Tenerife - 14:00 | 21.6 | 7.9 | 49.8 | 0 |
Aeropuerto - La Palma La Palma - 14:00 | 20 | 17 | 53 | 0 |
Tejeda Gran Canaria - 14:00 | 14.7 | 9 | 44 | 0 |
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria - 14:00 | 16.6 | 32.04 | 50 | 0 |
Aeropuerto El Hierro El Hierro - 14:00 | 20.2 | 24.48 | 50 | 0 |
Haría Lanzarote - 14:00 | 18.5 | 21.24 | 56 | 0 |
Teguise Lanzarote - 14:00 | 20.3 | 13.68 | 49 | 0 |
Agulo La Gomera - 14:00 | 13.8 | 8.64 | 76 | 0 |
San Sebastián de la Gomera La Gomera - 14:00 | 20.4 | 12.96 | 45 | 0 |
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma - 14:00 | 4.4 | 7.2 | 74 | 0.2 |
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma - 14:00 | 14.5 | 32.4 | 63 | 0 |
La Bombilla - Tazacorte La Palma - 14:00 | 20.1 | 18.72 | 56 | 0 |
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura - 14:00 | 22 | 19.08 | 35 | 0 |
La Victoria de Acentejo Tenerife - 14:00 | 14 | 10.44 | 73 | 0.2 |
Güímar Tenerife - 14:00 | 18.7 | 15.48 | 58 | 0 |
San Juan de la Rambla Tenerife - 14:00 | 13.9 | 8.28 | 74 | 0 |
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura - 14:00 | 22.1 | 8.64 | 39 | 0 |
Puerto de la Cruz Tenerife - 14:00 | 20 | 8.28 | 52 | 0 |
La Oliva Fuerteventura - 14:00 | 20 | 12.6 | 47 | 0 |
Izaña Tenerife - 14:00 | 7.9 | 18 | 37 | 0 |
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife - 14:00 | 14.4 | 28.44 | 71 | 0.6 |
Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura - 14:00 | 20.2 | 13.68 | 45 | 0 |
Aeropuerto Sur Tenerife - 14:00 | 21.6 | 16.92 | 51 | 0 |
Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal Gran Canaria - 14:00 | 18.4 | 22.68 | 52 | 0 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma - 14:00 | 20.1 | 16.92 | 50 | 0 |
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria - 14:00 | 22.6 | 17.28 | 42 | 3.2 |
Maspalomas Gran Canaria - 14:00 | 20.2 | 14.76 | 57 | 0 |
Mogán Gran Canaria - 14:00 | 20.7 | 14.04 | 51 | 0 |
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria - 14:00 | 18.1 | 21.24 | 51 | 2.8 |
Agaete Gran Canaria - 14:00 | 19.7 | 14.04 | 58 | 0 |
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura - 13:50 | 22.1 | 27.3 | 32 | 0 |
Betancuria Fuerteventura - 13:50 | 16.7 | 19.6 | 58 | 0 |
Vecindario - Santa Lucía de Tirajana Gran Canaria - 13:50 | 19 | 33.9 | 55 | 0 |
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria - 13:50 | 20.3 | 23.5 | 57 | 0 |
Tijarafe La Palma - 13:45 | 14.5 | 16.1 | 71 | 0 |
Tacande de abajo La Palma - 13:45 | 16.5 | 14.5 | 62 | 0 |
Los Cancajos La Palma - 13:45 | 19.8 | 8 | 60 | 0 |
Tegueste Tenerife - 13:45 | 16.1 | 15.66 | 70 | 1 |
Camino La Costa - Tejina Tenerife - 13:44 | 21.5 | 14 | 57 | 0.41 |
Centro - Pájara Fuerteventura - 13:44 | 20.8 | 6.1 | 50 | 0 |
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura - 13:44 | 20.2 | 10.8 | 52 | 0 |
Cardon - Tuineje Fuerteventura - 13:44 | 20.8 | 9 | 41 | 0 |
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura - 13:44 | 19.2 | 11.6 | 56 | 0 |
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura - 13:44 | 19.2 | 11.6 | 56 | 0 |
Costa Calma Oeste - Pájara Fuerteventura - 13:44 | 20.1 | 11.1 | 55 | 0 |
La Capellania - La Oliva Fuerteventura - 13:44 | 20.6 | 7.2 | 48 | 0 |
Triquivijate - Antigua Fuerteventura - 13:43 | 19.8 | 11.1 | 47 | 0 |
Tuineje Fuerteventura - 13:43 | 21.4 | 25.2 | 42 | 0 |
Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura - 13:43 | 19.2 | 13.4 | 50 | 0 |
Caleta De Fuste - Antigua Fuerteventura - 13:43 | 22.1 | 13.7 | 51 | 0 |
Villaverde - La Oliva Fuerteventura - 13:43 | 18.3 | 13 | 54 | 0 |
El Matorral - Puerto del Rosario Fuerteventura - 13:43 | 24.1 | 7.2 | 35 | 0 |
La Pared - Pájara Fuerteventura - 13:43 | 20.2 | 16.6 | 52 | 0 |
Majanicho - La Oliva Fuerteventura - 13:42 | 20.4 | 6.9 | 60 | 0 |
Caldereta - La Oliva Fuerteventura - 13:40 | 20.5 | 11.3 | 50 | 0 |
Santa Cruz de La Palma La Palma - 13:40 | 19.9 | 23.3 | 49 | 0 |
El Reventón - Puntagorda La Palma - 13:40 | 7.6 | 18.3 | 65 | 0 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma - 13:40 | 17.1 | 36.6 | 55 | 0 |
La Escalona - Vilaflor Tenerife - 13:40 | 12.4 | 21.9 | 77 | 0 |
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife - 13:40 | 16.2 | 33.5 | 53 | 0 |
La Montañeta - Garachico Tenerife - 13:40 | 11.9 | 9.1 | 80 | 0 |
Galería de Vergara - La Guancha Tenerife - 13:40 | 6.6 | 9.1 | 91 | 0 |
Camino de Chasna - La Orotava Tenerife - 13:40 | 11.8 | 12.2 | 70 | 0 |
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 13:40 | 20.4 | 16.5 | 53 | 0 |
Yaiza Lanzarote - 13:40 | 19.8 | 26.7 | 45 | 0 |
Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 13:40 | 14.5 | 20.3 | 73 | 0 |
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote - 13:40 | 19.4 | 26.5 | 58 | 0 |
Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura - 13:40 | 20 | 28.9 | 53 | 0 |
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura - 13:40 | 19.7 | 25.5 | 45 | 0 |
Teguise II Lanzarote - 13:40 | 16.9 | 28.9 | 58 | 0 |
Pájara Fuerteventura - 13:40 | 19.3 | 19.9 | 52 | 0 |
Famara - Teguise Lanzarote - 13:40 | 19.4 | 18.6 | 58 | 0 |
Alajeró La Gomera - 13:40 | 13.1 | 15.4 | 71 | 0 |
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 13:40 | 16.5 | 24.6 | 65 | 0 |
Vallehermoso La Gomera - 13:40 | 19.2 | 17 | 61 | 0 |
Frontera El Hierro - 13:40 | 17.6 | 19.2 | 60 | 0 |
El Cedro - Hermigua La Gomera - 13:40 | 12.2 | 8.6 | 79 | 0 |
Mogán Gran Canaria - 13:40 | 18.4 | 26 | 54 | 0 |
El Risco - Agaete Gran Canaria - 13:40 | 18.6 | 28.4 | 56 | 0 |
Acusa - Artenara Gran Canaria - 13:40 | 12.6 | 25.6 | 73 | 0 |
La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria - 13:40 | 11.3 | 15.1 | 61 | 0 |
Villa de Moya Gran Canaria - 13:40 | 15.9 | 22.7 | 69 | 0 |
Santa María de Guía Gran Canaria - 13:40 | 18.4 | 25.1 | 62 | 0 |
Costa Teguise - Teguise Lanzarote - 13:40 | 19.6 | 25.8 | 59 | 0 |
Malpaso - El Pinar El Hierro - 13:40 | 6.3 | 37.4 | 100 | 0 |
Órzola - Haría Lanzarote - 13:40 | 19.4 | 26.5 | 53 | 0 |
El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma - 13:40 | 12.1 | 0 | 72.5 | 0 |
Lomo De Mena - Güímar Tenerife - 13:40 | 14.3 | 11.2 | 79.8 | 0 |
Villa De Arico - Arico Tenerife - 13:40 | 15.4 | 7.9 | 75.3 | 0 |
Cruz De Tea - Abona Tenerife - 13:40 | 12.3 | 15.1 | 81.7 | 0 |
Charco Del Pino - Abona Tenerife - 13:40 | 15.3 | 12.6 | 74.6 | 0 |
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 13:40 | 16.8 | 22.3 | 57.4 | 0 |
Malpaís - Santa úrsula Tenerife - 13:40 | 18.6 | 8.3 | 62.6 | 0 |
El Ratiño - La Orotava Tenerife - 13:40 | 16.2 | 6.5 | 64.9 | 0 |
Tejina - La Laguna Tenerife - 13:40 | 20.6 | 8.3 | 57.2 | 0 |
San Juan - Tacoronte Tenerife - 13:40 | 16.7 | 6.5 | 65.8 | 0 |
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife - 13:40 | 13.2 | 4 | 83.2 | 0 |
San José - San Juan de la Rambla Tenerife - 13:40 | 15.5 | 5.4 | 70.3 | 0 |
El Drago de Icod - Icod De Los Vinos Tenerife - 13:40 | 17.6 | 7.2 | 59.5 | 0 |
Llanito Perera - Icod De Los Vinos Tenerife - 13:40 | 15.7 | 4.7 | 58.3 | 0 |
Guincho - Icod De Los Vinos Tenerife - 13:40 | 24.8 | 4.3 | 56.1 | 0 |
Garachico Tenerife - 13:40 | 25 | 4 | 40.3 | 0 |
El Frontón - Vilaflor Tenerife - 13:40 | 10.1 | 11.9 | 77.6 | 0 |
Trevejos - Vilaflor Tenerife - 13:40 | 9.9 | 8.6 | 87 | 0 |
Montaña Picachos - Arico Tenerife - 13:40 | 5.2 | 21.2 | 100 | 0 |
Los Topos - Vilaflor Tenerife - 13:40 | 8.2 | 6.1 | 81.2 | 0 |
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife - 13:40 | 8.2 | 5.8 | 72.9 | 0 |
Valle de Arriba - Santiago Del Teide Tenerife - 13:40 | 13.1 | 15.5 | 60.2 | 0 |
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife - 13:40 | 4.4 | 9.7 | 100 | 0 |
Aguamansa - La Orotava Tenerife - 13:40 | 8.6 | 2.5 | 97.5 | 0.1 |
El Polvillo - Los Silos Tenerife - 13:40 | 22.9 | 6.5 | 47.8 | 0 |
La Cañada Verde - Arona Tenerife - 13:40 | 21.1 | 8.6 | 52.4 | 0 |
Hoya Grande - Adeje Tenerife - 13:40 | 20 | 14.8 | 52 | 0 |
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura - 13:40 | 21.4 | 22.9 | 36 | 0 |
Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura - 13:40 | 19 | 24.9 | 51 | 0 |
Alcalá - Guia de Isora Tenerife - 13:40 | 21.1 | 15.1 | 57.4 | 0 |
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura - 13:40 | 19.8 | 15.8 | 56 | 0 |
El Pinar - Puntagorda La Palma - 13:37 | 14.5 | 5 | 74 | 0 |
Las Indias - Fuencaliente La Palma - 13:37 | 18.6 | 7.1 | 59 | 0 |
Garafía III La Palma - 13:37 | 14.7 | 6.5 | 72 | 0.3 |
Llano de Tauce - Barlovento La Palma - 13:37 | 5.1 | 3.2 | 80 | 0.25 |
Cmo. del Calvario - Puntagorda La Palma - 13:37 | 15.5 | 14 | 65 | 0 |
Finca Amado - Breña Baja La Palma - 13:36 | 17.4 | 7.6 | 61 | 0 |
Villa Benahoare - Tijarafe La Palma - 13:36 | 15.9 | 15.5 | 63 | 0 |
Las Caletas - Fuencaliente La Palma - 13:36 | 15.6 | 5.6 | 64 | 0 |
La Rosa - El Paso La Palma - 13:36 | 16.6 | 7.2 | 55 | 0 |
Tazacorte II La Palma - 13:36 | 19.7 | 15 | 54 | 0 |
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma - 13:36 | 22.4 | 2.9 | 48 | 0 |
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma - 13:36 | 4.6 | 10.8 | 56.5 | 0 |
El Paso La Palma - 13:36 | 16.5 | 7.758 | 54.6 | 0 |
Vista Alegre - El Paso La Palma - 13:36 | 16.9 | 21.6 | 58 | 0 |
Pueblo - Tazacorte La Palma - 13:36 | 19.3 | 24.1 | 55 | 0 |
La Galga - Puntallana La Palma - 13:36 | 20.7 | 0 | 56 | 0 |
Don Pedro - Garafia La Palma - 13:36 | 16 | 12.6 | 65 | 0.3 |
Las Manchas de Abajo - Los Llanos La Palma - 13:36 | 18 | 17.7 | 60 | 0 |
Cam. Riveroles - Tijarafe La Palma - 13:36 | 11.7 | 4 | 59 | 0 |
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma - 13:36 | 19.8 | 1.1 | 53 | 0 |
Aguacencio - Breña Alta La Palma - 13:36 | 16.5 | 7.9 | 63 | 0 |
Tenagua - Puntallana La Palma - 13:36 | 16.7 | 2.9 | 72 | 0 |
La Sabina - Mazo La Palma - 13:36 | 14.7 | 1.1 | 71 | 0 |
Las Cabezadas - Puntagorda La Palma - 13:36 | 14.6 | 4 | 77 | 0 |
Camino El Pinar - Tijarafe La Palma - 13:36 | 17.2 | 7.2 | 56 | 0 |
San Isidro - Breña Alta La Palma - 13:36 | 16 | 3.6 | 69.2 | 0 |
La Alameda - S/C La Palma La Palma - 13:36 | 21 | 3.5 | 53 | 0 |
Madrelagua - Valleseco Gran Canaria - 13:36 | 9.6 | 13.2 | 93 | 0.25 |
La Sabina II - Mazo La Palma - 13:36 | 16.5 | 7.9 | 66 | 0 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma - 13:36 | 20.7 | 4.7 | 59 | 0 |
Barlovento La Palma - 13:36 | 14.1 | 19.3 | 76 | 0 |
Monte de Luna - Mazo La Palma - 13:36 | 13.5 | 13.5 | 74.8 | 0 |
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma - 13:36 | 14.9 | 0 | 70.6 | 0 |
NOT - Roque de los Muchachos La Palma - 13:36 | 8.8 | 6.7 | 58.8 | 0 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma - 13:36 | 14.8 | 25.02 | 70 | 0 |
Monte - Puntallana La Palma - 13:36 | 13.7 | 0 | 69.6 | 0 |
CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma - 13:36 | 15 | 20.34 | 67 | 0 |
Santo Domingo - Garafia La Palma - 13:36 | 15.7 | 9.36 | 68 | 0 |
Los Llanos de Aridane La Palma - 13:36 | 18.7 | 14.04 | 55 | 0 |
El Paso La Palma - 13:35 | 17.8 | 14.5 | 55 | 0 |
Puerto Naos La Palma - 13:35 | 19.9 | 29 | 64 | 0 |
Los Llanos de Aridane La Palma - 13:35 | 19 | 0 | 53 | 0 |
Tunel Viejo La Palma - 13:35 | 11.4 | 0 | 75.4 | 0 |
Casa Forestal - Garafia La Palma - 13:35 | 12.2 | 6.3 | 74 | 0 |
Franceces - Garafia La Palma - 13:35 | 15.4 | 12.6 | 70 | 0 |
Las Tricias - Garafia La Palma - 13:35 | 11 | 0 | 69 | 0.4 |
Bellido - Tijarafe La Palma - 13:35 | 13.3 | 9.36 | 60 | 0 |
Laguna Barlovento La Palma - 13:35 | 13.3 | 0 | 67 | 0 |
Granja - Garafia La Palma - 13:35 | 11.8 | 4.68 | 80 | 0.8 |
Centro de Visitantes - El Paso La Palma - 13:35 | 15.2 | 4.68 | 56 | 0 |
Cumbre Nueva La Palma - 13:35 | 7.6 | 0 | 88 | 0.3 |
El Pueblo - Mazo La Palma - 13:35 | 15.6 | 3.06 | 67 | 0 |
Llano de las Cuevas La Palma - 13:34 | 15.2 | 0 | 61.4 | 0 |
Los Sauces La Palma - 13:34 | 18.5 | 0 | 48 | 0 |
Santo Domingo I - Garafia La Palma - 13:34 | 18.4 | 4.3 | 55 | 0 |
Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink, Cabildos, Gobierno de Canarias y páginas personales con datos publicados en abierto.