KANARISCHE WETTERSTATIONEN

Datos en tiempo real

Station Temperatur Wind Feuchtigkeit Niederschlag
ºC km/h % mm
Aeropuerto - La Palma La Palma - 08:30 22 15 0
Finca Franceses - Garafía La Palma - 07:49 16.7 3.708 92.2 0.4
Las Cuevas - Tazacorte La Palma - 07:49 19.9 7.2 70 0
El Pinar - Puntagorda La Palma - 07:49 13.9 1.4 90 0
Garafía III La Palma - 07:49 16.9 9.7 91 0.5
Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma - 07:49 16.3 10 79 0
SkyPalma - Puntagorda La Palma - 07:49 12.6 3.2 88 0
Lomo Oscuro - Mazo La Palma - 07:49 17.3 7.2 92 1
Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma - 07:49 19.2 9 70 0
Miranda - Breña Alta La Palma - 07:48 18.1 0 90 0.3
La Rosa - El Paso La Palma - 07:48 14.8 7.2 87 0
Las Caletas - Fuencaliente La Palma - 07:48 16.8 3.2 87 0
Las Manchas de Abajo - Los Llanos La Palma - 07:48 16.5 0 86 0
Tazacorte II La Palma - 07:48 20.7 0 74 0
El Paso La Palma - 07:48 16.6 8.424 80.5 0
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma - 07:48 11.7 15.1 16.9 0
Finca Amado - Breña Baja La Palma - 07:48 18.6 0 95 0.5
Aguacencio - Breña Alta La Palma - 07:48 18.3 0 89 0.9
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma - 07:48 17.8 4.7 82 0
La Sabina - Mazo La Palma - 07:48 16.9 14.8 92 1.5
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma - 07:48 20.9 2.2 78 0.5
Pueblo - Tazacorte La Palma - 07:48 21.1 7.2 71 0
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma - 07:48 20.8 0 82 1.3
Cam. Machín - Garafía La Palma - 07:48 12.3 7.9 96 0.25
Llano de Tauce - Barlovento La Palma - 07:48 9.4 7.6 55 0
Monte de Luna - Mazo La Palma - 07:48 16.9 26.4 88.4 0
San Isidro - Breña Alta La Palma - 07:48 17.4 5.4 91.6 0.4
Barlovento La Palma - 07:48 17.3 4.8 92 1.3
Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma - 07:48 19.3 14.6 84 0.8
Cam. El Pinar - Tijarafe La Palma - 07:48 13.6 0.8 99 0
Los Llanos de Aridane La Palma - 07:48 18.1 3.06 81 0
Los Sauces La Palma - 07:48 18.4 1.62 85 0.4
LP-LIMIT-ROQUE_1 La Palma - 07:48 12.8 9.36 100 0.6
LP-LIMIT-ROQUE_2 La Palma - 07:48 12.8 9.36 100 0.6
Bellido - Tijarafe La Palma - 07:48 11.1 10.98 85 1
Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma - 07:48 14.4 3.06 89 0
NOT - Roque de los Muchachos La Palma - 07:48 10.3 18 20.2 0
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma - 07:48 16.5 4.68 87 0
Puerto de Tazacorte La Palma - 07:48 21.3 14.04 66 0
PN. Caldera de Taburiente La Palma - 07:48 13.9 3.06 59 0
Monte - Puntallana La Palma - 07:48 15.6 0 95 2.5
Casa Forestal - Garafía La Palma - 07:48 12.8 9.36 100 0.6
Llano de las Cuevas La Palma - 07:47 14.5 0 90.1 0.2
Granja - Garafía La Palma - 07:47 14.3 17.28 97 2.2
Santo Domingo - Garafía La Palma - 07:47 19.4 20.34 84 0.2
Laguna Barlovento La Palma - 07:47 15.4 0 98.4 1.2
Las Manchas - Los Llanos de Aridane La Palma - 07:47 16.4 6.3 88 0
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma - 07:47 21.1 7.74 79 0.6
El Charco - Fuencaliente (Cabildo) La Palma - 07:47 14.3 6.3 94 0
Tigalate - Mazo (Cabildo) La Palma - 07:47 14.3 6.3 94 0
El Pueblo - Mazo La Palma - 07:47 17.6 4.68 93 0.4
El Charco - Fuencaliente La Palma - 07:47 14.5 1.62 89 0
Cumbre Nueva La Palma - 07:47 11.1 18.72 85 1
Franceses - Garafía La Palma - 07:47 18.5 9.36 85 0.2
Museo del vino - Las Manchas La Palma - 07:47 16.4 6.3 88 0
Centro de Visitantes - El Paso La Palma - 07:47 15.9 20.34 81 0
Los Cercados - Puntagorda La Palma - 07:47 11.1 18.72 85 1
Los Llanos de Aridane La Palma - 07:46 18.1 0 80 0
Tijarafe La Palma - 07:45 16.5 3.2 87 0
El Paso La Palma - 07:45 17.1 14.5 83 0
Tacande de abajo La Palma - 07:45 17.5 20.9 76 0
El Charco - Fuencaliente La Palma - 07:45 14.4 3.2 89 0
Puerto Naos La Palma - 07:45 22.3 3.2 78 0
Los Menores - Barlovento La Palma - 07:45 21.9 6.4 75 0
Tegueste Tenerife - 07:45 19.2 3.06 85 0.2
Túnel Viejo La Palma - 07:45 13.6 0 99.1 1
Llano del Morro - El Rosario Tenerife - 07:44 16.7 4 87 0
Arona I Tenerife - 07:44 17.6 0 77 0
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma - 07:44 16.5 0 99 0.3
Cardon - Tuineje Fuerteventura - 07:44 20 8.30 74 0
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura - 07:44 19.9 6.4 76 0
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura - 07:44 19.9 6.4 76 0
Villaverde - La Oliva Fuerteventura - 07:44 19.7 7.9 81 0
Centro - Pájara Fuerteventura - 07:44 19.2 2.7 82 0
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura - 07:44 22.2 9.4 79 0
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura - 07:44 21.4 5.8 79 0
El Matorral - Puerto del Rosario Fuerteventura - 07:44 21.5 6.10 84 0
Santo Domingo I - Garafía La Palma - 07:44 18.3 12.6 92 0
La Capellania - La Oliva Fuerteventura - 07:43 20.6 1.4 78 0
La Pared - Pájara Fuerteventura - 07:43 21.1 0 71 0
Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura - 07:43 19 11.9 88 0
Tuineje Fuerteventura - 07:43 19.6 19.8 78 0
Llano del Morro - El Rosario Tenerife - 07:43 15 6 99 0
Los Llanitos - El Rosario Tenerife - 07:43 15 6 99 0
Caleta de Fuste - Antigua Fuerteventura - 07:43 21.6 5.5 83 0
Caldereta - La Oliva Fuerteventura - 07:40 19.8 6.4 86 0
Triquivijate - Antigua Fuerteventura - 07:40 19.8 11.9 86 0
El Polvillo - Los Silos Tenerife - 07:40 19.5 5.4 94.9 1.4
Aguamansa - La Orotava Tenerife - 07:40 10.2 5 93.9 0
El Ratiño - La Orotava Tenerife - 07:40 18.6 5.4 94.1 0
Añavingo - Arafo Tenerife - 07:40 14.9 4.7 70.9 0
Malpaís - Santa Úrsula Tenerife - 07:40 19.5 4.7 80 0.2
Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife - 07:40 14.9 13.3 90.5 0
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 07:40 20.4 9 84.3 0
Los Topos - Vilaflor Tenerife - 07:40 8.7 2.5 74.2 0
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 07:40 16.3 0.7 99.9 0
Montaña Picachos - Arico Tenerife - 07:40 13.5 17.3 31 0
Charco del Pino - Abona Tenerife - 07:40 16.8 8.6 87 0
Trevejos - Vilaflor Tenerife - 07:40 8.2 3.6 96.3 0
Cruz de Tea - Abona Tenerife - 07:40 14.9 7.2 74.6 0
El Frontón - Vilaflor Tenerife - 07:40 9.2 7.9 79.5 0
Villa de Arico - Arico Tenerife - 07:40 17.8 6.1 93.3 0
Garachico Tenerife - 07:40 21.5 3.7 79.7 0.3
Lomo de Mena - Güímar Tenerife - 07:40 19.3 10.8 67.9 0
Guincho - Icod de los Vinos Tenerife - 07:40 21.3 4 79.3 0
El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma - 07:40 15.3 0 98.7 5.5
El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife - 07:40 20.3 5.4 76.6 0
Tijoco de arriba - Adeje Tenerife - 07:40 14.3 12.5 81 0
Alcalá - Guía de Isora Tenerife - 07:40 18.3 0.7 83.5 0
Rasca - Arona Tenerife - 07:40 21.8 13.7 58 0
Hoya Grande - Adeje Tenerife - 07:40 17.9 0 75.5 0
La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 07:40 22.5 25.8 75 0
La Cañada Verde - Arona Tenerife - 07:40 20 2.2 81.2 0
Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 07:40 18.8 22.6 79 0
Tejina - La Laguna Tenerife - 07:40 20.9 5 85.1 0
Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 07:35 15.6 0 84 0
El Reventón - Puntagorda La Palma - 07:30 12.5 6.3 48 0
Los Realejos - El Rosario Tenerife - 07:30 15.5 9.7 100 0
Cam. La Costa - Tejina Tenerife - 07:30 21.3 16.1 79 0
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria - 07:30 23.3 21.8 81 0.7
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura - 07:30 20.8 17.8 88 0
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura - 07:30 19.5 10.7 78 0
Santa Cruz de La Palma La Palma - 07:30 21.3 23.6 76 0.1
Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura - 07:30 21 23.6 75 0
Betancuria Fuerteventura - 07:30 18.3 17.9 82 0
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura - 07:30 21.2 20.3 79 0
CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife - 07:30 22.7 11.4 62 0
Breña Baja (Medianías) La Palma - 07:30 14.3 14 100 1.3
Tigalate - Mazo La Palma - 07:30 16.6 33 91 0.2
San Juan - Tacoronte Tenerife - 07:30 17.8 2.5 95.6 1
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma - 07:30 16.7 30.5 88 0
Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife - 07:30 20.1 10.4 91.5 2.7
Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 07:30 22.9 7.5 65 0
Tamaduste - Valverde El Hierro - 07:25 23.2 11.5 75 0
El Roque II - El Pinar El Hierro - 07:25 16.3 4.4 84.3 0
Taibique - El Pinar El Hierro - 07:24 16.4 14.8 86 0
Malpaso - El Pinar El Hierro - 07:20 11.3 48.9 100 0
Villa de Moya Gran Canaria - 07:20 19.2 17.5 94 0
Acusa - Artenara Gran Canaria - 07:20 15.7 28.4 88 0
El Risco - Agaete Gran Canaria - 07:20 23.6 8 64 0
Mogán Gran Canaria - 07:20 19.3 6.5 74 0
Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 07:20 16.8 7.2 85 0
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 07:20 21.3 9.2 73 0
Pájara Fuerteventura - 07:20 20.6 8.5 73 0
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 07:20 20 20.4 78 0
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura - 07:20 19.1 10.1 81 0
Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife - 07:20 14.6 12.5 75 0
Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura - 07:20 19.6 4.6 80 0
Galería de Vergara - La Guancha Tenerife - 07:20 9.3 8.2 73 0
La Montañeta - Garachico Tenerife - 07:20 14.6 25.2 99 0.5
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife - 07:20 18.5 6.3 75 0
Costa Teguise - Teguise Lanzarote - 07:20 22.4 26 80 0
La Escalona - Vilaflor Tenerife - 07:20 13.6 11.3 84 0
Santa María de Guía Gran Canaria - 07:20 22.1 25.4 82 0.1
Isora-Tajace El Hierro - 07:20 15.1 16.9 98 0
Humilladeros El Hierro - 07:15 13.2 13.3 100 0
El Cedro - Hermigua La Gomera - 07:10 15.9 13.7 100 0.1
Vallehermoso La Gomera - 07:10 23.1 35.6 80 0
Alojera - Vallehermoso La Gomera - 07:10 20.4 26.2 81 0
Alajeró La Gomera - 07:10 16.8 15.3 91 0
Órzola - Haría Lanzarote - 07:10 22.8 39.8 84 0
Redondo - Icod de los Vinos Tenerife - 07:10 15.3 3.2 97.8 0
Redondo - Icod de los Vinos Tenerife - 07:10 15.3 3.2 97.8 0
Teguise II Lanzarote - 07:10 19.4 35.5 88 0
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote - 07:10 22.1 22.4 79 0
Yaiza Lanzarote - 07:10 20 18.4 91 0
Frontera El Hierro - 07:10 21.3 7.8 75 0
Vista Alegre - El Paso La Palma - 07:01 25.1 3.6 76 0
San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 07:00 15.4 3.24 85 0
Tejeda Gran Canaria - 07:00 11.8 7.92 100 0
La Dehesa - Frontera El Hierro - 07:00 21.1 13.1 76 0
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria - 07:00 23 27.36 74 0
Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura - 07:00 23.1 8.28 62 0
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma - 07:00 12.9 14.4 19 0
Antigua Fuerteventura - 07:00 17.7 10.8 85 0
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura - 07:00 21.6 18.36 78 0
La Oliva Fuerteventura - 07:00 18.2 4.68 88 0
El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro - 07:00 16.6 17.64 87 0.2
Aeropuerto Sur Tenerife - 07:00 22.2 11.52 70 0
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura - 07:00 21.3 10.08 77 0
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma - 07:00 22.1 12.24 75 0.3
San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 07:00 14.7 7.92 100 0.2
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife - 07:00 17 11.16 93 0.4
Teguise Lanzarote - 07:00 21.9 27.36 80 0
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma - 07:00 15.7 6.12 88 0
San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 07:00 22.5 15.12 76 0
San Sebastián de la Gomera La Gomera - 07:00 23 10.08 70 0
Haría Lanzarote - 07:00 19.9 14.04 88 0
Aeropuerto El Hierro El Hierro - 07:00 23.3 33.12 76 0
Tejeda Gran Canaria - 07:00 15.5 2.52 73 0
Las Manchas (AEMET) La Palma - 07:00 17.8 10.44 84 0
Agulo La Gomera - 07:00 16.2 8.64 99 1.4
Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria - 07:00 11.8 7.92 100 0
Izaña Tenerife - 07:00 8.8 18 21 0
Maspalomas Gran Canaria - 07:00 22.3 1.8 67 0
San Juan de la Rambla Tenerife - 07:00 16.6 12.6 92 0
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria - 07:00 23.5 24.48 63 0
Güímar Tenerife - 07:00 22.8 15.84 57 0
Telde, Melenara Gran Canaria - 07:00 23.2 12.96 71 0
La Victoria de Acentejo Tenerife - 07:00 16.9 9 89 0.8
Telde, Centro Forestal Gran Canaria - 07:00 19.4 7.2 88 0.2
San José - San Juan de la Rambla Tenerife - 07:00 19.2 5.8 85.8 0.2
San José - San Juan de la Rambla Tenerife - 07:00 19.2 5.8 85.8 0.2
Agaete Gran Canaria - 07:00 23.1 14.76 74 0.4
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife - 07:00 15.7 1.8 100 0.8
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife - 07:00 15.7 1.8 100 0.8
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria - 07:00 19 2.52 77 0
Mogán Gran Canaria - 07:00 21 14.76 71 0

Die Daten der Stationen werden von verschiedenen Portalen und Organisationen bezogen. Die prinzipiellen Datenquellen sind AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink und persönliche Webseiten mit öffentlichen Daten.

Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.

Apalmet nutzt eigene Cookies sowie Cookies von Dritten um unsere Dienstleistungen zu verbessern Cookies.