KANARISCHE WETTERSTATIONEN
Datos en tiempo real
Daten werden geladen…
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Station | Temperatur | Wind | Feuchtigkeit | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| ºC | km/h | % | mm | |
| Arona I Tenerife - 19:01 | 19.8 | 0 | 90 | 0 |
| Llano del Morro - El Rosario Tenerife - 19:01 | 17.3 | 0 | 91 | 0 |
| Llano del Morro - El Rosario Tenerife - 19:01 | 14.3 | 2.6 | 99 | 0 |
| Los Llanitos - El Rosario Tenerife - 19:01 | 14.3 | 2.6 | 99 | 0 |
| Finca Franceses - Garafía La Palma - 19:01 | 16.9 | 3.15 | 91.4 | 0 |
| Las Cuevas - Tazacorte La Palma - 19:01 | 21.8 | 5.8 | 81 | 0 |
| Los Perdomos - Puntallana La Palma - 19:01 | 18.9 | 3.5 | 92 | 0 |
| Jedey II - El Paso La Palma - 19:01 | 21.1 | 0 | 68 | 0 |
| Lomo Oscuro - Mazo La Palma - 19:01 | 17.9 | 6.1 | 88 | 0 |
| Paso de Abajo La Palma - 19:01 | 18.1 | 2.5 | 93 | 0 |
| Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma - 19:01 | 19.3 | 11.1 | 81 | 0 |
| Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma - 19:01 | 18.1 | 0 | 94 | 0 |
| Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma - 19:01 | 20.1 | 0.7 | 85 | 0 |
| Tazacorte II La Palma - 19:01 | 22.5 | 3.5 | 83 | 0 |
| Las Caletas - Fuencaliente La Palma - 19:01 | 17.7 | 6.1 | 86 | 0 |
| La Rosa - El Paso La Palma - 19:01 | 17.4 | 0 | 92 | 0 |
| Garafía III La Palma - 19:01 | 17.2 | 3.6 | 97 | 0 |
| Pueblo - Tazacorte La Palma - 19:01 | 21.9 | 3.2 | 84 | 0 |
| GTC - Roque de Los Muchachos La Palma - 19:01 | 12.1 | 7.9 | 16.6 | 0 |
| El Paso La Palma - 19:01 | 18.1 | 4.266 | 91.5 | 0 |
| Vista Alegre - El Paso La Palma - 19:01 | 21.4 | 27 | 98 | 0 |
| SkyPalma - Puntagorda La Palma - 19:01 | 16.2 | 2.9 | 71 | 0 |
| Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma - 19:01 | 17.3 | 0 | 94 | 0 |
| Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma - 19:01 | 20.6 | 5.8 | 80 | 0 |
| Bellido - Tijarafe La Palma - 19:01 | 12 | 1.62 | 60 | 0.4 |
| El Pinar - Puntagorda La Palma - 19:00 | 16.8 | 0.3 | 96 | 0 |
| Aguacencio - Breña Alta La Palma - 19:00 | 18.1 | 3.2 | 90 | 0 |
| Monte de Luna - Mazo La Palma - 19:00 | 16.4 | 10.5 | 94.4 | 0 |
| Tenagua - Puntallana La Palma - 19:00 | 20.2 | 0 | 87 | 0 |
| La Sabina - Mazo La Palma - 19:00 | 17.2 | 2.5 | 88 | 0 |
| Las Manchas de Abajo - Los Llanos La Palma - 19:00 | 19.1 | 0 | 91 | 0 |
| Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma - 19:00 | 20.7 | 0 | 88 | 0 |
| Finca Amado - Breña Baja La Palma - 19:00 | 18.6 | 0 | 93 | 0 |
| Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma - 19:00 | 20.8 | 0 | 81 | 0 |
| Las Cabezadas - Puntagorda La Palma - 19:00 | 17.7 | 0 | 97 | 0 |
| San Isidro - Breña Alta La Palma - 19:00 | 17.5 | 0 | 91.3 | 0 |
| Cam. Machín - Garafía La Palma - 19:00 | 12.7 | 6.4 | 82 | 0 |
| Miranda - Breña Alta La Palma - 19:00 | 17.3 | 1.1 | 91 | 0 |
| Llano de Tauce - Barlovento La Palma - 19:00 | 12.4 | 0 | 48 | 0 |
| Polideportivo La Galga - Puntallana La Palma - 19:00 | 17.8 | 0 | 94 | 0 |
| Las Nareas - Ingenio Gran Canaria - 19:00 | 16.1 | 3.5 | 99 | 0 |
| Tamaduste - Valverde El Hierro - 19:00 | 22.9 | 7.9 | 79 | 0 |
| Puerto del Rosario Centro Fuerteventura - 19:00 | 22.3 | 9.7 | 27 | 0 |
| Madrelagua - Valleseco Gran Canaria - 19:00 | 13.7 | 0 | 99 | 0 |
| Tuineje Fuerteventura - 19:00 | 21.2 | 15.1 | 82 | 0 |
| El Charco - Fuencaliente La Palma - 19:00 | 17.3 | 1.6 | 94 | 0 |
| Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 19:00 | 18.6 | 0 | 88 | 0 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura - 19:00 | 21.9 | 13.7 | 83 | 0 |
| La Pared - Pájara Fuerteventura - 19:00 | 22.5 | 15.8 | 76 | 0 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura - 19:00 | 21.7 | 0.3 | 79 | 0 |
| El Matorral - Puerto del Rosario Fuerteventura - 19:00 | 22.1 | 6.9 | 84 | 0 |
| NOT - Roque de los Muchachos La Palma - 19:00 | 11 | 14.4 | 20.9 | 0 |
| Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura - 19:00 | 22.3 | 6.4 | 79 | 0 |
| Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura - 19:00 | 22.3 | 6.4 | 79 | 0 |
| Santa Cruz de La Palma La Palma - 19:00 | 17.5 | 14.04 | 77 | 0 |
| Añavingo - Arafo Tenerife - 19:00 | 14.7 | 0 | 92.8 | 0.1 |
| Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 19:00 | 16.1 | 0 | 98.5 | 0 |
| El Roque II - El Pinar El Hierro - 19:00 | 16.6 | 1.6 | 94.8 | 0 |
| Cumbre Nueva La Palma - 19:00 | 11.9 | 1.62 | 64 | 0.4 |
| Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife - 19:00 | 16.6 | 7.2 | 61.7 | 0 |
| Charco del Pino - Abona Tenerife - 19:00 | 17.7 | 9 | 91.8 | 0 |
| Los Cercados - Puntagorda La Palma - 19:00 | 11.9 | 1.62 | 64 | 0.4 |
| Las Manchas - Los Llanos de Aridane La Palma - 19:00 | 19.1 | 1.62 | 92 | 0 |
| Cruz de Tea - Abona Tenerife - 19:00 | 16 | 0 | 95.8 | 0 |
| LP-LIMIT-ROQUE_1 La Palma - 19:00 | 15 | 0 | 94 | 0 |
| Villa de Arico - Arico Tenerife - 19:00 | 18.7 | 13 | 98.4 | 0 |
| LP-LIMIT-ROQUE_2 La Palma - 19:00 | 15 | 0 | 94 | 0 |
| Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma - 19:00 | 17.8 | 1.62 | 95 | 0 |
| El Frontón - Vilaflor Tenerife - 19:00 | 15.3 | 7.6 | 72.2 | 0 |
| CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma - 19:00 | 17.5 | 14.04 | 77 | 0 |
| Túnel Viejo La Palma - 19:00 | 14.1 | 0 | 93 | 0 |
| Garachico Tenerife - 19:00 | 20.9 | 4.3 | 77.4 | 0 |
| Los Sauces La Palma - 19:00 | 18.8 | 0 | 82 | 0 |
| Guincho - Icod de los Vinos Tenerife - 19:00 | 19.4 | 0.7 | 84.4 | 0 |
| El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma - 19:00 | 14.8 | 0 | 97 | 0 |
| Llanito Perera - Icod de los Vinos Tenerife - 19:00 | 16.9 | 4 | 80.6 | 0 |
| Puerto de Tazacorte La Palma - 19:00 | 23.7 | 4.68 | 72 | 0 |
| Monte - Puntallana La Palma - 19:00 | 15.8 | 0 | 91.4 | 0 |
| Cam. La Costa - Tejina Tenerife - 19:00 | 20.6 | 3.2 | 76 | 0 |
| Museo del vino - Las Manchas La Palma - 19:00 | 19.1 | 1.62 | 92 | 0 |
| Tejina - La Laguna Tenerife - 19:00 | 20.9 | 7.9 | 82.6 | 0 |
| El Charco - Fuencaliente La Palma - 19:00 | 17.3 | 1.62 | 94 | 0 |
| Franceses - Garafía La Palma - 19:00 | 19.1 | 4.68 | 84 | 0 |
| El Ratiño - La Orotava Tenerife - 19:00 | 18.6 | 4 | 99.8 | 0 |
| Malpaís - Santa Úrsula Tenerife - 19:00 | 20.4 | 3.6 | 77.7 | 0 |
| Casa Forestal - Garafía La Palma - 19:00 | 15 | 0 | 94 | 0 |
| Los Menores - Barlovento La Palma - 19:00 | 21.6 | 8 | 77 | 0 |
| Villaverde - La Oliva Fuerteventura - 18:59 | 20.2 | 11.9 | 82 | 0 |
| Taibique - El Pinar El Hierro - 18:59 | 16.5 | 0 | 98 | 0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma - 18:59 | 21 | 0 | 84 | 0 |
| La Capellania - La Oliva Fuerteventura - 18:59 | 21.2 | 1.1 | 79 | 0 |
| Caleta de Fuste - Antigua Fuerteventura - 18:59 | 22.1 | 11.9 | 84 | 0 |
| Cardon - Tuineje Fuerteventura - 18:59 | 20.2 | 4.7 | 82 | 0 |
| Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura - 18:59 | 19.7 | 19.5 | 90 | 0 |
| Barlovento La Palma - 18:59 | 17.8 | 22.5 | 90 | 0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma - 18:59 | 20.7 | 0 | 86 | 0 |
| Santo Domingo - Garafía La Palma - 18:59 | 19.1 | 4.68 | 89 | 0 |
| Granja - Garafía La Palma - 18:59 | 14.4 | 0 | 93 | 0 |
| Miraflores - S/C La Palma La Palma - 18:59 | 18.3 | 3.06 | 91 | 0 |
| Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma - 18:59 | 21.4 | 4.68 | 80 | 0 |
| Zamagallo - Puntallana La Palma - 18:59 | 16.8 | 0 | 100 | 0.2 |
| PN. Caldera de Taburiente La Palma - 18:59 | 18.1 | 0 | 63 | 0 |
| Bellido - Tijarafe La Palma - 18:58 | 16.8 | 0 | 1 | 0 |
| El Pueblo - Mazo La Palma - 18:58 | 17.9 | 1.62 | 91 | 0 |
| Cumbre Nueva La Palma - 18:58 | 16.8 | 0 | 1 | 0 |
| Cubo de La Galga - Puntallana La Palma - 18:57 | 15.5 | 0 | 97.3 | 0.5 |
| Llano de las Cuevas La Palma - 18:56 | 13.8 | 0 | 88.8 | 0 |
| Caldereta - La Oliva Fuerteventura - 18:55 | 20.6 | 24.1 | 86 | 0 |
| Puerto Naos La Palma - 18:55 | 23.7 | 8 | 80 | 0 |
| Santo Domingo I - Garafía La Palma - 18:54 | 19.5 | 0 | 91 | 0 |
| Santa Cruz de La Palma La Palma - 18:50 | 20.9 | 11.4 | 81 | 0 |
| Betancuria Fuerteventura - 18:50 | 18.9 | 23.1 | 85 | 0 |
| Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife - 18:50 | 16.1 | 10.3 | 65 | 0 |
| Montaña Picachos - Arico Tenerife - 18:50 | 16.8 | 0 | 35.2 | 0 |
| Tijoco de arriba - Adeje Tenerife - 18:50 | 19.1 | 6.7 | 56 | 0 |
| Trevejos - Vilaflor Tenerife - 18:50 | 14.1 | 4.7 | 71.8 | 0 |
| Rasca - Arona Tenerife - 18:50 | 22.8 | 10.2 | 78 | 0 |
| Órzola - Haría Lanzarote - 18:50 | 22.4 | 28.4 | 83 | 0 |
| La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 18:50 | 22.2 | 21.8 | 74 | 0 |
| Breña Baja (Medianías) La Palma - 18:50 | 14.5 | 6.7 | 100 | 0 |
| Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 18:50 | 18.7 | 7.1 | 82 | 0 |
| Costa Teguise - Teguise Lanzarote - 18:50 | 22.1 | 32 | 79 | 0 |
| Tigalate - Mazo La Palma - 18:50 | 17.7 | 13.8 | 86 | 0 |
| Alcalá - Guía de Isora Tenerife - 18:50 | 21.2 | 2.2 | 85.7 | 0 |
| Casa Forestal de Ojeda - Mogan Gran Canaria - 18:50 | 19.6 | 5.9 | 56 | 0 |
| Yaiza Lanzarote - 18:50 | 20.4 | 32 | 86 | 0 |
| El Reventón - Puntagorda La Palma - 18:50 | 15.5 | 3.9 | 62 | 0 |
| Hoya Grande - Adeje Tenerife - 18:50 | 18.6 | 0 | 86.1 | 0 |
| El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife - 18:50 | 18.9 | 4 | 83.9 | 0 |
| Santa María de Guía Gran Canaria - 18:50 | 21 | 22.8 | 89 | 0 |
| La Cañada Verde - Arona Tenerife - 18:50 | 20.3 | 0 | 86.5 | 0.1 |
| San Juan - Tacoronte Tenerife - 18:50 | 17.6 | 3.6 | 89.8 | 0 |
| Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria - 18:50 | 23.2 | 10.4 | 82 | 0 |
| Malpaso - El Pinar El Hierro - 18:50 | 17.2 | 10.9 | 25 | 0 |
| El Risco - Agaete Gran Canaria - 18:50 | 22.9 | 5 | 74 | 0 |
| Aguamansa - La Orotava Tenerife - 18:50 | 13.4 | 5 | 60.2 | 0 |
| Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura - 18:50 | 22.7 | 23.7 | 73 | 0 |
| El Cedro - Hermigua La Gomera - 18:50 | 16.5 | 5.1 | 98 | 0.1 |
| Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife - 18:50 | 15.9 | 3.6 | 29.5 | 0 |
| Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura - 18:50 | 22 | 32.1 | 81 | 0 |
| Vallehermoso La Gomera - 18:50 | 23.3 | 22.4 | 82 | 0 |
| Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria - 18:50 | 19.7 | 4.7 | 85 | 0 |
| El Cotillo - La Oliva Fuerteventura - 18:50 | 22.4 | 21.5 | 83 | 0 |
| Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 18:50 | 19.6 | 2.2 | 88.6 | 0 |
| Tijarafe La Palma - 18:45 | 17.8 | 3.2 | 95 | 0 |
| Tacande de abajo La Palma - 18:45 | 18.3 | 0 | 90 | 0 |
| Alojera - Vallehermoso La Gomera - 18:40 | 21.4 | 7 | 83 | 0 |
| Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 18:40 | 17.6 | 17.6 | 93 | 0 |
| Alajeró La Gomera - 18:40 | 17 | 9 | 97 | 0 |
| Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 18:40 | 21.1 | 8.9 | 74 | 0 |
| La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife - 18:40 | 20 | 17.2 | 86 | 0 |
| Los Topos - Vilaflor Tenerife - 18:40 | 15.3 | 0.4 | 34.1 | 0 |
| Los Topos - Vilaflor Tenerife - 18:40 | 15.3 | 0.4 | 34.1 | 0 |
| CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife - 18:40 | 23.6 | 9.8 | 70 | 0 |
| Pájara Fuerteventura - 18:40 | 21.2 | 19.1 | 78 | 0 |
| Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura - 18:40 | 20.4 | 24 | 84 | 0 |
| Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife - 18:40 | 19 | 6.4 | 87 | 0 |
| La Escalona - Vilaflor Tenerife - 18:40 | 17 | 8.6 | 86 | 0 |
| Famara - Teguise Lanzarote - 18:40 | 22.4 | 28.3 | 81 | 0 |
| Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife - 18:40 | 22.5 | 19.4 | 79 | 0 |
| Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote - 18:40 | 22.3 | 27.1 | 75 | 0 |
| Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma - 18:40 | 17.6 | 16.5 | 90 | 0 |
| Acusa - Artenara Gran Canaria - 18:40 | 19.4 | 3.2 | 70 | 0 |
| Mogán Gran Canaria - 18:40 | 21.5 | 9 | 80 | 0 |
| Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife - 18:30 | 22.1 | 11.5 | 82.7 | 0 |
| Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife - 18:30 | 22.1 | 11.5 | 82.7 | 0 |
| Los Realejos - El Rosario Tenerife - 18:30 | 15.7 | 7.2 | 78.8 | 0 |
| Los Realejos - El Rosario Tenerife - 18:30 | 15.7 | 7.2 | 78.8 | 0 |
| Araya - Candelaria Tenerife - 18:30 | 18 | 1.4 | 92.7 | 0 |
| Araya - Candelaria Tenerife - 18:30 | 18 | 1.4 | 92.7 | 0 |
| El Polvillo - Los Silos Tenerife - 18:20 | 21.2 | 4.3 | 84.3 | 0 |
Die Daten der Stationen werden von verschiedenen Portalen und Organisationen bezogen. Die prinzipiellen Datenquellen sind AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink und persönliche Webseiten mit öffentlichen Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.