KANARISCHE WETTERSTATIONEN

FRÜHERE TAGE PRÜFEN

Station Temperatur MAX Temperatur MIN Wind Niederschlag
ºC ºC km/h mm
Zamagallo - Puntallana La Palma 23.8 17.7 32.76 8
El Pueblo - Mazo La Palma 22.9 17.9 35 7
Cumbre Nueva La Palma 14.5 11.3 25 8.8
Centro de Visitantes - El Paso La Palma 18.4 15.8 28.08 3.8
Granja - Garafía La Palma 18.2 14.7 62.64 49.2
Santo Domingo I - Garafía La Palma 21.8 18 49.7 6.4
Bellido - Tijarafe La Palma 19.8 15.1 28.08 2
Miraflores - S/C La Palma La Palma 25.8 19.8 36 0.2
Los Sauces La Palma 25.5 19.2 17 3.2
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma 26.8 21.7 39.06 2.6
Aeropuerto Sur Tenerife 27 23 79.56 0.6
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife 23 16.8 55.44 0.3
Salinas - Fuencaliente La Palma 24.9 22.5 62.28 10
San Sebastián de la Gomera La Gomera 27.8 23.3 49.32 1
Frontera - AEMET El Hierro 24.9 23.5 87.84 2.8
Agulo La Gomera 20.8 16.3 66.6 2.2
Vallehermoso La Gomera 25.1 21.9 55.44 6.8
Izaña Tenerife 11.5 8.5 111.9 9
San Juan de la Rambla Tenerife 24.8 16.7 79.56 0.4
Güímar Tenerife 27.7 21.7 53.64 0
La Victoria de Acentejo Tenerife 24.2 17.4 42.84 0.2
Agaete Gran Canaria 27.7 24.4 101.5 26.4
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 24.4 21.4 80.28 17.2
Mogán Gran Canaria 26.3 23 47.52 6.5
San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 20.8 17.5 73.44 11.4
Valleseco Gran Canaria 23.1 19.8 72.36 0.4
Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura 25.1 23.5 31.68 0.4
Antigua Fuerteventura 26.8 21.5 57.24 0.7
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura 29.5 22 65.52 0
Playa Blanca Lanzarote 27.2 23.1 59.04 0
La Oliva Fuerteventura 29.2 22.6 69.12 0
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura 25.1 22.7 41.4 1.2
Tías Lanzarote 25.8 19.9 46.44 6.4
Tinajo Lanzarote 27 21.7 68.4 0.8
Teguise Lanzarote 27.8 23.4 50.4 0.6
Haría Lanzarote 26.9 21.9 61.92 1.2
NOT - Roque de los Muchachos La Palma 9.8 2.9 68.3 0
Puerto Naos La Palma 26.3 22.3 40.2 6.6
Franceses - Garafía La Palma 24.7 19.2 58 3.2
PN. Caldera de Taburiente La Palma 19.9 15.3 39.06 10.6
Casa Forestal - Garafía La Palma 18 14.1 23 4
Los Llanos de Aridane La Palma 22.3 19.3 23 0
Santo Domingo - Garafía La Palma 23.2 19.2 62.64 13.4
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma 26.8 22.4 88.92 2.6
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma 19.6 16.3 50.04 4
Aeropuerto El Hierro El Hierro 27.9 23.9 64.8 0.9
Salinas - Fuencaliente (AEMET) La Palma 24.9 22.5 62.28 10
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma 18.3 15.7 62.28 9.2
San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma 25 19.7 65.16 6
CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma 20.2 17 43.74 0.6
Los Llanos de Aridane La Palma 24.4 19.8 0 3.2
Puerto de Tazacorte La Palma 25.6 23 18 1.8
Museo del vino - Las Manchas La Palma 20.7 17.9 25 5.2
Barlovento La Palma 23.1 17.7 41.8 0.8
Malpaso - El Pinar El Hierro 16 11.2 93.4 7.6
La Dehesa - Frontera El Hierro 22 21.3 33.2 0.9
Timijiraque - Valverde El Hierro 28.9 26.4 42.3 0.3
El Cedro - Hermigua La Gomera 17.5 13.4 29.9 0
Vallehermoso La Gomera 27.1 23.3 61.8 0.4
Alojera - Vallehermoso La Gomera 24.7 21.2 59.8 0.3
Alajeró La Gomera 19.7 16.4 71.3 17.2
Betancuria Fuerteventura 25.9 21.5 59.9 0.4
Pájara Fuerteventura 28 23.1 34.7 0.5
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura 26.3 21 58.5 0.9
Órzola - Haría Lanzarote 29.3 22.7 55.8 2
Famara - Teguise Lanzarote 28.8 23.5 58 2.8
Costa Teguise - Teguise Lanzarote 25.7 21.3 37.1 0.9
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote 25.6 22.5 38.1 0.8
Yaiza Lanzarote 27.6 22.2 53 7.3
Santa María de Guía Gran Canaria 28.4 22.2 69.1 10.4
Villa de Moya Gran Canaria 26.8 20.1 76.5 0.1
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria 27.8 22.8 21.7 15.5
La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria 21.8 17.3 73.5 39.7
Acusa - Artenara Gran Canaria 20.8 16.9 63.3 19.1
El Risco - Agaete Gran Canaria 28.8 23 50.5 0.1
Mogán Gran Canaria 25.4 20.7 83.1 11.6
Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 23.6 18.8 72.7 1.2
Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 23.7 18.1 48.3 0.7
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 24.7 21.5 27.1 0.3
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 24.5 20.8 52.3 0.1
Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife 24 17 38.3 0.1
La Montañeta - Garachico Tenerife 20.5 16.3 78.2 7
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife 22.5 19.3 55.9 0.5
La Escalona - Vilaflor Tenerife 18.3 15 62 5.9
Breña Baja (Medianías) La Palma 18.6 15.3 104.4 0
Tigalate - Mazo La Palma 21.7 19 86.1 7.8
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma 20.1 16.6 76.2 3.1
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria 26.4 22.9 61.2 6.6
El Pinar - AEMET El Hierro 18.4 15.5 65.52 6
San Andrés - Valverde El Hierro 17.8 14.3 78.84 4
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma 11 5.8 105.8 0.6
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma 27.1 20.4 0 5.1
El Paso La Palma 20.6 17.9 51.5 6.6
La Orotava, Cañadas Teide Tenerife 12.2 8.6 111.9 22.4
Adeje Tenerife 25.7 22.8 0 0.6
Anaga Tenerife 25.3 22.1 28.8 1.2
Arico Tenerife 27.4 19.7 91.08 1.6
San Cristóbal de La Laguna Tenerife 20.8 15.4 50.76 0.8
Tacoronte Tenerife 25.7 21.5 52.56 0
Candelaria Tenerife 24.2 19.3 30.96 0.2
San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 25.9 21.8 48.24 1.4
Agüimes Gran Canaria 27.2 21.7 81 9.6
Tejeda Gran Canaria 19.6 16.8 93.96 15.8
Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria 15.8 12.7 97.56 0
Maspalomas Gran Canaria 25.3 23.1 50.4 1.2
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 28.6 24 61.56 29.4
Telde, Melenara Gran Canaria 27.1 22.2 40.68 6
Telde, Centro Forestal Gran Canaria 27.5 20.5 44.64 33.4
Llano de las Cuevas La Palma 17.5 14.5 0 11.4
Humilladeros El Hierro 17.2 13.2 68.4 12.8
Isora-Tajace El Hierro 19.6 15.8 46.1 0.1
Tijarafe La Palma 20.4 17.2 40.2 9.4
Tacande de abajo La Palma 20.1 17.3 53.1 5.8
La Sabina - Mazo La Palma 22.3 18.5 39.2 5.8
Tenagua - Puntallana La Palma 27 20.3 71.6 19.6
Monte de Luna - Mazo La Palma 21.3 17.3 100.2 1.3
El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro 19.7 17 49.32 6.2
Santa Cruz de La Palma La Palma 27.9 21.3 114.1 11.1
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma 10.8 4.8 66.6 0
Aguacencio - Breña Alta La Palma 23.9 18.8 74.5 23.1
Túnel Viejo La Palma 16.4 13.7 0 21.5
La Rosa - El Paso La Palma 19 15.8 37.8 12.4
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma 22.3 18.9 10.1 3.9
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma 26.3 21.2 47.9 19.3
Monte - Puntallana La Palma 23.5 16.8 0 6.1
La Capellania - La Oliva Fuerteventura 29.7 21.5 43.9 5.6
Villaverde - La Oliva Fuerteventura 28.5 22.6 49.7 0.8
La Pared - Pájara Fuerteventura 28.5 22.5 39.6 0.3
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura 29.4 23.3 61.2 0.6
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura 26.9 24 59.5 0.1
Tuineje Fuerteventura 25.8 21.7 55.4 1.1
Pueblo - Tazacorte La Palma 27.2 20.7 27.4 0
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma 23.3 15.5 0 7.8
Tazacorte II La Palma 25.7 21.3 23.7 4.3
Caldereta - La Oliva Fuerteventura 29.1 21.9 48.3 0
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura 29.5 22 55 5.1
Alcalá - Guía de Isora Tenerife 27.5 20.7 10.1 3.1
Hoya Grande - Adeje Tenerife 26.3 19.3 4.7 1.9
La Cañada Verde - Arona Tenerife 25.4 21.1 17.3 0.2
Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife 27.7 23 10.4 2
El Polvillo - Los Silos Tenerife 27.2 21.7 27.4 1.5
Aguamansa - La Orotava Tenerife 21.3 11.3 14.4 0.5
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife 16.1 11 34.9 0
Araya - Candelaria Tenerife 24.2 18.4 9.4 0.3
Añavingo - Arafo Tenerife 20.7 14.9 13.3 0.5
Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife 19.2 15.4 28.1 6
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife 12.8 7.2 15.1 18.7
Los Topos - Vilaflor Tenerife 14.4 10.5 33.1 10.6
Montaña Picachos - Arico Tenerife 17.7 11.7 92.5 4.6
Trevejos - Vilaflor Tenerife 17 14.2 26.6 9.2
El Frontón - Vilaflor Tenerife 17.7 14.9 27 14.8
Garachico Tenerife 28.3 23.3 18.5 1.8
Guincho - Icod de los Vinos Tenerife 30.2 22.7 13.3 2.6
Redondo - Icod de los Vinos Tenerife 25.7 17.4 13.7 2.2
Llanito Perera - Icod de los Vinos Tenerife 26.2 18.9 10.8 2.4
El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife 28.2 22.3 20.9 1.1
San José - San Juan de la Rambla Tenerife 27 20 23.4 0.2
San Juan - Tacoronte Tenerife 24.8 18.3 15.5 1
Tejina - La Laguna Tenerife 27.4 21.6 15.8 0.4
Los Realejos - El Rosario Tenerife 24.9 16.2 19.4 0.4
El Ratiño - La Orotava Tenerife 26.4 20.1 15.5 0
Malpaís - Santa Úrsula Tenerife 28 20.5 14 0
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 25.5 21.4 23 0
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 22 16.8 15.5 0.7
Charco del Pino - Abona Tenerife 23.3 18.7 33.5 13.2
Cruz de Tea - Abona Tenerife 21 15.5 48.6 108.1
Villa de Arico - Arico Tenerife 26.4 18.3 28.1 4
Lomo de Mena - Güímar Tenerife 25 18.8 32 1.7
Valverde (AEMET) El Hierro 22.9 17.9 64.44 3.8
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma 20.4 16.8 25 6.8
Las Caletas - Fuencaliente La Palma 21.4 18 31.2 1.8
Triquivijate - Antigua Fuerteventura 27 20.7 33.2 0
Finca Amado - Breña Baja La Palma 24.4 19.3 42.1 5.8
Aeropuerto - La Palma La Palma 28 22 43 0
Madrelagua - Valleseco Gran Canaria 18.5 16.8 46.3 6.1
Llano de Tauce - Barlovento La Palma 11.6 5.9 114.1 46.5
Cam. La Costa - Tejina Tenerife 27.1 21.3 57.9 0
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura 26.5 22.2 49.7 0.4
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura 26.5 22.2 49.7 0.4
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura 25.8 22.4 31.8 0.6
Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura 26.7 24.9 40.7 0
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura 28.9 23.7 59 0.3
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura 30.3 21.9 45.4 3.8
El Pinar - Puntagorda La Palma 19.1 15.5 42.2 5.1
Garafía III La Palma 21 17 71.6 16.7
Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma 20.3 17.5 46 5.2
Cardon - Tuineje Fuerteventura 26.3 21.4 60.5 0.5
Arona I Tenerife 21.8 18.1 11.2 1.2
Finca Franceses - Garafía La Palma 23.4 17.7 52.97 4.6
Miranda - Breña Alta La Palma 23.5 18.5 47.9 11
Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma 25.6 19.4 45.2 1.2
Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma 22.8 19 27.7 7.4
Llano del Morro - El Rosario Tenerife 24.3 17.4 14.8 0.2
Los Llanitos - El Rosario Tenerife 22.4 15.5 23 0
El Charco - Fuencaliente (Cabildo) La Palma 19.7 16.2 26.64 2.6
Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma 19.9 16.3 38 4
Lomo Oscuro - Mazo La Palma 23 18 53.3 3.8
Punta Teno - Buenavista del Norte Tenerife 25.7 23.1 79.2 2.3
CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife 27.1 23.9 36 1.2
Tijoco de arriba - Adeje Tenerife 19.7 16.3 40.1 6
La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 27.8 23.4 55.4 0.4
Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 22.6 19 40.9 0.1
Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 26.5 23.5 41.9 0
Casa Forestal de Ojeda - Mogan Gran Canaria 19 16.6 41.2 19.9
Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 23.2 19.3 25.6 19.4
Las Nareas - Ingenio Gran Canaria 23.5 18 23.8 21.6
SkyPalma - Puntagorda La Palma 16.7 12.8 82.1 0.2
Tamaduste - Valverde El Hierro 29 23.4 46.1 0
Las Cuevas - Tazacorte La Palma 24.9 20.5 27.7 3.6
Taibique - El Pinar El Hierro 19.3 16.8 43.9 3.8
Los Menores - Barlovento La Palma 27.9 21.8 24.1 1.3
El Roque II - El Pinar El Hierro 19.3 16.2 51.4 5.8
Las Manchas (AEMET) La Palma 22.2 18.8 46.8 5.7
Puntagorda (AEMET) La Palma 20.2 16.6 78.48 4
Cam. Machín - Garafía La Palma 16.8 13.3 46 7.62
Polideportivo La Galga - Puntallana La Palma 28.3 18.3 26.9 5.08
Los Perdomos - Puntallana La Palma 26.6 20.2 33.8 11.99
Paso de Abajo La Palma 20 17.2 36.7 10.69

Die Daten der Stationen werden von verschiedenen Portalen und Organisationen bezogen. Die prinzipiellen Datenquellen sind AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink und persönliche Webseiten mit öffentlichen Daten.

Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.

Apalmet nutzt eigene Cookies sowie Cookies von Dritten um unsere Dienstleistungen zu verbessern Cookies.