KANARISCHE WETTERSTATIONEN

FRÜHERE TAGE PRÜFEN

Station Temperatur MAX Temperatur MIN Wind Niederschlag
ºC ºC km/h mm
Zamagallo - Puntallana La Palma 23.1 15.6 26.64 3.6
El Pueblo - Mazo La Palma 23.1 16.3 23 9.6
Cumbre Nueva La Palma 15.7 9.6 16 4.8
Centro de Visitantes - El Paso La Palma 20.2 13.8 13 4.6
Granja - Garafía La Palma 20.2 13.5 20 0.2
Santo Domingo I - Garafía La Palma 23.7 17.8 28.3 3.8
Bellido - Tijarafe La Palma 21 14.6 16 1.4
Miraflores - S/C La Palma La Palma 25.8 16.3 10.98 4.8
Los Sauces La Palma 22.9 18 13 2.8
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma 24.3 20.3 26 1.4
Aeropuerto Sur Tenerife 24.7 18.4 68.4 30
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife 19.6 16.9 33.48 10.3
Salinas - Fuencaliente La Palma 25.2 20.3 47.52 5.2
San Sebastián de la Gomera La Gomera 25.8 21.1 39.24 7.5
Frontera - AEMET El Hierro 24.1 18.6 87.12 18
Agulo La Gomera 21.7 14.1 72.72 6.8
Vallehermoso La Gomera 25.7 18.3 38.88 7.8
Izaña Tenerife 7.4 5.6 79.2 6.2
San Juan de la Rambla Tenerife 19.6 16.2 48.6 2.4
Güímar Tenerife 24.1 18.4 55.44 24
La Victoria de Acentejo Tenerife 21.1 16.6 30.24 7.4
Agaete Gran Canaria 25.7 22.2 72.72 0.6
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 24.9 21.4 38.16 0.4
Mogán Gran Canaria 27.1 22.1 35.28 0
San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 20.9 17.8 44.28 0.2
Valleseco Gran Canaria 20.1 16.4 44.64 1
Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura 25.7 22.6 37.8 0.2
Antigua Fuerteventura 26.4 19.9 34.2 0
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura 23.6 22.4 35.64 0
Playa Blanca Lanzarote 24.7 22.5 34.2 0.4
La Oliva Fuerteventura 25.4 20.1 34.56 0
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura 25.6 22.4 24.48 0
Tías Lanzarote 24.5 19 28.8 0.8
Tinajo Lanzarote 26.2 19.6 39.96 0
Teguise Lanzarote 27 21.6 42.12 0.4
Haría Lanzarote 25.5 19.3 30.6 0
NOT - Roque de los Muchachos La Palma 7.6 3.6 39.5 0
Puerto Naos La Palma 25.4 20.4 45.1 5.8
Franceses - Garafía La Palma 21.8 18.5 18.72 0.4
PN. Caldera de Taburiente La Palma 20.5 14.5 21 2.2
Casa Forestal - Garafía La Palma 19.6 13.3 14 0.6
Los Llanos de Aridane La Palma 23.6 17.9 12.6 0
Santo Domingo - Garafía La Palma 23.6 18.4 45.36 0.2
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma 25.7 21.1 48.24 3.3
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma 22 15.8 34.56 2.4
Aeropuerto El Hierro El Hierro 24.9 19.5 81.72 6.8
Salinas - Fuencaliente (AEMET) La Palma 25.2 20.3 47.52 5.2
Tegueste Tenerife 22.2 18.4 23.4 6.6
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma 19.7 13.8 30.96 5
San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma 22.9 18.2 28.08 2.6
CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma 20.9 14.3 20.34 0
Los Llanos de Aridane La Palma 28.3 18 0 3.4
Puerto de Tazacorte La Palma 26.7 20.6 18 2.8
Las Cabezadas - Puntagorda La Palma 22.8 15 29.5 0.5
Museo del vino - Las Manchas La Palma 23.3 15.6 20.34 6.8
Barlovento La Palma 20.9 17.2 25.7 1.5
Malpaso - El Pinar El Hierro 16.2 9.9 69.8 0
La Dehesa - Frontera El Hierro 18.9 18.9 16.7 9.7
Timijiraque - Valverde El Hierro 26.5 21.7 15.4 0
El Cedro - Hermigua La Gomera 17.4 7.6 37 12
Vallehermoso La Gomera 25.4 18.8 41 13.2
Alojera - Vallehermoso La Gomera 26.2 17.5 37.8 22
Alajeró La Gomera 19.8 13.7 48 18.4
Betancuria Fuerteventura 26.2 19.3 28.1 0.1
Pájara Fuerteventura 27.9 20.9 25.6 0
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura 27 20.3 39.4 0.1
Órzola - Haría Lanzarote 26.2 21.8 36.6 0
Famara - Teguise Lanzarote 28 21.6 49.8 0.7
Costa Teguise - Teguise Lanzarote 24.8 22.2 20.2 0
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote 25 22.4 21.8 0.1
Yaiza Lanzarote 26.6 20.4 42.7 0.4
Santa María de Guía Gran Canaria 25.2 20.2 21 0.5
Villa de Moya Gran Canaria 24 19.3 42.6 0
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria 24.3 22.6 29 0
La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria 20.1 16 38.2 2
Acusa - Artenara Gran Canaria 20 17.5 39.8 0.3
El Risco - Agaete Gran Canaria 26.9 21.5 33.6 0
Mogán Gran Canaria 25.7 21.6 18.3 0.2
Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 23.4 18.9 42.3 0.3
Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 21.1 17.4 68.1 4
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 22.4 19.1 32.2 3.7
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 21.1 18.1 26.8 2.4
Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife 21.4 16.2 26.2 3.3
La Montañeta - Garachico Tenerife 20.9 14.1 46.8 7.9
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife 22.3 16.3 58 8.5
La Escalona - Vilaflor Tenerife 18.5 13.1 43.6 38.5
Breña Baja (Medianías) La Palma 21.7 13 50.4 32.9
Tigalate - Mazo La Palma 22.3 15.9 49.9 18.4
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma 21.9 14.5 39.7 16.8
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria 24.5 21.5 25.92 0.4
El Pinar - AEMET El Hierro 20.2 13.6 61.2 15.6
San Andrés - Valverde El Hierro 17.6 15.3 32.04 10
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma 9.2 6.5 65.88 0
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma 24.9 19.9 0 2
El Paso La Palma 22 16.9 25.7 6.6
La Orotava, Cañadas Teide Tenerife 9.4 6.8 55.44 46.4
Adeje Tenerife 25.6 18.5 0 8
Anaga Tenerife 24.1 20.5 35.28 10.6
Arico Tenerife 22.5 17.4 48.6 15.4
San Cristóbal de La Laguna Tenerife 16.4 13.6 32.76 8.2
Tacoronte Tenerife 23.2 19 34.56 3.2
Candelaria Tenerife 20.2 17.5 26.28 7.4
San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 25.5 21.6 16.92 0.2
Agüimes Gran Canaria 23 19.9 21.96 0.4
Tejeda Gran Canaria 19.8 16.8 55.08 1.6
Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria 15.3 12.1 55.44 0
Maspalomas Gran Canaria 24.5 22.9 30.24 0
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 26.5 20 39.6 0.8
Telde, Melenara Gran Canaria 25.1 20.9 21.6 0.4
Telde, Centro Forestal Gran Canaria 22.9 19.2 25.56 0.6
Llano de las Cuevas La Palma 21 12.9 0 5
Humilladeros El Hierro 16.8 10.9 44.3 0
Isora-Tajace El Hierro 18.6 13.7 42.8 0.2
El Roque - El Pinar El Hierro 20.2 14.7 41 0
Tijarafe La Palma 21.4 16.1 33.8 0.8
Tacande de abajo La Palma 22.4 15.3 24.1 5.1
La Sabina - Mazo La Palma 22 15.8 32.4 20.8
Tenagua - Puntallana La Palma 24.4 18.2 31.4 4.6
Monte de Luna - Mazo La Palma 22.7 15.7 64 14.2
El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro 21 14 46.8 13
Santa Cruz de La Palma La Palma 26 18.5 42 6.9
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma 8.7 5.9 42.8 0
Aguacencio - Breña Alta La Palma 26.3 17.3 28.8 18
Túnel Viejo La Palma 18.8 12.4 0 5.1
La Rosa - El Paso La Palma 20.9 13.8 16.2 5
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma 24.7 16.8 7.2 3.9
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma 25.3 19.4 14.8 15.7
Monte - Puntallana La Palma 23.7 14.4 0 4.3
La Capellania - La Oliva Fuerteventura 26.1 21.1 14.8 0
Villaverde - La Oliva Fuerteventura 26.3 19.7 38.5 0
La Pared - Pájara Fuerteventura 27.1 22 59.4 0
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura 23.9 22 24.12 0.3
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura 28.3 22.3 42.4 0.2
Tuineje Fuerteventura 27.5 20.9 27.7 0.2
Pueblo - Tazacorte La Palma 27 18.9 37.8 0
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma 19.9 14.8 0 5.7
Tazacorte II La Palma 26.2 19.4 12.9 3.6
Caldereta - La Oliva Fuerteventura 25.1 20.6 19.3 0
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura 24.5 21.4 0 0
Alcalá - Guía de Isora Tenerife 28.2 18.2 8.3 7.4
Hoya Grande - Adeje Tenerife 24.6 16.3 6.5 19.9
La Cañada Verde - Arona Tenerife 24.7 17.4 8.6 13.2
Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife 26 18.7 13 1.7
El Polvillo - Los Silos Tenerife 24.9 17 13.7 2.2
Aguamansa - La Orotava Tenerife 18 11.9 9 7.4
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife 13 9.3 29.2 11.4
Araya - Candelaria Tenerife 20 16.8 8.6 4.8
Añavingo - Arafo Tenerife 17.3 14.2 8.3 5.3
Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife 18.8 13.6 27.4 21.2
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife 9.3 6.6 13.3 38.5
Los Topos - Vilaflor Tenerife 11.5 8.1 16.6 30.1
Montaña Picachos - Arico Tenerife 13.8 10.9 65.9 2.6
Trevejos - Vilaflor Tenerife 16.2 12.4 18.7 20.6
El Frontón - Vilaflor Tenerife 16.3 11.9 20.2 22.8
Garachico Tenerife 26.5 20.2 16.3 2.1
Guincho - Icod de los Vinos Tenerife 28.3 18 16.2 1.2
Redondo - Icod de los Vinos Tenerife 17.9 17.1 3.6 0
Llanito Perera - Icod de los Vinos Tenerife 23 16.8 10.4 3.7
El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife 25.5 18.8 20.2 2.6
San José - San Juan de la Rambla Tenerife 21.7 19.2 21.2 2.4
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife 20.3 15.8 5.8 7
San Juan - Tacoronte Tenerife 22.4 17.8 12.2 9.2
Tejina - La Laguna Tenerife 23.8 16.3 13.7 2
Los Realejos - El Rosario Tenerife 19.6 15.6 13.7 2.2
El Ratiño - La Orotava Tenerife 23.7 19.1 13.7 2.2
Malpaís - Santa Úrsula Tenerife 24.1 19.5 13.3 6.1
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 24.8 19.4 29.5 3.8
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 18.4 15.3 13.3 7.1
Charco del Pino - Abona Tenerife 22.5 16.1 22.7 12.9
Cruz de Tea - Abona Tenerife 19.1 13.8 37.4 21.4
Villa de Arico - Arico Tenerife 22.4 16.3 14.4 24.3
Lomo de Mena - Güímar Tenerife 22.3 15.8 20.9 27.1
Valverde (AEMET) El Hierro 20.6 15.7 66.6 12
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma 21.6 16.1 21 0.8
Las Caletas - Fuencaliente La Palma 24 16.1 24.5 14.2
Finca Amado - Breña Baja La Palma 24.7 17.1 23.8 6.9
Aeropuerto - La Palma La Palma 26 20 37 0
Llano de Tauce - Barlovento La Palma 9.3 6.4 55.8 2.8
Cam. La Costa - Tejina Tenerife 24.8 20.8 45.1 2.3
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura 25.5 22 28.5 0.1
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura 25.5 22 28.5 0.1
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura 27.1 21.8 22.3 0.1
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura 24.7 22 19.6 0
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura 24.6 21.6 25.9 0
El Pinar - Puntagorda La Palma 21.6 14.6 27.7 0.5
Garafía III La Palma 22.8 16.4 33.1 0.3
Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma 23.1 15.7 30.9 0.4
Cardon - Tuineje Fuerteventura 28 19.7 25.6 0.3
Arona I Tenerife 21.7 15.2 5.4 17.2
Finca Franceses - Garafía La Palma 20.7 16.3 11.25 0.6
Miranda - Breña Alta La Palma 25.9 16.2 23.8 26.9
Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma 22.2 18.7 19.8 0
Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma 25.4 17.5 16.6 5.4
Llano del Morro - El Rosario Tenerife 19.2 16.2 9.4 18.5
Los Llanitos - El Rosario Tenerife 17.5 13.9 14.2 10.9
El Charco - Fuencaliente (Cabildo) La Palma 21.4 13.9 16 18
Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma 21.7 15.3 25.02 0.6
Lomo Oscuro - Mazo La Palma 22.5 16.1 33.1 17.3
CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife 28.3 20.2 37.1 12
Tijoco de arriba - Adeje Tenerife 19.6 13.5 31.1 21.6
Rasca - Arona Tenerife 22.6 19.5 42.6 13.5
La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 25.4 22.2 45.4 3.8
Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 20.2 17.2 24.6 7.2
Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 24 20.4 29.2 8.8
Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 23.7 18.4 14.8 0.5
Las Nareas - Ingenio Gran Canaria 21.7 16.4 7.2 0.8
SkyPalma - Puntagorda La Palma 16.7 12.7 44.6 0
Tamaduste - Valverde El Hierro 27.4 19.9 58.7 7.6
Las Cuevas - Tazacorte La Palma 25.7 18.7 22 5.1
Taibique - El Pinar El Hierro 20.5 14.8 24.5 16.5
Los Menores - Barlovento La Palma 25 20.6 16.1 2
El Roque II - El Pinar El Hierro 20.6 15.1 47.6 14.7
Las Manchas (AEMET) La Palma 24.2 17.8 30.24 7.2
Puntagorda (AEMET) La Palma 20.8 16.3 53.64 0.6
Cam. Machín - Garafía La Palma 19.5 11.7 27 0.76
Polideportivo La Galga - Puntallana La Palma 23.9 17.2 0 1.78
Los Perdomos - Puntallana La Palma 24.4 18.3 29.5 4.39
Paso de Abajo La Palma 23.8 15.9 18.4 4.9

Die Daten der Stationen werden von verschiedenen Portalen und Organisationen bezogen. Die prinzipiellen Datenquellen sind AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink und persönliche Webseiten mit öffentlichen Daten.

Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.

Apalmet nutzt eigene Cookies sowie Cookies von Dritten um unsere Dienstleistungen zu verbessern Cookies.