ESTACIONES METEOROLÓGICAS CANARIAS
CONSULTA DIAS ANTERIORES
Cargando datos…
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Estación | Temperatura MAX | Temperatura MIN | Viento | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| ºC | ºC | km/h | mm | |
| El Pueblo - Mazo La Palma | 22.8 | 18.5 | 23.4 | 3.2 |
| Centro de Visitantes - El Paso La Palma | 23.7 | 15.8 | 22 | 0 |
| Granja - Garafía La Palma | 17.9 | 14.9 | 31.32 | 8.6 |
| Santo Domingo I - Garafía La Palma | 25.3 | 19.7 | 30.6 | 2.5 |
| Laguna Barlovento La Palma | 22.5 | 17.1 | 0 | 6.5 |
| Bellido - Tijarafe La Palma | 22.6 | 15.1 | 12.6 | 0 |
| Miraflores - S/C La Palma La Palma | 27.9 | 19.3 | 18.72 | 0.8 |
| Los Sauces La Palma | 24.5 | 19.2 | 12.6 | 6.2 |
| Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma | 24.9 | 21.8 | 26.64 | 2.6 |
| Aeropuerto Sur Tenerife | 28 | 24.8 | 46.44 | 0 |
| Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife | 20.5 | 17.7 | 57.6 | 5.5 |
| Salinas - Fuencaliente La Palma | 27 | 24.2 | 52.56 | 0 |
| San Sebastián de la Gomera La Gomera | 25.5 | 24.2 | 48.24 | 0 |
| Frontera - AEMET El Hierro | 24.6 | 24 | 30.96 | 0 |
| Agulo La Gomera | 18.6 | 16.8 | 23.76 | 4.8 |
| Izaña Tenerife | 11.5 | 11.5 | 49.32 | 0 |
| San Juan de la Rambla Tenerife | 18.2 | 17.3 | 29.16 | 0 |
| Güímar Tenerife | 28.2 | 25.3 | 57.24 | 0 |
| La Victoria de Acentejo Tenerife | 20 | 18.7 | 29.52 | 6.4 |
| Agaete Gran Canaria | 26.9 | 22.5 | 38.88 | 3.4 |
| Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria | 26.3 | 22.9 | 47.52 | 0 |
| Mogán Gran Canaria | 25.5 | 23.8 | 24.84 | 0 |
| San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 24.4 | 17.3 | 30.6 | 0 |
| Valleseco Gran Canaria | 20.6 | 16.2 | 29.52 | 4.8 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura | 25.9 | 23.5 | 68.76 | 0 |
| Antigua Fuerteventura | 23.9 | 20.2 | 63.72 | 0 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura | 24.6 | 22.9 | 49.32 | 0 |
| Playa Blanca Lanzarote | 25.4 | 23 | 45 | 0 |
| Tías Lanzarote | 23.5 | 19.3 | 57.6 | 0 |
| Tinajo Lanzarote | 21.6 | 21.6 | 42.84 | 0 |
| NOT - Roque de los Muchachos La Palma | 17.3 | 9.7 | 51.2 | 0 |
| Puerto Naos La Palma | 26.6 | 23.9 | 22.5 | 0 |
| Franceses - Garafía La Palma | 22.3 | 19.6 | 25.02 | 3.4 |
| PN. Caldera de Taburiente La Palma | 21.7 | 16.2 | 23.4 | 0 |
| Casa Forestal - Garafía La Palma | 19.1 | 14.3 | 18.72 | 6.4 |
| Los Llanos de Aridane La Palma | 24.8 | 20.7 | 14.04 | 0 |
| Santo Domingo - Garafía La Palma | 23.5 | 20.3 | 45.36 | 6 |
| Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma | 25.4 | 23.2 | 51.84 | 0.1 |
| Las Cabezadas - Tijarafe La Palma | 23.1 | 18.1 | 19.44 | 0 |
| Aeropuerto El Hierro El Hierro | 25.4 | 24 | 51.84 | 0.3 |
| San Isidro - Breña Alta La Palma | 23.6 | 17.8 | 23.4 | 0.4 |
| Salinas - Fuencaliente La Palma | 25.8 | 24.2 | 52.2 | 0 |
| Tegueste Tenerife | 22.4 | 18.3 | 28 | 6.2 |
| Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma | 25.6 | 25.6 | 26.28 | 0 |
| San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma | 21.7 | 20 | 22.68 | 7.6 |
| Los Llanos de Aridane La Palma | 27.8 | 20.9 | 0 | 0 |
| El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma | 23.4 | 15.8 | 0 | 4.4 |
| Puerto de Tazacorte La Palma | 28.3 | 23.5 | 15.66 | 0 |
| Museo del vino - Las Manchas La Palma | 24.1 | 18.6 | 15 | 0 |
| Barlovento La Palma | 21.2 | 18.1 | 20.9 | 7.9 |
| Frontera El Hierro | 25.1 | 21.2 | 31.6 | 2.2 |
| Malpaso - El Pinar El Hierro | 15.3 | 11 | 70.2 | 0.1 |
| La Dehesa - Frontera El Hierro | 24 | 22.4 | 51 | 1.2 |
| El Cedro - Hermigua La Gomera | 18.5 | 15.7 | 27.6 | 6.2 |
| Vallehermoso La Gomera | 24.5 | 22.8 | 46.5 | 1.4 |
| Alojera - Vallehermoso La Gomera | 24.7 | 21.6 | 75.6 | 3 |
| Alajeró La Gomera | 22.5 | 17.5 | 53 | 2 |
| Betancuria Fuerteventura | 23.9 | 18.9 | 59.3 | 0 |
| Pájara Fuerteventura | 25.5 | 21.1 | 42.9 | 0 |
| Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura | 26.5 | 20.4 | 54.9 | 0 |
| Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura | 26.1 | 22.6 | 63.9 | 0 |
| Órzola - Haría Lanzarote | 24.8 | 22.8 | 49.5 | 0 |
| Famara - Teguise Lanzarote | 24.3 | 22.8 | 43.1 | 0 |
| Teguise II Lanzarote | 22.7 | 19.5 | 60.4 | 0 |
| Costa Teguise - Teguise Lanzarote | 26.6 | 22.6 | 54 | 0 |
| Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote | 26.5 | 22.7 | 54.1 | 0 |
| Yaiza Lanzarote | 25.5 | 20.8 | 46.5 | 0 |
| Santa María de Guía Gran Canaria | 24 | 21.2 | 34.8 | 1.3 |
| Villa de Moya Gran Canaria | 22.7 | 18 | 30.9 | 0 |
| Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria | 26.5 | 23 | 35.6 | 0 |
| La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria | 22.7 | 14.1 | 31.5 | 4 |
| Acusa - Artenara Gran Canaria | 19.7 | 14.9 | 59.6 | 1.8 |
| El Risco - Agaete Gran Canaria | 26.6 | 22 | 52.4 | 1.9 |
| Mogán Gran Canaria | 27.1 | 21.4 | 45 | 0 |
| Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 26.8 | 18.9 | 22.1 | 0 |
| Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 19.4 | 18 | 36.6 | 1.6 |
| Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 24.9 | 20.8 | 42.5 | 1.9 |
| La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 23.1 | 20 | 58.1 | 0.2 |
| Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife | 21.3 | 14.9 | 20.6 | 0.3 |
| Galería de Vergara - La Guancha Tenerife | 22.2 | 14.1 | 13 | 0 |
| La Montañeta - Garachico Tenerife | 18.2 | 15.2 | 33 | 1.4 |
| Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife | 23.5 | 19.8 | 43.7 | 0 |
| La Escalona - Vilaflor Tenerife | 21 | 15.6 | 20.3 | 0 |
| Breña Baja (Medianías) La Palma | 20 | 11.7 | 30.2 | 0.8 |
| Tigalate - Mazo La Palma | 23.3 | 18.6 | 53.3 | 1.8 |
| Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma | 25 | 18 | 34.1 | 0 |
| Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria | 27.7 | 22.1 | 72.36 | 0.4 |
| El Pinar - AEMET El Hierro | 19.7 | 18.1 | 41.4 | 3.6 |
| San Andrés - Valverde El Hierro | 16.4 | 14.5 | 44.28 | 1.2 |
| Roque de los Muchachos - AEMET La Palma | 17.3 | 11.9 | 52.56 | 0 |
| El Paso La Palma | 23.3 | 19.1 | 25.7 | 0 |
| La Orotava, Cañadas Teide Tenerife | 22.6 | 14.5 | 44.64 | 0 |
| Adeje Tenerife | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 |
| Anaga Tenerife | 24.1 | 24.1 | 30.96 | 0.6 |
| Candelaria Tenerife | 23 | 23 | 22.68 | 0 |
| San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 30.4 | 22.3 | 49.68 | 0 |
| Agüimes Gran Canaria | 20.9 | 20.9 | 45.36 | 0.4 |
| Tejeda Gran Canaria | 17.4 | 17.4 | 25.56 | 0.3 |
| Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria | 17.7 | 11.7 | 38.52 | 0 |
| Maspalomas Gran Canaria | 26.2 | 26.2 | 24.12 | 0 |
| La Aldea de San Nicolás Gran Canaria | 27.5 | 24.1 | 65.16 | 2.6 |
| Telde, Melenara Gran Canaria | 23.8 | 23.8 | 31.32 | 0 |
| Telde, Centro Forestal Gran Canaria | 21.8 | 21.8 | 38.52 | 0 |
| Llano de las Cuevas La Palma | 25.4 | 16.3 | 0 | 0 |
| Humilladeros El Hierro | 16.3 | 11.6 | 29.2 | 0.1 |
| Isora-Tajace El Hierro | 19.8 | 15.9 | 59.8 | 0.4 |
| El Roque - El Pinar El Hierro | 23.7 | 18.3 | 32.4 | 12 |
| Tijarafe La Palma | 22.2 | 18.6 | 19.3 | 0 |
| Tacande de abajo La Palma | 23.8 | 18 | 30.6 | 0 |
| La Sabina - Mazo La Palma | 22 | 17.9 | 38.2 | 2 |
| La Alameda - S/C La Palma La Palma | 26.7 | 22.4 | 31.4 | 2 |
| Monte de Luna - Mazo La Palma | 23.8 | 18.9 | 67 | 0 |
| El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro | 20.1 | 18.2 | 73.08 | 4 |
| Santa Cruz de La Palma La Palma | 26.1 | 21.5 | 68.9 | 1.9 |
| El Paso La Palma | 23.6 | 17.6 | 25.65 | 0 |
| GTC - Roque de Los Muchachos La Palma | 18.1 | 10.5 | 49.3 | 0 |
| Aguacencio - Breña Alta La Palma | 26 | 18.7 | 20.2 | 0.4 |
| Túnel Viejo La Palma | 20.2 | 14 | 0 | 0.5 |
| La Rosa - El Paso La Palma | 24.7 | 15.7 | 14.4 | 0 |
| Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma | 27.7 | 20.3 | 9.4 | 0 |
| Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma | 26.4 | 21.4 | 33.1 | 1.8 |
| Monte - Puntallana La Palma | 22 | 15.8 | 0 | 7.6 |
| La Capellania - La Oliva Fuerteventura | 26.2 | 21.6 | 34.9 | 0 |
| Villaverde - La Oliva Fuerteventura | 25.7 | 20.7 | 56.8 | 0 |
| La Pared - Pájara Fuerteventura | 26.8 | 21.9 | 48.9 | 0 |
| Aeropuerto - AEMET Fuerteventura | 26.4 | 23.3 | 50.04 | 0 |
| Tuineje Fuerteventura | 27.8 | 21.4 | 62.3 | 0 |
| Pueblo - Tazacorte La Palma | 28.9 | 22.8 | 22.3 | 0 |
| Cubo de La Galga - Puntallana La Palma | 20.8 | 13.7 | 0 | 2.7 |
| Tazacorte II La Palma | 27.4 | 22.8 | 15.8 | 0 |
| Caldereta - La Oliva Fuerteventura | 27.3 | 20.9 | 53.1 | 0 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura | 26.3 | 22.1 | 42.2 | 0 |
| Alcalá - Guía de Isora Tenerife | 32.6 | 19.9 | 7.9 | 0 |
| Hoya Grande - Adeje Tenerife | 28.9 | 19.4 | 4.3 | 0 |
| La Cañada Verde - Arona Tenerife | 30.9 | 19.4 | 11.2 | 0 |
| Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife | 26.2 | 21.8 | 12.6 | 1.2 |
| El Polvillo - Los Silos Tenerife | 27.3 | 21.2 | 12.2 | 0.4 |
| Aguamansa - La Orotava Tenerife | 19.3 | 11.7 | 8.6 | 0.5 |
| Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife | 17.3 | 9.6 | 52.6 | 0 |
| Araya - Candelaria Tenerife | 31.8 | 19.6 | 12.6 | 0 |
| Añavingo - Arafo Tenerife | 25.8 | 15.6 | 13.7 | 0 |
| Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife | 21.2 | 15.4 | 29.2 | 1.1 |
| Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife | 21.9 | 14.9 | 9 | 0 |
| Los Topos - Vilaflor Tenerife | 21.4 | 15.8 | 8.6 | 0 |
| Montaña Picachos - Arico Tenerife | 21.6 | 16.4 | 27.7 | 0 |
| Trevejos - Vilaflor Tenerife | 21.2 | 11.2 | 10.1 | 0 |
| El Frontón - Vilaflor Tenerife | 21.6 | 13 | 12.6 | 0 |
| Garachico Tenerife | 28.3 | 22.5 | 9.9 | 0 |
| Guincho - Icod de los Vinos Tenerife | 28.6 | 21.9 | 8.3 | 0 |
| Redondo - Icod de los Vinos Tenerife | 23.3 | 16 | 6.8 | 0.2 |
| Llanito Perera - Icod de los Vinos Tenerife | 24.4 | 18.1 | 5.8 | 0 |
| El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife | 24.7 | 21.1 | 9 | 0 |
| San José - San Juan de la Rambla Tenerife | 22 | 19.4 | 12.2 | 0.2 |
| Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife | 22.5 | 15.7 | 2.9 | 8.2 |
| San Juan - Tacoronte Tenerife | 22.8 | 17.6 | 8.3 | 0.2 |
| Tejina - La Laguna Tenerife | 28.6 | 20.7 | 10.1 | 4.4 |
| Los Realejos - El Rosario Tenerife | 18.8 | 15.9 | 11.9 | 0.3 |
| El Ratiño - La Orotava Tenerife | 25.5 | 18.7 | 8.6 | 0 |
| Malpaís - Santa Úrsula Tenerife | 25.8 | 19.5 | 9.7 | 4 |
| Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 22.6 | 19.9 | 19.8 | 0.4 |
| Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 22.2 | 15.4 | 8.3 | 1.9 |
| Charco del Pino - Abona Tenerife | 25.5 | 18.3 | 23.8 | 0 |
| Cruz de Tea - Abona Tenerife | 23.7 | 14.9 | 19.8 | 0 |
| Villa de Arico - Arico Tenerife | 24.8 | 18.7 | 29.5 | 0 |
| Lomo de Mena - Güímar Tenerife | 27.2 | 19.3 | 13.7 | 0 |
| Valverde (AEMET) El Hierro | 19.1 | 17.9 | 54.36 | 0.6 |
| Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma | 22.4 | 17.9 | 14.04 | 0 |
| Las Caletas - Fuencaliente La Palma | 23.7 | 17.6 | 19 | 0 |
| Triquivijate - Antigua Fuerteventura | 26.8 | 20.3 | 48.6 | 0 |
| Finca Amado - Breña Baja La Palma | 24.2 | 19.8 | 27.7 | 1.5 |
| Aeropuerto - La Palma La Palma | 27 | 23 | 33 | 0 |
| Don Pedro - Garafía La Palma | 23.2 | 19.7 | 25.6 | 6.1 |
| Llano de Tauce - Barlovento La Palma | 19.3 | 9.3 | 28.5 | 0.3 |
| Cam. La Costa - Tejina Tenerife | 26.7 | 21.3 | 30.6 | 8.6 |
| Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura | 25.8 | 22 | 59.4 | 0 |
| Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura | 25.8 | 22 | 59.4 | 0 |
| Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura | 28.7 | 21.9 | 52.1 | 0 |
| Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura | 25.6 | 21.1 | 59.5 | 0 |
| Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura | 27.9 | 21.9 | 47.3 | 0 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura | 25.9 | 22.6 | 40.7 | 0.2 |
| El Pinar - Puntagorda La Palma | 24.4 | 16.3 | 23.8 | 0.8 |
| Garafía III La Palma | 22.2 | 18.2 | 33.1 | 5.8 |
| Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma | 24.8 | 18.1 | 31.2 | 0 |
| Centro - Pájara Fuerteventura | 26.8 | 22.3 | 27.7 | 0 |
| Cardon - Tuineje Fuerteventura | 26.2 | 20.4 | 38.5 | 0 |
| Arona I Tenerife | 28.4 | 18.7 | 5.4 | 0 |
| Finca Franceses - Garafía La Palma | 21.7 | 17.8 | 16.42 | 6.4 |
| Miranda - Breña Alta La Palma | 26 | 18.3 | 14.8 | 0.7 |
| Jedey II - El Paso La Palma | 22.5 | 18.4 | 21.1 | 0 |
| Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma | 23.1 | 20 | 25.1 | 6.4 |
| Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma | 26.6 | 20.3 | 18.4 | 0 |
| Llano del Morro - El Rosario Tenerife | 22.3 | 16.9 | 29.5 | 0.5 |
| Los Llanitos - El Rosario Tenerife | 21.4 | 15.9 | 38.1 | 7.6 |
| Cumbre Nueva La Palma | 22.5 | 15.3 | 10.98 | 0 |
| El Charco - Fuencaliente (Cabildo) La Palma | 23.4 | 16.2 | 13 | 0 |
| Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma | 24.6 | 17.8 | 27 | 0 |
| Lomo Oscuro - Mazo La Palma | 24.3 | 18.5 | 33.1 | 2.1 |
| Punta Teno - Buenavista del Norte Tenerife | 26.2 | 26.2 | 46.9 | 1.2 |
| CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife | 28.1 | 24.1 | 21.5 | 0 |
| Tijoco de arriba - Adeje Tenerife | 20 | 16.6 | 18.3 | 0 |
| Rasca - Arona Tenerife | 28.5 | 23 | 41.8 | 0 |
| La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 26.9 | 21.7 | 27.5 | 1.2 |
| Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 21.9 | 18 | 53.4 | 2.6 |
| Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 27.1 | 23.2 | 44.4 | 0.1 |
| Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 31.2 | 18.4 | 9.4 | 0 |
| Las Nareas - Ingenio Gran Canaria | 24.3 | 14.3 | 23.8 | 2 |
| Tamaduste - Valverde El Hierro | 27.6 | 24.1 | 29.5 | 0 |
| Las Cuevas - Tazacorte La Palma | 26.9 | 21.4 | 23.8 | 0 |
| Taibique - El Pinar El Hierro | 23.2 | 18.2 | 35.6 | 0 |
| Los Menores - Barlovento La Palma | 26.3 | 21.9 | 20.9 | 2.3 |
| El Roque II - El Pinar El Hierro | 24.2 | 18.5 | 42.6 | 1.3 |
Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son Cabildos, AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink y páginas personales con datos publicados en abierto.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.